MotoGP Aragon 2024
(Đổi hướng từ 2024 Aragon motorcycle Grand Prix)
MotoGP Aragon 2024, tên chính thức bằng tiếng Tây Ban Nha là Gran Premio GoPro de Aragón, là chặng đua thứ 12 của giải đua xe MotoGP 2024. Chặng đua diễn ra từ ngày 30 tháng 8 năm 2024 đến ngày 1 tháng 9 năm 2024 ở trường đua Motorland Aragon, Tây Ban Nha.
| Thông tin chi tiết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chặng đua thứ 12 trong tổng số 20 chặng của giải đua xe MotoGP 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày đua chính | 1 tháng 9 năm 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tên chính thức | Gran Premio GoPro de Aragón | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Địa điểm | MotorLand Aragón Alcañiz, Tây Ban Nha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại trường đua |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tay đua Marc Marquez của đội đua Gresini đã giành chiến thắng cả hai cuộc đua sprint race[1] và đua chính, đây là chiến thắng chặng đầu tiên của Marquez kể từ năm 2021.[2] Tay đua Jorge Martin của đội đua Pramac vượt qua Francesco Bagnaia lên dẫn đầu bảng xếp hạng tay đua.
Kết quả cuộc đua Sprint race
| Vị trí | Số xe | Tay đua | Đội đua | Xưởng đua | Lap | Kết quả | Xuất phát | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc Márquez | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 11 | 19:50.034 | 1 | 12 |
| 2 | 89 | Jorge Martín | Prima Pramac Racing | Ducati | 11 | +2.961 | 4 | 9 |
| 3 | 31 | Pedro Acosta | Red Bull GasGas Tech3 | KTM | 11 | +6.694 | 2 | 7 |
| 4 | 73 | Álex Márquez | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 11 | +9.950 | 5 | 6 |
| 5 | 88 | Miguel Oliveira | Trackhouse Racing | Aprilia | 11 | +11.749 | 8 | 5 |
| 6 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 11 | +14.144 | 7 | 4 |
| 7 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | Ducati | 11 | +14.291 | 14 | 3 |
| 8 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 11 | +18.836 | 17 | 2 |
| 9 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 11 | +20.298 | 3 | 1 |
| 10 | 72 | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 11 | +20.448 | 13 | |
| 11 | 25 | Raúl Fernández | Trackhouse Racing | Aprilia | 11 | +20.678 | 9 | |
| 12 | 37 | Augusto Fernández | Red Bull GasGas Tech3 | KTM | 11 | +21.429 | 19 | |
| 13 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 11 | +22.110 | 15 | |
| 14 | 30 | Takaaki Nakagami | Idemitsu Honda LCR | Honda | 11 | +22.440 | 18 | |
| 15 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 11 | +23.468 | 16 | |
| 16 | 10 | Luca Marini | Repsol Honda Team | Honda | 11 | +26.822 | 20 | |
| 17 | 42 | Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 11 | +26.910 | 21 | |
| 18 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | Honda | 11 | +31.147 | 22 | |
| 19 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 11 | +37.642 | 12 | |
| Ret | 21 | Franco Morbidelli | Prima Pramac Racing | Ducati | 4 | Bỏ cuộc | 6 | |
| Ret | 5 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | Honda | 1 | Bỏ cuộc | 10 | |
| Ret | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing | Aprilia | 0 | Bỏ cuộc | 11 | |
| Fastest lap: Marc Márquez (Ducati) – 1:47.284 (lap 3) | ||||||||
| Kết quả chính thức | ||||||||
Kết quả đua chính
| Vị trí | Số xe | Tay đua | Đội đua | Xưởng đua | Lap | Kết quả | Xuất phát | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc Márquez | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 23 | 41:47.082 | 1 | 25 |
| 2 | 89 | Jorge Martín | Prima Pramac Racing | Ducati | 23 | +4.789 | 4 | 20 |
| 3 | 31 | Pedro Acosta | Red Bull GasGas Tech3 | KTM | 23 | +14.904 | 2 | 16 |
| 4 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 23 | +16.459 | 7 | 13 |
| 5 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | Ducati | 23 | +18.776 | 14 | 11 |
| 6 | 21 | Franco Morbidelli | Prima Pramac Racing | Ducati | 23 | +20.549 | 6 | 10 |
| 7 | 72 | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 23 | +24.759 | 13 | 9 |
| 8 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 23 | +37.159[a] | 16 | 8 |
| 9 | 42 | Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 23 | +39.420 | 21 | 7 |
| 10 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing | Aprilia | 23 | +40.602 | 11 | 6 |
| 11 | 30 | Takaaki Nakagami | Idemitsu Honda LCR | Honda | 23 | +41.782 | 18 | 5 |
| 12 | 37 | Augusto Fernández | Red Bull GasGas Tech3 | KTM | 23 | +42.083 | 19 | 4 |
| 13 | 5 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | Honda | 23 | +43.264 | 10 | 3 |
| 14 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | Honda | 23 | +49.735 | 22 | 2 |
| 15 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 23 | +55.966[a] | 15 | 1 |
| 16 | 25 | Raúl Fernández | Trackhouse Racing | Aprilia | 23 | +1:13.322[a] | 9 | |
| 17 | 10 | Luca Marini | Repsol Honda Team | Honda | 23 | +1:52.386 | PL | |
| Ret | 73 | Álex Márquez | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 17 | Va chạm | 5 | |
| Ret | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 17 | Va chạm | 3 | |
| Ret | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 10 | Bỏ cuộc | 12 | |
| Ret | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 5 | Tai nạn | 17 | |
| Ret | 88 | Miguel Oliveira | Trackhouse Racing | Aprilia | 0 | Tai nạn | 8 | |
| Fastest lap: Marc Márquez (Ducati) – 1:48.186 (lap 9) | ||||||||
| Kết quả chính thức | ||||||||
Bảng xếp hạng sau chặng đua
|
|
|
Tham khảo
- ^ "MotoGP Aragon GP: Marc Marquez dominates from start to finish to claim emphatic win in Sprint Race". Tntsports. ngày 31 tháng 8 năm 2024.
- ^ "Spain's Marc Marquez wins Aragon MotoGP to end three-year winless streak". Aljazeera. ngày 1 tháng 9 năm 2024.
Lỗi chú thích: Tồn tại thẻ <ref> cho nhóm chú thích với tên "lower-alpha", nhưng không tìm thấy thẻ <references group="lower-alpha"/> tương ứng