Alvaro Silva
Álvaro Peralta Silva Linares (sinh ngày 30 tháng 03 năm 1984) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Philippines đang chơi cho Antequera ở vị trí Hậu vệ.
|
Tập tin:Álvaro Silva 20191101 (cropped).jpg Silva chơi cho Philippines tại Asian Cup 2019 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Álvaro Peralta Silva Linares | ||
| Ngày sinh | 30 tháng 3, 1984 | ||
| Nơi sinh | Andújar, Tây Ban Nha | ||
| Chiều cao | 1,87 m (6 ft 2 in) | ||
| Vị trí | Hậu vệ | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Antequera | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| Marbella | |||
| Vázquez Cultural | |||
| Málaga | |||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2003–2006 | Málaga B | 58 | (0) |
| 2003–2004 | → Marbella (loan) | 34 | (0) |
| 2006–2009 | Málaga | 46 | (1) |
| 2008–2009 | → Xerez (loan) | 21 | (0) |
| 2009–2011 | Cádiz | 60 | (1) |
| 2011–2013 | Xerez | 13 | (1) |
| 2012 | → Petrolul Ploieşti (mượn) | 8 | (0) |
| 2013–2014 | Khazar | 41 | (1) |
| 2014–2015 | Al-Qadsia | 0 | (0) |
| 2015–2016 | Daejeon Citizen | 22 | (0) |
| 2017 | Hà Nội FC | 19 | (4) |
| 2018 | Kedah | 13 | (0) |
| 2019 | Ceres Negros | 3 | (0) |
| 2019–2021 | BG Pathum United | 0 | (0) |
| 2019 | → Suphanburi (loan) | 13 | (1) |
| 2021– | Antequera | 0 | (0) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2014– | Philippines | 17 | (0) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 26 tháng 10 năm 2019 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 19 tháng 11 năm 2019 | |||
Cuộc sống cá nhân
Silva sinh ra trong gia đình gốc Tây Ban Nha có cha là người Philippines[1].[2][3] Anh trai, Enrique cũng là 1 cầu thủ bóng đá.[4]
Câu lạc bộ
Anh từng thi đấu cho các CLB FC Petrolul Ploiesti tại Romania, Khazar Lankaran FK ở Azerbaijan Permier League và CLB Daejeon Citizen tại Giải VĐQG Hàn Quốc K League. Năm 2017, câu lạc bộ Hà Nội chiêu mộ anh dưới dạng chuyển nhượng tự do. [5] Sau khi kết thúc mùa giải V.League 2017, anh sang Malaysia thi đấu cho CLB Kedah Darul Aman.
Thành tích câu lạc bộ
- Tính đến 12.9.2015
| Cậu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp | Khác | Tổng cộng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | ||
| Malaga B | 2004–05[6] | Segunda División B | 36 | 0 | — | — | 36 | 0 | ||
| 2005–06[6] | Segunda División B | 22 | 0 | — | — | 22 | 0 | |||
| Total | 58 | 0 | — | — | 58 | 0 | ||||
| Marbella (loan) | 2003–04[6] | Segunda División B | 34 | 0 | — | — | 34 | 0 | ||
| Málaga | 2004–05[6] | La Liga | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | |
| 2005–06[6] | Segunda División | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||
| 2006–07[6] | Segunda División | 33 | 1 | 5 | 0 | — | 38 | 1 | ||
| 2007–08[6] | Segunda División | 13 | 0 | 3 | 0 | — | 16 | 0 | ||
| Total | 46 | 1 | 9 | 0 | — | 55 | 1 | |||
| Xerez (loan) | 2008–09[6] | Segunda División | 20 | 0 | 1 | 0 | — | 21 | 0 | |
| Cádiz | 2009–10[6] | Segunda División | 28 | 0 | 0 | 0 | — | 28 | 0 | |
| 2010–11[6] | Segunda División B | 30 | 1 | 1 | 0 | 2[a] | 0 | 33 | 1 | |
| Total | 58 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 61 | 1 | ||
| Xerez | 2011–12[6] | Segunda División | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 2 | 0 | |
| 2012–13[6] | Segunda División | 12 | 1 | 1 | 0 | — | 13 | 1 | ||
| Total | 13 | 1 | 2 | 0 | — | 15 | 1 | |||
| Petrolul Ploieşti (loan) | 2011–12[7] | Liga I | 8 | 0 | 0 | 0 | — | 8 | 0 | |
| Khazar | 2012–13[7] | Azerbaijan Premier League | 11 | 1 | 4 | 0 | — | 15 | 1 | |
| 2013–14[7] | Azerbaijan Premier League | 30 | 0 | 3 | 1 | 3[b] | 0 | 36 | 1 | |
| Tộng cộng | 41 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 51 | 2 | ||
| Al-Qadsia | 2014–15[7] | Kuwaiti Premier League | 5[c] | 0 | 5 | 0 | ||||
| Daejeon Citizen | 2015[7] | K League Classic | 6 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | 0 | |
| Tổng cộng | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 | ||
| Hà Nội | 2017[7] | Giải bóng đá vô địch quốc gia | 14 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | 19 | 4 |
| Kedah | 2018[7] | Malaysia Super League | 12 | 0 | 2 | 0 | 3[d] | 0 | 17 | 0 |
| Career total | 326 | 8 | 23 | 1 | 18 | 0 | 370 | 9 | ||
Tham khảo
- ^ ¿Puedo obtener la doble nacionalidad? Lưu trữ ngày 6 tháng 11 năm 2014 tại Wayback Machine; at Justizia (in Spanish)
- ^ Cedelf Tupas (ngày 15 tháng 6 năm 2014). "Filipino-Spanish defender set to join Azkals". Philippine Daily Inquirer. Truy cập ngày 15 tháng 6 năm 2014.
- ^ Nicky Faustine de Guzman (ngày 29 tháng 6 năm 2014). "Home run hero". Manila Bulletin. Truy cập ngày 1 tháng 7 năm 2014.
- ^ "Kike Silva: Enrique Silva Linares". BDFutbol. Truy cập ngày 1 tháng 7 năm 2014.
- ^ "Hà Nội TT sign contract with Alvaro Silva". vietnamnews.vn (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 31 tháng 3 năm 2026.
- ^ a b c d e f g h i j k l "Silva: Álvaro Silva Linares". BDFutbol. Truy cập ngày 3 tháng 4 năm 2015.
- ^ a b c d e f g "Álvaro Silva". Soccerway. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 3 năm 2016. Truy cập ngày 3 tháng 4 năm 2015.
Liên kết ngoài
- Alvaro Silva tại BDFutbol
- Stats and bio at Cadistas1910 Lưu trữ ngày 1 tháng 4 năm 2012 tại Wayback Machine (bằng tiếng Tây Ban Nha)
- Alvaro Silva – Thông tin tại kleague.comLỗi Lua trong Mô_đun:EditAtWikidata tại dòng 29: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- Alvaro Silva tại National-Football-Teams.com