Giải vô địch Taekwondo châu Á
(Đổi hướng từ Asian Taekwondo Championships)
Giải vô địch Taekwondo châu Á được tổ chức bởi Hiệp hội Taekwondo châu Á.
| Giải đấu hiện tại: Giải vô địch Taekwondo châu Á 2021 | |
| Chi tiết giải đấu | |
|---|---|
| Môn võ | Taekwondo |
| Loại | kyourugui, 2 năm 1 lần |
| Nhà tổ chức | Hiệp hội Taekwondo châu Á (ATU) |
| Lịch sử giải đấu | |
| Mùa giải đầu tiên | Năm 1973 tại Seoul, Hàn Quốc |
| Số giải | 24 (2021) |
Giải thi đấu
| Number | Year | Host City, Country | Events |
|---|---|---|---|
| 1 | 1974 | Seoul, Hàn Quốc | 8 |
| 2 | 1976 | Melbourne, Úc | 8 |
| 3 | 1978 | Hồng Kông | 8 |
| 4 | 1980 | Đài Bắc, Đài Loan | 10 |
| 5 | 1982 | Singapore | 10 |
| 6 | 1984 | Manila, Philippines | 10 |
| 7 | 1986 | Darwin, Úc | 16 |
| 8 | 1988 | Kathmandu, Nepal | 16 |
| 9 | 1990 | Đài Bắc, Đài Loan | 15 |
| 10 | 1992 | Kuala Lumpur, Malaysia | 16 |
| 11 | 1994 | Manila, Philippines | 16 |
| 12 | 1996 | Melbourne, Úc | 16 |
| 13 | 1998 | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | 16 |
| 14 | 2000 | Hồng Kông | 16 |
| 15 | 2002 | Amman, Jordan | 16 |
| 16 | 2004 | Seongnam, Hàn Quốc | 16 |
| 17 | 2006 | Băng Cốc, Thái Lan | 16 |
| 18 | 2008 | Lạc Dương, Trung Quốc | 16 |
| 19 | 2010 | Astana, Kazakhstan | 16 |
| 20 | 2012 | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | 16 |
| 21 | 2014 | Tashkent, Uzbekistan | 16 |
| 22 | 2016 | Pasay, Philippines | 16 |
| 23 | 2018 | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | 16 |
| 24 | 2021 | Beirut, Liban | 16 |
| 25 | 2022 | , KOR | 16 |
Team Ranking
Team Ranking Summary
| Men | Women | Combined Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Taekwondo National Team | Total | Total | Total | |||||||||
| 1 | Hàn Quốc | 20 | 4 | 1 | 25 | 13 | 3 | 3 | 19 | 33 | 7 | 4 | 44 |
| 2 | Iran | 4 | 7 | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 | 15 |
| 3 | Đài Bắc Trung Hoa | 0 | 6 | 6 | 12 | 3 | 8 | 4 | 15 | 3 | 14 | 10 | 27 |
| 4 | Trung Quốc | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 11 |
| 5 | Uzbekistan | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 6 | Úc | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | Thái Lan | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 8 | Philippines | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 9 | Jordan | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 10 | Việt Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Nhật Bản | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Campuchia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 25 | 25 | 25 | 75 | 19 | 19 | 19 | 57 | 44 | 44 | 44 | 132 | |
Medals (1974-2022)
Source:[1]
| Hạng | Đoàn | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng số |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hàn Quốc | 214 | 41 | 42 | 297 |
| 2 | Đài Bắc Trung Hoa | 41 | 76 | 55 | 172 |
| 3 | Iran | 29 | 41 | 56 | 126 |
| 4 | Trung Quốc | 25 | 22 | 33 | 80 |
| 5 | Uzbekistan | 13 | 7 | 26 | 46 |
| 6 | Thái Lan | 8 | 19 | 26 | 53 |
| 7 | Jordan | 7 | 23 | 55 | 85 |
| 8 | Việt Nam | 5 | 15 | 27 | 47 |
| 9 | Úc | 3 | 23 | 51 | 77 |
| 10 | Philippines | 3 | 22 | 64 | 89 |
| 11 | Kazakhstan | 3 | 7 | 35 | 45 |
| 12 | Indonesia | 1 | 8 | 31 | 40 |
| 13 | Malaysia | 1 | 8 | 29 | 38 |
| 14 | Nepal | 1 | 3 | 12 | 16 |
| 15 | Liban | 1 | 1 | 8 | 10 |
| Afghanistan | 1 | 1 | 8 | 10 | |
| 17 | Ma Cao | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 18 | Singapore | 0 | 6 | 24 | 30 |
| 19 | Nhật Bản | 0 | 6 | 23 | 29 |
| 20 | Ả Rập Xê Út | 0 | 5 | 11 | 16 |
| 21 | Qatar | 0 | 4 | 12 | 16 |
| 22 | Hồng Kông | 0 | 3 | 15 | 18 |
| 23 | Tajikistan | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 24 | Campuchia | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 25 | Bahrain | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 26 | Guam | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 27 | Syria | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Ấn Độ | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 29 | Mông Cổ | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Iraq | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Yemen | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 32 | Myanmar | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | Kuwait | 0 | 0 | 9 | 9 |
| New Zealand | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 35 | Palestine | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 36 | Brunei | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Pakistan | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 38 | Tahiti | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lào | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tổng số (40 đơn vị) | 357 | 357 | 707 | 1421 | |
Tham khảo
- ^ "Asian Championships, senior: Number of winners by nation". taekwondodata.com. Truy cập ngày 27 tháng 7 năm 2022.
Liên kết ngoài
Bản mẫu:International Taekwondo competitions