Bản mẫu:Convert/list of units/energy
| Năng lượng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| hệ đo lường | đơn vị | mã (khác) |
viết tắt | ghi chú | hệ số chuyển đổi/J | các tổ hợp |
| SI | yôta jun | YJ | YJ | 10×1023 | ||
| zêta jun | ZJ | ZJ | 10×1020 | |||
| êxa jun | EJ | EJ | 10×1017 | |||
| pêta jun | PJ | PJ | 10×1014 | |||
| têra jun | TJ | TJ | 1.000.000.000.000 | |||
| giga jun | GJ | GJ | 1.000.000.000 | |||
| mêga jun | MJ | MJ | 1.000.000 | |||
| kilô jun | kJ | kJ | 1.000 | |||
| héctô jun | hJ | hJ | 100 | |||
| đêca jun | daJ | daJ | 10 | |||
| jun | J | J | 1 | |||
| đêxi jun | dJ | dJ | 0,1 | |||
| xenti jun | cJ | cJ | 0,01 | |||
| mili jun | mJ | mJ | 0,001 | |||
| micrô jun | μJ (uJ) | µJ | 0,000001 | |||
| nanô jun | nJ | nJ | 0,000000001 | |||
| picô jun | pJ | pJ | 0,000000000001 | |||
| femtô jun | fJ | fJ | 1×10−15 | |||
| atô jun | aJ | aJ | 1×10−18 | |||
| zeptô jun | zJ | zJ | 1×10−21 | |||
| yóctô jun | yJ | yJ | 1×10−24 | |||
| cgs | mêga erg | Merg | Merg | 0,1 | ||
| kilô erg | kerg | kerg | 0,0001 | |||
| erg | erg | erg | 0,0000001 | |||
| mili erg | merg | merg | 0,0000000001 | |||
| micrô erg | μerg | µerg | 1×10−13 | |||
| micrô erg | uerg | µerg | 1×10−13 | |||
| Các bội số watt-giờ | têra watt-giờ | TWh | TWh | 3,6×1015 | ||
| TW.h (TW·h, TW-h) |
TW·h | |||||
| giga watt-giờ | GWh | GWh | 3,6×1012 | |||
| GW.h (GW·h, GW-h) |
GW·h | |||||
| mêga watt-giờ | MWh | MWh | 3.600.000.000 | |||
| MW.h (MW·h, MW-h) |
MW·h | |||||
| kilô watt-giờ | kWh | kW·h | 3.600.000 | |||
| kW.h (kW·h, kW-h) |
kW·h | |||||
| watt-giờ | Wh | Wh | 3.600 | |||
| W.h (W·h, W-h) |
W·h | |||||
| mili watt-giờ | mWh | mWh | 3,6 | |||
| mW.h (mW·h, mW-h) |
mW·h | |||||
| micrô watt-giờ | μWh (uWh) |
µWh | 0,0036 | |||
| μW.h (uW·h, μW.h, uW.h, μW-h, uW-h) |
µW·h | |||||
| Các bội số electronvôn | pêta electronvôn | PeV | PeV | 0,0001602176487 | ||
| têra electronvôn | TeV | TeV | 0,0000001602176487 | |||
| giga electronvôn | GeV | GeV | 0,0000000001602176487 | |||
| mêga electronvôn | MeV | MeV | 1,602176487×10−13 | |||
| kilô electronvôn | keV | keV | 1,602176487×10−16 | |||
| electronvôn | eV | eV | 1,602176487×10−19 | |||
| mili electronvôn | meV | meV | 1,602176487×10−22 | |||
| micrô electronvôn | μeV (ueV) | µeV | 1,602176487×10−25 | |||
| nanô electronvôn | neV | neV | 1,602176487×10−28 | |||
| picô electronvôn | peV | peV | 1,602176487×10−31 | |||
| femtô electronvôn | feV | feV | 1,602176487×10−34 | |||
| Các bội số ca-lo | ca-lo | Cal (Calorie) | Cal | 4.184 | ||
| mêga ca-lo | Mcal | Mcal | 4.184.000 | |||
| kilô ca-lo | kcal | kcal | 4.184 | |||
| ca-lo | cal | cal | 4,184 | |||
| mili ca-lo | mcal | mcal | 0,004184 | |||
| ca-lo (hóa nhiệt) | Cal-th (kg-cal-th) | Calhn | 4.184 | |||
| mêga ca-lo (hóa nhiệt) | Mcal-th (g-cal-th) | Mcalth | 4.184.000 | |||
| kilô ca-lo (hóa nhiệt) | kcal-th (g-cal-th) | kcalth | 4.184 | |||
| ca-lo (hóa nhiệt) | cal-th (g-cal-th) | calth | 4,184 | |||
| mili ca-lo (hóa nhiệt) | mcal-th (g-cal-th) | mcalth | 0,004184 | |||
| ca-lo (15°C) | Cal-15 (kg-cal-15) | Cal15 | 4.185,8 | |||
| mêga ca-lo (15°C) | Mcal-15 (g-cal-15) | Mcal15 | 4.185.800 | |||
| kilô ca-lo (15°C) | kcal-15 (g-cal-15) | kcal15 | 4.185,8 | |||
| ca-lo (15°C) | cal-15 (g-cal-15) | cal15 | 4,1858 | |||
| mili ca-lo (15°C) | mcal-15 (g-cal-15) | mcal15 | 0,0041858 | |||
| ca-lo (Bảng hơi nước quốc tế) | Cal-IT (kg-cal-IT) | CalIT | 4.186,8 | |||
| mêga ca-lo (Bảng hơi nước quốc tế) | Mcal-IT (g-cal-IT) | McalIT | 4.186.800 | |||
| kilô ca-lo (Bảng hơi nước quốc tế) | kcal-IT (g-cal-IT) | kcalIT | 4.186,8 | |||
| ca-lo (Bảng hơi nước quốc tế) | cal-IT (g-cal-IT) | calIT | 4,1868 | |||
| mili ca-lo (Bảng hơi nước quốc tế) | mcal-IT (g-cal-IT) | mcalIT | 0,0041868 | |||
| pound/ounce–foot/ inch–giờ–phút–giây |
foot-poundal | ftpdl | ft·pdl | 0,0421401100938048 | ||
| foot-pound (năng lượng) | ftlbf | ft·lbf | 1,3558179483314003 | |||
| ftlb-f | ft·lbf | |||||
| foot-pao | ftlb | ft·lb | ||||
| inch-pound lực | inlbf | in·lbf | 0,1129848290276167 | |||
| inlb-f | in·lbf | |||||
| inch-pound | inlb | in·lb | ||||
| inch-ounce lực | inozf | in·ozf | 0,00706155181422604350 | |||
| inoz-f | in·ozf | |||||
| mã lực-giờ | hph | hp·h | 2.684.519,537696173000 | |||
| Các bội số BTU | đơn vị nhiệt lượng Anh | Btu | Btu | 1.055,05585262 | ||
| BTU | BTU | |||||
| ngàn đơn vị nhiệt lượng Anh | MBtu | MBtu | 1.055.055,85262 | |||
| e3BTU | BTU | |||||
| triệu đơn vị nhiệt lượng Anh | MMBtu | MMBtu | 1.055.055.852,62 | |||
| e6BTU | BTU | |||||
| đơn vị nhiệt lượng Anh (IT) | Btu-IT | BtuIT | 1.055,05585262 | |||
| BTU-IT | BTUIT | |||||
| ngàn đơn vị nhiệt lượng Anh (IT) | MBtu-IT | MBtuIT | 1.055.055,85262 | |||
| MBTU-IT | MBTUIT | |||||
| triệu đơn vị nhiệt lượng Anh (IT) | MMBtu-IT | MMBtuIT | 1.055.055.852,62 | |||
| MMBTU-IT | MMBTUIT | |||||
| đơn vị nhiệt lượng Anh (hóa nhiệt) | Btu-th | Btuth | 1.054,35026444 | |||
| BTU-th | BTUhn | |||||
| ngàn đơn vị nhiệt lượng Anh (hóa nhiệt) | MBtu-th | MBtuth | 1.054.350,26444 | |||
| MBTU-th | MBTUth | |||||
| triệu đơn vị nhiệt lượng Anh (hóa nhiệt) | MMBtu-th | MMBtuth | 1.054.350.264,44 | |||
| MMBTU-th | MMBTUth | |||||
| đơn vị nhiệt lượng Anh (ISO) | Btu-ISO | BTUISO | 1.055,056 | |||
| BTU-ISO | BTUISO | |||||
| ngàn đơn vị nhiệt lượng Anh (ISO) | MBtu-ISO | MBtuISO | 1.055.056 | |||
| MBTU-ISO | MBTUISO | |||||
| triệu đơn vị nhiệt lượng Anh (ISO) | MMBtu-ISO | MMBtuISO | 1.055.056.000 | |||
| MMBTU-ISO | MMBTUISO | |||||
| đơn vị nhiệt lượng Anh (39°F) | Btu-39F | Btu39°F | 1.059,67 | |||
| BTU-39F | BTU39°F | |||||
| ngàn đơn vị nhiệt lượng Anh (39°F) | MBtu-39F | MBtu39°F | 1.059.670 | |||
| MBTU-39F | MBTU39°F | |||||
| triệu đơn vị nhiệt lượng Anh (39°F) | MMBtu-39F | MMBtu39°F | 1.059.670.000 | |||
| MMBTU-39F | MMBTU39°F | |||||
| đơn vị nhiệt lượng Anh (59°F) | Btu-59F | Btu59°F | 1.054,804 | |||
| BTU-59F | BTU59°F | |||||
| ngàn đơn vị nhiệt lượng Anh (59°F) | MBtu-59F | MBtu59°F | 1.054.804 | |||
| MBTU-59F | MBTU59°F | |||||
| triệu đơn vị nhiệt lượng Anh (59°F) | MMBtu-59F | MMBtu59°F | 1.054.804.000 | |||
| MMBTU-59F | MMBTU59°F | |||||
| đơn vị nhiệt lượng Anh (60°F) | Btu-60F | Btu60°F | 1.054,68 | |||
| BTU-60F | BTU60°F | |||||
| ngàn đơn vị nhiệt lượng Anh (60°F) | MBtu-60F | MBtu60°F | 1.054.680 | |||
| MBTU-60F | MBTU60°F | |||||
| triệu đơn vị nhiệt lượng Anh (60°F) | MMBtu-60F | MMBtu60°F | 1.054.680.000 | |||
| MMBTU-60F | MMBTU60°F | |||||
| đơn vị nhiệt lượng Anh (63°F) | Btu-63F | Btu63°F | 1.054,6 | |||
| BTU-63F | BTU63°F | |||||
| ngàn đơn vị nhiệt lượng Anh (63°F) | MBtu-63F | MBtu63°F | 1.054.600 | |||
| MBTU-63F | MBTU63°F | |||||
| triệu đơn vị nhiệt lượng Anh (63°F) | MMBtu-63F | MMBtu63°F | 1.054.600.000 | |||
| MMBTU-63F | MMBTU63°F | |||||
| đơn vị nhiệt lượng Anh (trung bình) | Btu-mean | Btumean | 1.055,87 | |||
| BTU-mean | BTUtrung bình | |||||
| ngàn đơn vị nhiệt lượng Anh (trung bình) | MBtu-mean | MBtumean | 1.055.870 | |||
| MBTU-mean | MBTUmean | |||||
| triệu đơn vị nhiệt lượng Anh (trung bình) | MMBtu-mean | MMBtumean | 1.055.870.000 | |||
| MMBTU-mean | MMBTUmean | |||||
| triệu tỷ tỷ đơn vị nhiệt lượng Anh | quad | quad | giả sử 59°F Btu và quadrillion là triệu tỷ tỷ (1015) theo "long scale" | 1,054804×1018 | ||
| therm (ỦBCÂ) | thm-EC | thm (ỦBCÂ) | 105.506.000 | |||
| therm (Anh) | thm-UK | thm (Anh) | 105.505.585,257348 | |||
| therm (Mỹ) | thm-US | thm (Mỹ) | 105.480.400 | |||
| Đương lượng nổ | têra tấn TNT | TtTNT | 4,184×1021 | |||
| têra tấn TNT | TtonTNT | |||||
| giga tấn TNT | GtTNT | 4,184×1018 | ||||
| giga tấn TNT | GtonTNT | |||||
| mêga tấn TNT | MtTNT | 4,184×1015 | ||||
| mêga tấn TNT | MtonTNT | Mt | ||||
| kilô tấn TNT | ktTNT | 4,184×1012 | ||||
| kilô tấn TNT | ktonTNT | kt | ||||
| tấn TNT | tTNT | 4.184.000.000 | ||||
| tấn TNT | tonTNT | |||||
| kilôgam TNT | kgTNT | 4.184.000 | ||||
| mili tấn TNT | mtTNT | |||||
| mili tấn TNT | mtonTNT | |||||
| gam TNT | gTNT | 4.184 | ||||
| micrô tấn TNT | μtTNT (utTNT) | |||||
| micrô tấn TNT | μtonTNT (utonTNT) | |||||
| Các đơn vị đầu mỏ | giga tương đương tấn dầu | Gtoe | Gtoe | 4,1868×1019 | ||
| mêga tương đương tấn dầu | Mtoe | Mtoe | 4,1868×1016 | |||
| kilô tương đương tấn dầu | ktoe | ktoe | 4,1868×1013 | |||
| tương đương tấn dầu | toe | toe | 41.868.000.000 | |||
| kilô tương đương thùng dầu | kBOE (kbboe) | kBOE | 6,1178632×1012 | |||
| tương đương thùng dầu | BOE | BOE | 6.117.863.200 | |||
| Các đơn vị atmôtphe | mét khối-atmôtphe | m3atm | m3·atm | 101.325 | ||
| xentimét khối chuẩn | scc | scc | 0,101325 | |||
| xentimét khối-atmôtphe | cm3atm | cm3·atm | ||||
| ccatm | cc·atm | |||||
| gigalít-atmôtphe | Glatm | Gl·atm | 101.325.000.000 | |||
| GLatm | GL·atm | |||||
| mêgalít-atmôtphe | Mlatm | Ml·atm | 101.325.000 | |||
| MLatm | ML·atm | |||||
| kilôlít-atmôtphe | klatm | kl·atm | 101.325 | |||
| kLatm | kL·atm | |||||
| lít chuẩn | sl | sl | 101,325 | |||
| lít-atmôtphe | latm | l·atm | ||||
| Latm | L·atm | |||||
| mililít-atmôtphe | mlatm | l·atm | 0,101325 | |||
| mLatm | L·atm | |||||
| micrôlít-atmôtphe | μlatm (ulatm) | µl·atm | 0,000101325 | |||
| μLatm (uLatm) | µL·atm | |||||
| yard khối chuẩn | scy | scy | 77.468,5209852288 | |||
| yard khối atmôtphe | cuydatm | cu yd atm | ||||
| foot khối chuẩn | scf (scfoot) | scf | Mã scfoot and cufootatm sẽ cho ra foot khối chuẩn và foot khối atmôphe' là dạng số nhiều. | 2.869,2044809344 | ||
| foot khối atmôtphe | cuftatm (cufootatm) | cu ft atm | ||||
| gallon-atmôtphe | impgalatm | gal·atm Anh | 460,63256925 | |||
| gallon-atmôtphe | USgalatm (usgalatm) | gal·atm Mỹ | 383,5568490138 | |||
| U.S.galatm (usgalatm) | gal·atm Mỹ | |||||
| Khác | foe | foe | foe | 1051 ergs | 1,0×1044 | |
| đơn vị Ủy ban Thương mại | B.O.T.U. | B.O.T.U. | tên Anh cũ của kilô watt-giờ | 3.600.000 | ||
| Đơn vị nhiệt Celsius (Bảng quốc tế) | CHU-IT | CHUIT | 1 BTUIT × 1 °C/°F | 1.899,100534716 | ||
| thermie | th | th | 1 McalIT | 4.186.800 | ||
| Hartree | Eh (Hartree) | Eh | 4,35974417×10−18 | |||
| rydberg | Ry | Ry | 2,1798741×10−18 | |||
| foot khối khí thiên niên | cuftnaturalgas (cufootnaturalgas) |
Mã cufootnaturalgas sẽ cho ra foot khối khí thiên niên là dạng số nhiều. | 1.055.055,85262 | |||
en:Template:Convert/list of units/energy pt:Predefinição:Convert/lista de unidades/energia