Budapest Grand Prix 2021 - Đơn
Bài này không có nguồn tham khảo nào. (tháng 8/2021) |
Simona Halep là đương kim vô địch, nhưng chọn không tham dự.
| Budapest Grand Prix 2021 - Đơn | |
|---|---|
| Budapest Grand Prix 2021 | |
| Vô địch | Kazakhstan Yulia Putintseva |
| Á quân | Ukraina Anhelina Kalinina |
| Tỷ số chung cuộc | 6–4, 6–0 |
Yulia Putintseva là nhà vô địch, đánh bại Anhelina Kalinina trong trận chung kết, 6–4, 6–0.
Hạt giống
- Kazakhstan Yulia Putintseva (Vô địch)
- Danielle Collins (Bán kết, bỏ cuộc)
- Bernarda Pera (Vòng 2)
- Irina-Camelia Begu (Vòng 1)
- Ana Bogdan (Vòng 2)
- Belarus Aliaksandra Sasnovich (Vòng 2)
- Viktoriya Tomova (Vòng 1)
- Ý Sara Errani (Vòng 1)
Kết quả
Từ viết tắt
|
|
Chung kết
| Bán kết | Chung kết | ||||||||||||
| 1 | Kazakhstan Yulia Putintseva | 6 | 3 | 6 | |||||||||
| WC | Dalma Gálfi | 2 | 6 | 2 | |||||||||
| 1 | Kazakhstan Yulia Putintseva | 6 | 6 | ||||||||||
| Ukraina Anhelina Kalinina | 4 | 0 | |||||||||||
| Ukraina Anhelina Kalinina | 77 | 4 | |||||||||||
| 2 | Danielle Collins | 65 | 1r | ||||||||||
Nửa trên
| Vòng 1 | Vòng 2 | Tứ kết | Bán kết | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kazakhstan Y Putintseva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | Gruzia E Gorgodze | 2 | 4 | 1 | Kazakhstan Y Putintseva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Croatia A Konjuh | 4 | 6 | 6 | Croatia A Konjuh | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Q | Croatia T Mrdeža | 6 | 3 | 2 | 1 | Kazakhstan Y Putintseva | 64 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| PR | Ukraina K Kozlova | 711 | 6 | PR | Ukraina K Kozlova | 77 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
| Áo B Haas | 69 | 3 | PR | Ukraina K Kozlova | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| V Lepchenko | 4 | 5 | 5 | A Bogdan | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5 | A Bogdan | 6 | 7 | 1 | Kazakhstan Y Putintseva | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | I-C Begu | 3 | 4 | WC | D Gálfi | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| PR | Slovakia AK Schmiedlová | 6 | 6 | PR | Slovakia AK Schmiedlová | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Tây Ban Nha A Bolsova | 64 | 3 | WC | D Gálfi | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| WC | D Gálfi | 77 | 6 | WC | D Gálfi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| T Korpatsch | 2 | 2 | Q | O Danilović | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Q | O Danilović | 6 | 6 | Q | O Danilović | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| I Bara | 4 | 7 | 6 | I Bara | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Ý S Errani | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Nửa dưới
| Vòng 1 | Vòng 2 | Tứ kết | Bán kết | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Belarus A Sasnovich | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| T Babos | 0 | 0r | 6 | Belarus A Sasnovich | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||
| M Sherif | 3 | 1 | WC | P Udvardy | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | P Udvardy | 6 | 6 | WC | P Udvardy | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Ukraina A Kalinina | 6 | 77 | Ukraina A Kalinina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| A Kalinskaya | 4 | 65 | Ukraina A Kalinina | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | Áo J Grabher | 7 | 1 | 2 | 3 | B Pera | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3 | B Pera | 5 | 6 | 6 | Ukraina A Kalinina | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 7 | V Tomova | 2 | 3 | 2 | D Collins | 65 | 1r | ||||||||||||||||||||
| Q | Argentina P Ormaechea | 6 | 6 | Q | Argentina P Ormaechea | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||
| PR | I Jorović | 5 | 78 | 77 | PR | I Jorović | 1 | 66 | |||||||||||||||||||
| Q | J Cristian | 7 | 66 | 63 | Q | Argentina P Ormaechea | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| Ý E Cocciaretto | 4 | 5 | 2 | D Collins | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | RL Jani | 6 | 7 | WC | RL Jani | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
| LL | Ý M Di Giuseppe | 2 | 1 | 2 | D Collins | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | D Collins | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Vòng loại
Hạt giống
- Jaqueline Cristian (Vượt qua vòng loại)
- Olga Danilović (Vượt qua vòng loại)
- Tây Ban Nha Cristina Bucșa (Vòng loại cuối cùng)
- Tây Ban Nha Lara Arruabarrena (Vòng 1)
- Katie Volynets (Vòng 1)
- Áo Julia Grabher (Vượt qua vòng loại)
- Croatia Tereza Mrdeža (Vượt qua vòng loại)
- Ý Martina Di Giuseppe (Vòng loại cuối cùng; Thua cuộc may mắn)
- Gruzia Ekaterine Gorgodze (Vượt qua vòng loại)
- Jamie Loeb (Vòng loại cuối cùng)
- Katharina Gerlach (Vòng 1)
- Ukraina Kateryna Bondarenko (Vòng 1)
Vượt qua vòng loại
Thua cuộc may mắn
Kết quả vòng loại
Vòng loại thứ 1
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 1 | Jaqueline Cristian | 1 | 6 | 6 | |||||||||
| WC | Fanny Stollár | 6 | 1 | 2 | |||||||||
| 1 | Jaqueline Cristian | 6 | 4 | 77 | |||||||||
| 8 | Ý Martina Di Giuseppe | 1 | 6 | 63 | |||||||||
| Carolina Meligeni Alves | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
| 8 | Ý Martina Di Giuseppe | 6 | 5 | 6 | |||||||||
Vòng loại thứ 2
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 2 | Olga Danilović | 6 | 6 | ||||||||||
| Tây Ban Nha Irene Burillo Escorihuela | 4 | 3 | |||||||||||
| 2 | Olga Danilović | 6 | 3 | 6 | |||||||||
| Alt | Miriam Bulgaru | 3 | 6 | 3 | |||||||||
| Alt | Miriam Bulgaru | 6 | 4 | 6 | |||||||||
| 11 | Katharina Gerlach | 3 | 6 | 2 | |||||||||
Vòng loại thứ 3
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 3 | Tây Ban Nha Cristina Bucșa | 6 | 5 | 6 | |||||||||
| WC | Dorka Drahota-Szabó | 3 | 7 | 0 | |||||||||
| 3 | Tây Ban Nha Cristina Bucșa | 4 | 62 | ||||||||||
| 7 | Croatia Tereza Mrdeža | 6 | 77 | ||||||||||
| WC | Natália Szabanin | 4 | 2 | ||||||||||
| 7 | Croatia Tereza Mrdeža | 6 | 6 | ||||||||||
Vòng loại thứ 4
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 4 | Tây Ban Nha Lara Arruabarrena | 2 | 2 | ||||||||||
| Victoria Duval | 6 | 6 | |||||||||||
| Victoria Duval | 63 | 2 | |||||||||||
| Argentina Paula Ormaechea | 77 | 6 | |||||||||||
| Argentina Paula Ormaechea | 6 | 6 | |||||||||||
| 12 | Ukraina Kateryna Bondarenko | 2 | 3 | ||||||||||
Vòng loại thứ 5
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 5 | Katie Volynets | 65 | 6 | 3 | |||||||||
| Tây Ban Nha Andrea Lázaro García | 77 | 1 | 6 | ||||||||||
| Tây Ban Nha Andrea Lázaro García | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
| 9 | Gruzia Ekaterine Gorgodze | 3 | 6 | 6 | |||||||||
| Anna Bondár | 63 | 6 | 3 | ||||||||||
| 9 | Gruzia Ekaterine Gorgodze | 77 | 4 | 6 | |||||||||
Vòng loại thứ 6
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 6 | Áo Julia Grabher | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | Amarissa Kiara Tóth | 3 | 4 | ||||||||||
| 6 | Áo Julia Grabher | 6 | 6 | ||||||||||
| 10 | Jamie Loeb | 0 | 3 | ||||||||||
| Slovakia Zuzana Zlochová | 5 | 3 | |||||||||||
| 10 | Jamie Loeb | 7 | 6 | ||||||||||