Cá hồi chó
(Đổi hướng từ Cá hồi Chum)
Cá hồi chó (danh pháp hai phần: Oncorhynchus keta) được biết đến như một loại cá hồi chum, keta, hay calico ở nhiều vùng tại Mỹ, là một loài cá thuộc họ Cá hồi. Loài này có phạm vi phân bố rộng nhất trong các loài cá hồi Thái Bình Dương:[3] phía nam tới tận Sông Sacramento ở California và đông Thái Bình Dương và đảo Kyūshū tại Biển Nhật Bản ở phía tây Thái Bình Dương; phía bắc tới Sông Mackenzie ở Canada, phía đông tới Sông Lena, phía tây tới Siberia.
| Oncorhynchus keta | |
|---|---|
| Phân loại khoa học | |
| Giới (regnum) | Animalia |
| Ngành (phylum) | Chordata |
| Lớp (class) | Actinopterygii |
| Bộ (ordo) | Salmoniformes |
| Họ (familia) | Salmonidae |
| Chi (genus) | Oncorhynchus |
| Loài (species) | O. keta |
| Danh pháp hai phần | |
| Oncorhynchus keta (Walbaum, 1792) | |
| Giá trị dinh dưỡng cho mỗi 100 g (3,5 oz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 502 kJ (120 kcal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất xơ | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.77 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất béo bão hòa | 0.84 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất béo không bão hòa đơn | 1.541 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất béo không bão hòa đa | 0.898 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.14 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tryptophan | 0.226 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Threonine | 0.883 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoleucine | 0.928 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leucine | 1.637 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lysine | 1.849 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Methionine | 0.596 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cystine | 0.216 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phenylalanine | 0.786 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyrosine | 0.68 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valine | 1.037 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arginine | 1.205 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Histidine | 0.593 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alanine | 1.218 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acid aspartic | 2.062 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acid glutamic | 3.006 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glycine | 0.967 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proline | 0.712 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serine | 0.822 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phần khác | Lượng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nước | 75.38 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcohol (ethanol) | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † Tỷ lệ phần trăm được ước tính dựa trên khuyến nghị Hoa Kỳ dành cho người trưởng thành,[1] ngoại trừ kali, được ước tính dựa trên khuyến nghị của chuyên gia từ Học viện Quốc gia.[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hình ảnh
Chú thích
- ^ United States Food and Drug Administration (2024). "Daily Value on the Nutrition and Supplement Facts Labels". Truy cập ngày 28 tháng 3 năm 2024.
- ^ National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine; Health and Medicine Division; Food and Nutrition Board; Committee to Review the Dietary Reference Intakes for Sodium and Potassium (2019). Oria, Maria; Harrison, Meghan; Stallings, Virginia A. (biên tập). Dietary Reference Intakes for Sodium and Potassium. The National Academies Collection: Reports funded by National Institutes of Health. Washington (DC): National Academies Press (US). ISBN 978-0-309-48834-1. PMID 30844154.
{{Chú thích sách}}: Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết) - ^ "Chum Salmon". Alaska Department of Fish and Game. Truy cập ngày 17 tháng 11 năm 2006.
Tham khảo
- Dữ liệu liên quan tới Cá hồi chó tại Wikispecies
- Tư liệu liên quan tới Oncorhynchus keta tại Wikimedia Commons