Cessnock, New South Wales
Giao diện
| Cessnock New South Wales | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cessnock, NSW.jpg Cessnock, New South Wales | |||||||||
| Tọa độ | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “geobox coor”. | ||||||||
| Dân số | 18,316[1] Note1 | ||||||||
| Mã bưu chính | 2880 | ||||||||
| Độ cao | 80 m (262 ft) | ||||||||
| Múi giờ | AEST (UTC+10) | ||||||||
| • Mùa hè (DST) | AEDT (UTC+11) | ||||||||
| Vị trí |
| ||||||||
| Khu vực chính quyền địa phương | Cessnock City Council | ||||||||
| Vùng | Hunter | ||||||||
| Hạt | Northumberland | ||||||||
| Khu vực bầu cử tiểu bang | Murray-Darling | ||||||||
| Khu vực bầu cử liên bang | Hunter | ||||||||
| |||||||||
Cessnock là một thị trấn tại New South Wales, Úc.
Địa lý
Thị trấn nằm trong vùng đất giàu phù sa và núi lửa của thung lũng Hunter. Dãy Brokenback (một phần của dãy Great Dividing) nằm ở phía tây Cessnock.
Khí hậu
Cessnock có khí hậu cận nhiệt đới ẩm (phân loại khí hậu Köppen Cfa) với mùa hè nóng bức và mùa đông mát mẻ, đôi khi có sương muối. Bản mẫu:Weather box
Tham khảo
- ^ Australian Bureau of Statistics (ngày 25 tháng 10 năm 2007). "Cessnock-Bellbird (Urban Centre/Locality)". 2006 Census QuickStats. Truy cập {{{accessdate}}}.
{{Chú thích web}}: Kiểm tra giá trị ngày tháng trong:|accessdate=(trợ giúp) Map
Liên kết ngoài
Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện về Cessnock, New South Wales.