Fujimoto Chikara
Giao diện
(Đổi hướng từ Chikara Fujimoto)
|
Tập tin:Chikara Fujimoto.jpg Chikara Fujimoto (2010) | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Fujimoto Chikara | ||
| Ngày sinh | 31 tháng 10, 1977 | ||
| Nơi sinh | Yamaguchi, Nhật Bản | ||
| Vị trí | Tiền vệ | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Roasso Kumamoto | ||
| Số áo | 11 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 1996-1998 | Avispa Fukuoka | ||
| 1999-2002 | Sanfrecce Hiroshima | ||
| 2003 | Nagoya Grampus Eight | ||
| 2004 | Vissel Kobe | ||
| 2005-2011 | Omiya Ardija | ||
| 2012- | Roasso Kumamoto | ||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2001 | Nhật Bản | 2 | (0) |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia | |||
Fujimoto Chikara (sinh ngày 31 tháng 10 năm 1977) là một cầu thủ bóng đá người Nhật Bản.
Đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản
Fujimoto Chikara thi đấu cho đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản từ năm 2001.
Thống kê sự nghiệp
| Đội tuyển bóng đá Nhật Bản | ||
|---|---|---|
| Năm | Trận | Bàn |
| 2001 | 2 | 0 |
| Tổng cộng | 2 | 0 |
Tham khảo
Liên kết ngoài
Thể loại:
- Trang có sử dụng tập tin không tồn tại
- Trang sử dụng infobox3cols có các tham số không có tài liệu
- Tất cả bài viết sơ khai
- Sơ khai cầu thủ bóng đá Nhật Bản
- Sinh năm 1977
- Nhân vật còn sống
- Cầu thủ bóng đá nam Nhật Bản
- Người Yamaguchi
- Cầu thủ bóng đá J1 League
- Cầu thủ bóng đá Avispa Fukuoka
- Cầu thủ bóng đá J2 League
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản
- Tiền vệ bóng đá nam
- Cầu thủ bóng đá Nagoya Grampus
- Cầu thủ bóng đá Omiya Ardija
- Cầu thủ bóng đá Roasso Kumamoto
- Cầu thủ bóng đá Sanfrecce Hiroshima
- Cầu thủ bóng đá Vissel Kobe