Danwon-gu
Danwon-gu là quận của thành phố Ansan ở Gyeonggi-do, Hàn Quốc.
| Danwon-gu 단원구 | |
|---|---|
| — Quận không tự trị — | |
| Chuyển tự tiếng Hàn | |
| • Hanja | 檀園區 |
| • Revised Romanization | Danwon-gu |
| • McCune-Reischauer | Tanwǒn-gu |
Hiệu kỳ Ấn chương | |
Bản đồ của Gyeonggi-do tô sáng Danwon-gu. | |
| Lỗi Lua trong Mô_đun:Location_map tại dòng 461: Giá trị "<strong class="error"><span class="scribunto-error mw-scribunto-error-8830ed40">Lỗi Lua trong Mô_đun:Thông_tin_khu_dân_cư tại dòng 426: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).</span></strong>" không phải là kinh độ hợp lệ. | |
| Quốc gia | Hàn Quốc |
| Vùng | Sudogwon (SCA) |
| Tỉnh | Gyeonggi |
| Thành phố | Ansan |
| Phân cấp hành chính | 12 dong |
| Chính quyền | |
| Diện tích | |
| • Tổng cộng | 91,23 km2 (3,522 mi2) |
| Dân số (31 tháng 7 năm 2013) | |
| • Tổng cộng | 371.434 |
| • Mật độ | 41/km2 (110/mi2) |
| • Tiếng địa phương | eoul |
| Website | Văn phòng Danwon-gu |
Phân cấp hành chính
Danwon-gu được chia thành nhiều dong sau:
| Tên | Hangul | Hanja | Dân số[1] | Hộ dân | Diện tích(㎢)[2] |
|---|---|---|---|---|---|
| Wa-dong | 와동 | 瓦洞 | 47,032 | 19,558 | 3.23 |
| Gojan 1-dong | 고잔 1동 | 古棧洞 | 23,955 | 9,167 | 1.75 |
| Gojan 2-dong | 고잔 2동 | 25,332 | 9,635 | 1.87 | |
| Hosu-dong | 호수동 | 湖水洞 | 44,986 | 14,808 | 2.48 |
| Wongokbon-dong | 원곡보동 | 元谷洞 | 51,582 | 15,264 | 8.12 |
| Wongok 1-dong | 원곡 1동 | 14,359 | 4,287 | 0.95 | |
| Wongok 2-dong | 둰곡 2동 | 16,944 | 5,301 | 0.96 | |
| Choji-dong | 초지동 | 草芝洞 | 54,968 | 17,672 | 21.16 |
| Seonbu 1-dong | 선부 1동 | 仙府洞 | 19,205 | 7,466 | 0.86 |
| Seonbu 2-dong | 선부 2동 | 28,318 | 11,374 | 2.07 | |
| Seonbu 3-dong | 선부 3동 | 37,179 | 13,720 | 5.81 | |
| Daebu-dong | 대부동 | 大阜洞 | 7'574 | 3,766 | 42.37 |
Xem thêm
Tham khảo
- ^ "Bản sao đã lưu trữ". Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 9 năm 2013. Truy cập ngày 5 tháng 6 năm 2014.
- ^ "Bản sao đã lưu trữ". Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 9 năm 2013. Truy cập ngày 5 tháng 6 năm 2014.
Liên kết