Dudu Cearense
Alexandro Silva de Sousa (sinh ngày 15 tháng 4 năm 1983 ở Fortaleza, Ceará), tên khác là Dudu Cearense hoặc Dudu, là một cầu thủ bóng đá Brasil gần đây nhất chơi cho Botafogo.
| Tập tin:Dudu.jpg | ||||||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Alessandro Silva de Sousa | |||||||||||||||||||
| Ngày sinh | 15 tháng 4, 1983 | |||||||||||||||||||
| Nơi sinh | Fortaleza, Brasil | |||||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,86 m | |||||||||||||||||||
| Vị trí | Tiền vệ | |||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | ||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | |||||||||||||||||||
| 1998 | Ceará | |||||||||||||||||||
| 1998–2000 | Vitória | |||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | ||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||||||||
| 2000–2003 | Vitória | 49 | (6) | |||||||||||||||||
| 2004 | Kashiwa Reysol | 11 | (2) | |||||||||||||||||
| 2004–2005 | Rennes | 15 | (1) | |||||||||||||||||
| 2005–2008 | CSKA Moskva | 74 | (8) | |||||||||||||||||
| 2008–2011 | Olympiakos | 64 | (7) | |||||||||||||||||
| 2011–2012 | Atlético Mineiro | 17 | (3) | |||||||||||||||||
| 2012–2013 | Goiás | 23 | (2) | |||||||||||||||||
| 2014 | OFI Crete | 11 | (3) | |||||||||||||||||
| 2014 | Maccabi Netanya | 0 | (0) | |||||||||||||||||
| 2015–2016 | Fortaleza | 7 | (2) | |||||||||||||||||
| 2016–2018 | Botafogo | 29 | (1) | |||||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | ||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||||||||
| 2002–2003 | U-20 Brasil | 16 | (7) | |||||||||||||||||
| 2003–2004 | U-23 Brasil | 9 | (3) | |||||||||||||||||
| 2004–2007 | Brasil | 12 | (0) | |||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| ||||||||||||||||||||
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 11 tháng 12 năm 2016 | ||||||||||||||||||||
Anh được biết tới nhờ khả năng chuyền bóng, không chiến và cản phá bóng. Anh thường đá tiền vệ trụ hoặc box-to-box. Mặc dù thường được sử dụng ở vị trí phòng ngự nhưng anh là cầu thủ có thiên hướng tấn công. Anh từng khoác áo đội tuyển bóng đá quốc gia Brasil.
Thống kê sự nghiệp
| Đội tuyển bóng đá Brasil | ||
|---|---|---|
| Năm | Trận | Bàn |
| 2004 | 4 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 |
| 2006 | 5 | 0 |
| 2007 | 2 | 0 |
| Tổng cộng | 11 | 0 |
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Dudu Cearense tại National-Football-Teams.comLỗi Lua trong Mô_đun:EditAtWikidata tại dòng 29: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- Dudu Cearense tại Soccerway
- Dudu Cearense tại J.League (bằng tiếng Nhật)Lỗi Lua trong Mô_đun:EditAtWikidata tại dòng 29: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).