EFL Championship 2025–26
EFL Championship 2025–26 (được gọi là Sky Bet Championship vì mục đích tài trợ) là mùa giải thứ 10 của EFL Championship theo tên gọi hiện tại và là mùa giải thứ 34 theo thể thức phân hạng giải đấu hiện tại. Mùa giải bắt đầu vào ngày 8 tháng 8 năm 2025 và kết thúc vào ngày 2 tháng 5 năm 2026. Lịch thi đấu của mùa giải được công bố vào thứ Năm ngày 26 tháng 6 năm 2025 lúc 12:00 BST.[2]
| Mùa giải | 2025–26 |
|---|---|
| Thời gian | 8 tháng 8 năm 2025 – 2 tháng 5 năm 2026 |
| Vô địch | Coventry City (lần thứ 1) |
| Thăng hạng | Coventry City Ipswich Town Hull City |
| Xuống hạng | Oxford United Leicester City Sheffield Wednesday |
| Số trận đấu | 552 |
| Số bàn thắng | 1.438 (2,61 bàn mỗi trận) |
| Vua phá lưới | Žan Vipotnik (Swansea City) (22 goals) |
| Chiến thắng sân nhà đậm nhất | Coventry City 7–1 Queens Park Rangers (23/8/2025) |
| Chiến thắng sân khách đậm nhất | Sheffield Wednesday 0–5 Coventry City (4/10/2025) West Brom 0–5 Norwich City (20/1/2026) |
| Trận có nhiều bàn thắng nhất | Derby County 3–5 Coventry City (16/8/2025) Coventry City 7–1 Queens Park Rangers (23/8/2025) Wrexham 5–3 Sheffield United (26/12/2025) |
| Chuỗi thắng dài nhất | 6 trận Coventry City (v7–v12) |
| Chuỗi bất bại dài nhất | 12 trận Coventry City (v1–v12) |
| Chuỗi không thắng dài nhất | 22 trận Sheffield Wednesday (v7–v29, hoãn v19) |
| Chuỗi thua dài nhất | 6 trận Sheffield United (v1–v6) Norwich City (v8–v13) |
| Trận có nhiều khán giả nhất | 35.328 Stoke City 0–1 West Brom (30/8/2025) |
| Trận có ít khán giả nhất | 10.255 Blackburn 1–1 Oxford United (9/12/2025) |
| Tổng số khán giả | 7.256.081[1] (330 trận) |
| Số khán giả trung bình | 21.988 |
← 2024–25 2026–27 →
Thống kê tính đến ngày 21 tháng 4 năm 2026. | |
Mùa giải 2025–26 bao gồm 33 vòng đấu vào cuối tuần, 9 vòng đấu vào giữa tuần và 4 vòng đấu vào Ngày lễ Ngân hàng.[3]
Thay đổi trước mùa giải
Sân vận động
Nhân sự và nhà tài trợ
Thay đổi huấn luyện viên
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry City (C, P) | 46 | 28 | 11 | 7 | 97 | 45 | +52 | 95 | Thăng hạng lên Premier League |
| 2 | Ipswich Town (P) | 46 | 23 | 15 | 8 | 80 | 47 | +33 | 84 | |
| 3 | Millwall | 46 | 24 | 11 | 11 | 64 | 49 | +15 | 83 | Tham dự Play-off Thăng hạng |
| 4 | Southampton[a] (D) | 46 | 22 | 14 | 10 | 82 | 56 | +26 | 80 | |
| 5 | Middlesbrough | 46 | 22 | 14 | 10 | 72 | 47 | +25 | 80 | |
| 6 | Hull City (O, P) | 46 | 21 | 10 | 15 | 70 | 66 | +4 | 73 | |
| 7 | Wrexham | 46 | 19 | 14 | 13 | 69 | 65 | +4 | 71 | |
| 8 | Derby County | 46 | 20 | 9 | 17 | 67 | 59 | +8 | 69 | |
| 9 | Norwich City | 46 | 19 | 8 | 19 | 63 | 56 | +7 | 65 | |
| 10 | Birmingham City | 46 | 17 | 13 | 16 | 57 | 56 | +1 | 64 | |
| 11 | Swansea City | 46 | 18 | 10 | 18 | 57 | 59 | −2 | 64 | |
| 12 | Bristol City | 46 | 17 | 11 | 18 | 59 | 59 | 0 | 62 | |
| 13 | Sheffield United | 46 | 18 | 6 | 22 | 66 | 66 | 0 | 60 | |
| 14 | Preston North End | 46 | 15 | 15 | 16 | 55 | 62 | −7 | 60 | |
| 15 | Queens Park Rangers | 46 | 16 | 10 | 20 | 61 | 73 | −12 | 58 | |
| 16 | Watford | 46 | 14 | 15 | 17 | 53 | 65 | −12 | 57 | |
| 17 | Stoke City | 46 | 15 | 10 | 21 | 51 | 56 | −5 | 55 | |
| 18 | Portsmouth | 46 | 14 | 13 | 19 | 49 | 64 | −15 | 55 | |
| 19 | Charlton Athletic | 46 | 13 | 14 | 19 | 44 | 58 | −14 | 53 | |
| 20 | Blackburn Rovers | 46 | 13 | 13 | 20 | 42 | 56 | −14 | 52 | |
| 21 | West Bromwich Albion[b] | 46 | 13 | 14 | 19 | 48 | 58 | −10 | 51 | |
| 22 | Oxford United (R) | 46 | 11 | 14 | 21 | 45 | 59 | −14 | 47 | Xuống hạng EFL League One |
| 23 | Leicester City[c] (R) | 46 | 12 | 16 | 18 | 58 | 68 | −10 | 46 | |
| 24 | Sheffield Wednesday[d] (R) | 46 | 2 | 12 | 32 | 29 | 89 | −60 | 6 |
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Hiệu số bàn thắng bại; 3) Số bàn thắng ghi được; 4) Kết quả đối đầu; 5) Số trận thắng; 6) Số bàn thắng trên sân khách; 7) Điểm phạt (điều 9.5); 8) Số lần phạm lỗi bị trừ 12 điểm; 9) Play-off (chỉ áp dụng khi cần thiết để xác định thăng hạng/xuống hạng)[9]
(C) Vô địch; (D) Truất quyền tham dự; (O) Thắng play-off; (P) Thăng hạng; (R) Xuống hạng
Ghi chú:
- ^ Southampton lọt vào play-off và đánh bại Middlesbrough để chơi trận chung kết, nhưng bị truất quyền tham dự do nhiều lần vi phạm quy tắc của EFL liên quan tới việc do thám buổi tập của các câu lạc bộ khác, và Middlesbrough thay thế họ chơi trận chung kết.[4]
- ^ West Bromwich Albion bị trừ 2 (hai) điểm do vi phạm luật công bằng tài chính của UEFA.[5]
- ^ Leicester City bị trừ 6 (sáu) điểm do vi phạm luật công bằng tài chính. [6] Leicester City sau đó đã kháng cáo vào ngày 8 tháng 4 năm 2026 nhưng bị bác bỏ.[7]
- ^ Sheffield Wednesday bị trừ 12 (mười hai) điểm do nộp đơn xin quản lý.[8]
Vị trí theo vòng
Bảng liệt kê vị trí của các đội sau mỗi vòng thi đấu. Để duy trì các diễn biến theo trình tự thời gian, bất kỳ trận đấu bù nào (do bị hoãn) sẽ không được tính vào vòng mà chúng đã được lên lịch ban đầu, mà được tính thêm vào vòng đấu diễn ra ngay sau đó.
- a,b : còn 1, 2 trận chưa thi đấu
= Vô địch, thăng hạng lên Premier League; = Thăng hạng lên Premier League; = Tham dự play-off thăng hạng; = Xuống hạng EFL League One
Kết quả
Tỷ số
Bảng thắng bại
- Tính đến ngày 26 tháng 1 năm 2026
- T = Thắng, H = Hòa, B = Bại
- {} : Trận đấu bị tạm dừng
- () : Trận đấu bị hoãn
| Đội \ Vòng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Đội | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Đội |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham City | H | T | T | B | B | T | B | H | H | B | T | B | T | T | B | T | H | T | B | B | H | B | H | Birmingham City | H | B | T | H | T | H | Birmingham City | |||||||||||||||||
| Blackburn Rovers | B | B | T | B | T | {} | B | B | H | B | B | T | T | T | B | T | B | H {H} | {} | H | B | T | H | Blackburn Rovers | H | B | H | B | B | H | Blackburn Rovers | |||||||||||||||||
| Bristol City | T | H | H | T | T | B | H | H | B | T | T | T | B | B | H | T | B | T | B | H | B | T | T | Bristol City | B | T | B | H | B | T | Bristol City | |||||||||||||||||
| Charlton Athletic | T | H | B | B | H | T | T | H | B | T | T | H | H | T | B | B | B | B | {} | B | H | T | B | Charlton Athletic | B | H | H | T | B | B | Charlton Athletic | |||||||||||||||||
| Coventry City | H | T | T | H | H | H | T | T | T | T | T | T | B | T | T | T | T | T | B | H | T | H | T | Coventry City | B | H | B | T | T | B | Coventry City | |||||||||||||||||
| Derby County | B | B | H | H | T | B | H | H | H | B | T | T | T | T | T | B | T | B | B | H | T | H | H | Derby County | B | T | B | T | T | H | Derby County | |||||||||||||||||
| Hull City | H | T | B | B | H | T | B | H | T | T | T | H | T | B | T | B | B | T | B | T | T | T | H | Hull City | T | B | () | T | T | T | Hull City | |||||||||||||||||
| Ipswich Town | H | H | B | H | T | {} | T | H | T | B | B | T | T | H | T | H | T | B {H} | T | T | B | T | H | Ipswich Town | T | T | () | T | T | B | Ipswich Town | |||||||||||||||||
| Leicester City | T | B | T | T | H | H | H | H | T | H | B | B | B | H | T | T | B | B | T | H | T | B | B | Leicester City | T | B | T | B | H | B | Leicester City | |||||||||||||||||
| Middlesbrough | T | T | T | T | H | T | H | H | B | T | T | H | B | H | T | H | B | T | T | T | T | B | H | Middlesbrough | B | B | T | T | T | T | Middlesbrough | |||||||||||||||||
| Millwall | T | B | T | B | H | T | H | B | T | T | T | T | H | B | H | B | T | T | T | H | B | B | H | Millwall | T | H | T | T | B | T | Millwall | |||||||||||||||||
| Norwich City | B | T | B | T | H | B | H | B | B | B | B | B | B | H | B | B | H | T | B | H | T | H | T | Norwich City | B | T | B | T | T | T | Norwich City | |||||||||||||||||
| Oxford United | B | B | B | H | H | T | B | H | B | T | B | T | H | B | B | H | H | T | B | H | B | B | T | Oxford United | B | B | () | H | H | T | Oxford United | |||||||||||||||||
| Portsmouth | T | B | H | T | H | B | B | H | T | H | B | B | B | H | B | T | B | B | {} | B | T | H | H | Portsmouth | T | B | () | T | H | H | Portsmouth | |||||||||||||||||
| Preston North End | H | T | T | B | H | T | H | H | T | B | B | T | T | T | H | B | H | T | H | H | T | H | H | Preston North End | B | T | T | B | B | B | Preston North End | |||||||||||||||||
| Queens Park Rangers | H | B | B | T | T | T | H | H | T | B | T | B | B | B | H | T | T | B | T | T | B | T | H | Queens Park Rangers | B | B | T | H | H | B | Queens Park Rangers | |||||||||||||||||
| Sheffield United | B | B | B | B | B | B | T | B | B | T | T | B | B | B | H | T | T | T | T | H | B | T | B | Sheffield United | T | T | () | B | B | T | Sheffield United | |||||||||||||||||
| Sheffield Wednesday | B | B | H | B | B | T | H | H | B | B | B | B | H | H | B | B | B | B | {} | H | B | B | H | Sheffield Wednesday | H | B | B | B | B | B | Sheffield Wednesday | |||||||||||||||||
| Southampton | T | H | B | H | H | B | H | T | H | H | B | B | B | T | T | T | T | B | T | T | B | H | B | Southampton | H | H | B | B | T | H | Southampton | |||||||||||||||||
| Stoke City | T | T | T | B | T | B | H | H | H | T | B | T | T | T | B | B | T | B | B | B | T | B | H | Stoke City | B | T | T | H | B | H | Stoke City | |||||||||||||||||
| Swansea City | B | T | H | T | H | B | H | T | B | H | B | T | H | B | B | B | B | B | T | T | B | T | B | Swansea City | T | T | B | H | T | B | Swansea City | |||||||||||||||||
| Watford | B | T | H | H | B | B | T | H | T | B | T | B | T | H | H | T | H | B | T | H | H | T | T | Watford | T | T | () | B | H | H | Watford | |||||||||||||||||
| West Bromwich Albion | T | T | H | T | B | B | H | T | B | T | B | B | H | B | T | B | H | T | B | B | T | B | B | West Bromwich Albion | T | B | B | B | B | H | West Bromwich Albion | |||||||||||||||||
| Wrexham | B | B | H | T | B | T | H | H | H | B | T | H | T | H | T | H | T | H | H | B | H | B | T | Wrexham | T | T | T | B | H | T | Wrexham | |||||||||||||||||
| Đội \ Vòng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Đội | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Đội |
Play-off thăng hạng
Nhánh đấu
| Bán kết | Chung kết | ||||||||||
| 3 | Millwall | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | Hull City | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 6 | Hull City | ||||||||||
| 5 | Middlesbrough | ||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | Middlesbrough | 0 | 1 | 1 | |||||||
Bán kết
- Lượt đi
- Lượt về
Hull City thắng với tổng tỷ số 2–0
Ban đầu, Southampton thắng với tổng tỷ số 2–1. Tuy nhiên, Middlesbrough tiến vào chung kết sau khi EFL tuyên bố loại Southampton khỏi trận chung kết vì hành vi do thám đối thủ.[10]
Chung kết
Thống kê
Ghi bàn hàng đầu
Hat-trick
- H (= Home): Sân nhà
- A (= Away): Sân khách
| Stt | Cầu thủ | Câu lạc bộ | Đối đầu với | Tỷ số | Thời gian |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Philogene | Ipswich Town | Sheffield United | 5–0 (H) | Vòng 5, 12/9/2025 |
| 2 | Kieffer Moore | Wrexham | Coventry | 3–2 (H) | Vòng 13, 31/10/2025 |
| 3 | Carlton Morris | Derby County | Sheffield United | 3–1 (A) | Vòng 13, 1/11/2025 |
| 4 | Divin Mubama | Stoke City | Bristol City | 5–1 (H) | |
| 5 | Tom Ince | Watford | Birmingham | 3–0 (H) | Vòng 25, 1/1/2026 |
Kiến tạo hàng đầu
Giải thưởng
Tham khảo
- ^ "Championship 2025/2026 » Schedule" [Championship 2025/2026 » Lịch thi đấu]. worldfootball.net (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2026.
- ^ EFL (ngày 3 tháng 4 năm 2025). "EFL fixture release and opening day dates for 2025/26 announced" [Lịch thi đấu EFL và ngày khai mạc mùa giải 2025/26 được công bố]. EFL (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 6 tháng 4 năm 2025.
- ^ EFL (ngày 3 tháng 4 năm 2025). "EFL fixture release and opening day dates for 2025/26 announced" [Lịch thi đấu EFL và ngày khai mạc mùa giải 2025/26 được công bố]. EFL (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 6 tháng 4 năm 2025.
- ^ Johnson, Dale (ngày 19 tháng 5 năm 2026). "Southampton expelled from play-offs for spying on Middlesbrough who have been reinstated to the play-off Final". BBC Sport (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 19 tháng 5 năm 2026.
- ^ Bản mẫu:Chú thích news
- ^ "Premier League Commission – Leicester City Football Club". EFL (bằng tiếng Anh). ngày 5 tháng 2 năm 2026. Truy cập ngày 5 tháng 2 năm 2026.
- ^ "Leicester lose appeal against points deduction". BBC Sport (bằng tiếng Anh). ngày 8 tháng 4 năm 2026. Truy cập ngày 8 tháng 4 năm 2026.
- ^ "Sheffield Wednesday: Championship club file for administration" [Sheffield Wednesday: Câu lạc bộ Championship nộp đơn xin quản lý]. Sky Sports (bằng tiếng Anh). ngày 24 tháng 10 năm 2025. Truy cập ngày 24 tháng 10 năm 2025.
- ^ "EFL Regulations Section 3 – The League; subsection 9 – Method of Determining League Positions" [Quy định của EFL Mục 3 – Giải đấu; tiểu mục 9 – Phương pháp xác định vị trí của Liên đoàn]. English Football League. Truy cập ngày 8 tháng 4 năm 2022.
- ^ "EFL Statement: Southampton Football Club". EFL. ngày 19 tháng 5 năm 2026.