Football League First Division 1990–91
Mùa giải Football League First Division 1990–91 là mùa giải thứ 92 của hạng đấu cao nhất bóng đá Anh.
| Mùa giải | 1990–91 |
|---|---|
| Vô địch | Arsenal danh hiệu Anh thứ 10 |
| Xuống hạng | Sunderland Derby County |
| European Cup | Arsenal |
| European Cup Winners' Cup | Manchester United |
| Cúp UEFA | Liverpool[1] |
| Số trận đấu | 380 |
| Số bàn thắng | 1.049 (2,76 bàn mỗi trận) |
| Vua phá lưới | Alan Smith (22 bàn)[2] |
| Chiến thắng sân nhà đậm nhất | Nottingham Forest 7–0 Chelsea (20 tháng 4 năm 1991) |
| Chiến thắng sân khách đậm nhất | Derby County 1–7 Liverpool (23 tháng 3 năm 1991) |
| Trận có nhiều bàn thắng nhất | Derby County 4–6 Chelsea (15 tháng 12 năm 1990) |
| Chuỗi thắng dài nhất | 8 trận Liverpool |
| Chuỗi bất bại dài nhất | 23 trận Arsenal |
| Chuỗi thua dài nhất | 8 trận Queens Park Rangers |
← 1989–90 1991–92 → | |
Tổng quan
Arsenal giành danh hiệu vô địch quốc gia thứ hai trong ba mùa giải, dù mùa giải này nhiều thời điểm tưởng như những điểm tiêu cực sẽ lấn át các điểm tích cực. Một vụ ẩu đả giữa cầu thủ trong trận đấu tại giải gặp Manchester United vào tháng 10 khiến Arsenal bị trừ hai điểm, và vài tuần sau, đội trưởng Tony Adams bị kết án bốn tháng tù vì lái xe khi say rượu; cuối cùng ông thụ án 8 tuần. Tuy nhiên, Arsenal vẫn duy trì phong độ rất tốt trong suốt mùa giải và đăng quang vô địch quốc gia khi chỉ thua một trận tại giải trong cả mùa.
Ngày 6 tháng 5 năm 1991, Arsenal chính thức vô địch sau khi đánh bại Manchester United 3–1, trong khi đối thủ cạnh tranh danh hiệu Liverpool, đội kết thúc ở vị trí thứ hai, thua 1–2 trước Nottingham Forest. Liverpool dẫn đầu bảng xếp hạng trong phần lớn nửa đầu mùa giải nhưng bị choáng váng vào tháng 2 bởi quyết định từ chức đột ngột của huấn luyện viên Kenny Dalglish. Huấn luyện viên Rangers Graeme Souness được đưa về làm người kế nhiệm nhưng không thể mang một danh hiệu lớn nào về Anfield. Vị trí thứ ba tại giải thuộc về Crystal Palace, đội đạt thứ hạng cao nhất trong lịch sử câu lạc bộ, nhưng bị từ chối suất tham dự UEFA Cup do Liverpool được trở lại đấu trường châu Âu sớm hơn một năm so với dự kiến.
Đội mới thăng hạng Leeds United có một mùa giải tốt khi trở lại First Division, kết thúc ở vị trí thứ tư nhưng chưa bao giờ thật sự cho thấy khả năng cạnh tranh chức vô địch. Tuy nhiên, họ vào đến bán kết League Cup, nơi họ thua Manchester United. Howard Kendall trở lại Everton trong nhiệm kì thứ hai với tư cách huấn luyện viên vào tháng 11, trong khi người kế nhiệm ông tại Manchester City, Peter Reid, có khởi đầu thuận lợi trong nghiệp huấn luyện khi dẫn dắt đội bóng ở Maine Road về thứ năm tại giải – vị trí chung cuộc cao nhất của họ trong hơn một thập kỉ. Wimbledon tiếp tục vượt qua mọi dự đoán và kết thúc trên các đội có nguồn lực lớn hơn với vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng cuối cùng.
Phong độ tại giải của Manchester United quá thất thường để họ có thể cạnh tranh chức vô địch, nhưng họ cải thiện bảy bậc so với vị trí chung cuộc mùa giải trước để kết thúc thứ sáu, đồng thời đánh dấu sự trở lại thắng lợi của các đội Anh tại đấu trường châu Âu bằng chức vô địch European Cup Winners' Cup.
Tottenham Hotspur khởi đầu mùa giải tốt, không thua tại giải cho đến tháng 11, nhưng nửa sau mùa giải sa sút khiến họ kết thúc ở vị trí thứ 10, dù họ giành Cúp FA lần thứ tám, một kỉ lục khi đó.
Ở cuối bảng, Derby County xếp cuối với chỉ năm chiến thắng trong cả mùa, bất chấp 17 bàn thắng tại giải của tiền đạo người Wales Dean Saunders, người sau đó được bán cho Liverpool. Việc xuống hạng của họ được xác nhận vào ngày 20 tháng 4 năm 1991, sau thất bại 1–2 trước Manchester City. Suất xuống hạng cuối cùng thuộc về Sunderland trong ngày cuối mùa, khi họ thua Manchester City 2–3, trong khi Luton Town trụ hạng nhờ đánh bại Derby County, đội đã xuống hạng, với tỉ số 2–0.
Sheffield United khởi đầu mùa giải thảm họa, chỉ có bốn điểm sau mười sáu trận đầu tiên, trước khi giành chiến thắng đầu tiên, 3–2 trên sân nhà trước Nottingham Forest ngay trước Giáng sinh. Chuỗi phong độ ấn tượng với 13 chiến thắng trong 22 trận cuối, gồm bảy trận thắng liên tiếp, giúp họ kết thúc an toàn ở vị trí thứ 13, cách xa khu vực xuống hạng.
Aston Villa, á quân mùa giải trước, mất huấn luyện viên Graham Taylor khi ông chấp nhận lời đề nghị của Football Association để dẫn dắt đội tuyển Anh. Villa chuyển sang huấn luyện viên người Tiệp Khắc Jozef Venglos, huấn luyện viên nước ngoài đầu tiên tại First Division, nhưng phong độ tại giải của họ sa sút và họ kết thúc ở vị trí thứ 17.
Khi mới 31 tuổi, cựu hậu vệ đội tuyển Anh Terry Butcher trở thành huấn luyện viên trẻ nhất tại Football League vào tháng 11 khi chấp nhận lời đề nghị của Coventry City để trở thành cầu thủ kiêm huấn luyện viên sau khi John Sillett bị sa thải.
Thay đổi huấn luyện viên
| Đội bóng | Huấn luyện viên rời đi | Cách thức rời chức | Ngày bỏ trống vị trí | Vị trí trên bảng xếp hạng | Huấn luyện viên đến | Ngày bổ nhiệm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wimbledon | Bobby Gould | Từ chức | 18 tháng 6 năm 1990 | Trước mùa giải | Ray Harford | 18 tháng 6 năm 1990 |
| Aston Villa | Graham Taylor | Được đội tuyển Anh kí hợp đồng | 10 tháng 7 năm 1990 | Jozef Vengloš | 19 tháng 7 năm 1990 | |
| Everton | Colin Harvey | Bị sa thải | 30 tháng 10 năm 1990 | Thứ 17 | Howard Kendall | 10 tháng 11 năm 1990 |
| Manchester City | Howard Kendall | Được Everton kí hợp đồng | 10 tháng 11 năm 1990 | Thứ 3 | Peter Reid | 10 tháng 11 năm 1990 |
| Coventry City | John Sillett | Bị sa thải | 12 tháng 11 năm 1990 | Thứ 18 | Terry Butcher | 15 tháng 11 năm 1990 |
| Liverpool | Kenny Dalglish | Từ chức | 21 tháng 2 năm 1991 | Thứ 1 | Ronnie Moran | 21 tháng 2 năm 1991 |
| Liverpool | Ronnie Moran | Kết thúc giai đoạn tạm quyền | 15 tháng 4 năm 1991 | Thứ 2 | Graeme Souness | 15 tháng 4 năm 1991 |
| Southampton | Chris Nicholl | Bị sa thải | 1 tháng 5 năm 1991 | Thứ 14 | Ian Branfoot | 3 tháng 6 năm 1991 |
| Chelsea | Bobby Campbell | Đồng thuận chấm dứt hợp đồng | 5 tháng 5 năm 1991 | Thứ 11 | Ian Porterfield | 6 tháng 6 năm 1991 |
Bảng xếp hạng
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự hoặc xuống hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal (C) | 38 | 24 | 13 | 1 | 74 | 18 | +56 | 83[a] | Giành quyền tham dự vòng Một European Cup |
| 2 | Liverpool | 38 | 23 | 7 | 8 | 77 | 40 | +37 | 76 | Giành quyền tham dự vòng Một Cúp UEFA |
| 3 | Crystal Palace | 38 | 20 | 9 | 9 | 50 | 41 | +9 | 69 | |
| 4 | Leeds United | 38 | 19 | 7 | 12 | 65 | 47 | +18 | 64 | |
| 5 | Manchester City | 38 | 17 | 11 | 10 | 64 | 53 | +11 | 62 | |
| 6 | Manchester United | 38 | 16 | 12 | 10 | 58 | 45 | +13 | 59[a] | Giành quyền tham dự vòng Một Cup Winners' Cup |
| 7 | Wimbledon | 38 | 14 | 14 | 10 | 53 | 46 | +7 | 56 | |
| 8 | Nottingham Forest | 38 | 14 | 12 | 12 | 65 | 50 | +15 | 54 | |
| 9 | Everton | 38 | 13 | 12 | 13 | 50 | 46 | +4 | 51 | |
| 10 | Tottenham Hotspur | 38 | 11 | 16 | 11 | 51 | 50 | +1 | 49 | Giành quyền tham dự vòng loại Cup Winners' Cup |
| 11 | Chelsea | 38 | 13 | 10 | 15 | 58 | 69 | −11 | 49 | |
| 12 | Queens Park Rangers | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 53 | −9 | 46 | |
| 13 | Sheffield United | 38 | 13 | 7 | 18 | 36 | 55 | −19 | 46 | |
| 14 | Southampton | 38 | 12 | 9 | 17 | 58 | 69 | −11 | 45 | |
| 15 | Norwich City | 38 | 13 | 6 | 19 | 41 | 64 | −23 | 45 | |
| 16 | Coventry City | 38 | 11 | 11 | 16 | 42 | 49 | −7 | 44 | |
| 17 | Aston Villa | 38 | 9 | 14 | 15 | 46 | 58 | −12 | 41 | |
| 18 | Luton Town | 38 | 10 | 7 | 21 | 42 | 61 | −19 | 37 | |
| 19 | Sunderland (R) | 38 | 8 | 10 | 20 | 38 | 60 | −22 | 34 | Xuống hạng Second Division |
| 20 | Derby County (R) | 38 | 5 | 9 | 24 | 37 | 75 | −38 | 24 |
Quy tắc xếp hạng: 1) điểm; 2) hiệu số bàn thắng bại; 3) số bàn thắng ghi được
(C) Vô địch; (R) Xuống hạng
Ghi chú:
- ^ a b Arsenal bị trừ hai điểm; Manchester United bị trừ một điểm do một vụ ẩu đả trong trận đấu giữa hai đội.
Kết quả
Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất
| Hạng | Cầu thủ | Câu lạc bộ | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
| 1 | Alan Smith | Arsenal | 22 |
| 2 | Lee Chapman | Leeds United | 21 |
| 3 | Niall Quinn | Manchester City | 20 |
| = | John Fashanu | Wimbledon | 20 |
| 5 | Matt Le Tissier | Southampton | 19 |
| = | David Platt | Aston Villa | 19 |
| 7 | Hoa Kỳ Roy Wegerle | Queens Park Rangers | 18 |
| 8 | Dean Saunders | Derby County | 17 |
| 9 | John Barnes | Liverpool | 16 |
| = | Ian Rush | Liverpool | 16 |
| = | David White | Manchester City | 16 |
Hat-trick
| Cầu thủ | Cho | Trước | Kết quả | Ngày | Tham khảo |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul Gascoigne | Tottenham Hotspur | Derby County | 3–0 (H) | 8 tháng 9 năm 1990 | |
| Peter Beardsley | Liverpool | Manchester United | 4–0 (H) | 16 tháng 9 năm 1990 | |
| Lars Elstrup | Luton Town | Norwich City | 3–1 (A) | 29 tháng 9 năm 1990 | |
| Paul Walsh | Tottenham Hotspur | Sheffield United | 4–0 (H) | 20 tháng 10 năm 1990 | |
| Dean Saunders | Derby County | Sunderland | 3–3 (H) | 2 tháng 3 năm 1991 | |
| David Platt | Aston Villa | Tottenham Hotspur | 3–2 (H) | 16 tháng 3 năm 1991 | |
| Niall Quinn | Manchester City | Crystal Palace | 3–1 (H) | 1 tháng 4 năm 1991 | |
| Lee Chapman | Leeds United | Liverpool | 4–5 (H) | 13 tháng 4 năm 1991 | |
| David White (4) | Manchester City | Aston Villa | 5–1 (A) | 23 tháng 4 năm 1991 | |
| Paul Williams | Derby County | Southampton | 6–2 (H) | 4 tháng 5 năm 1991 | |
| Ian Wright | Crystal Palace | Wimbledon | 3–0 (A) | 4 tháng 5 năm 1991 | |
| Alan Smith | Arsenal | Manchester United | 3–1 (H) | 6 tháng 5 năm 1991 | |
| Anders Limpar | Arsenal | Coventry City | 6–1 (H) | 11 tháng 5 năm 1991 |
- Ghi chú: (H) – Sân nhà; (A) – Sân khách
Tham khảo
- ^ Do lệnh cấm của UEFA năm 1985, không có câu lạc bộ Anh nào thi đấu tại châu Âu từ mùa giải 1985–86 đến mùa giải 1989–90, và vì vậy Anh được xếp hạng thứ 33 Lưu trữ ngày 8 tháng 12 năm 2015 tại Wayback Machine cho mùa giải 1991–92 tại châu Âu, qua đó chỉ có 1 suất tham dự UEFA Cup.
- ^ "English League Leading Goalscorers". RSSSF. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2010.