Fujita Yoshihito
Yoshihito Fujita (藤田 祥史 (Đằng Điền Tường Sử) Fujita Yoshihito, sinh ngày 13 tháng 4 năm 1983 ở Kobe, Nhật Bản) là một cầu thủ bóng đá người Nhật Bản thi đấu cho câu lạc bộ Nhật Bản Shonan Bellmare ở J. League Division 1.
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Yoshihito Fujita | ||
| Ngày sinh | 13 tháng 4, 1983 | ||
| Nơi sinh | Kobe, Hyogo, Nhật Bản | ||
| Chiều cao | 1,85 m (6 ft 1 in) | ||
| Vị trí | Tiền đạo | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Shonan Bellmare | ||
| Số áo | 11 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 1996–1998 | Trẻ Vissel Kobe | ||
| 1999–2001 | Kobe Kokusai High School | ||
| 2002–2005 | Đại học Ritsumeikan | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2006–2008 | Sagan Tosu | 105 | (46) |
| 2009–2010 | Omiya Ardija | 34 | (5) |
| 2011 | Yokohama F.C. | 31 | (3) |
| 2012 | JEF United Ichihara Chiba | 38 | (17) |
| 2013–2014 | Yokohama F. Marinos | 50 | (4) |
| 2015– | Shonan Bellmare | 17 | (4) |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 23 tháng 2 năm 2016 | |||
Thống kê sự nghiệp câu lạc bộ
Cập nhật đến ngày 23 tháng 2 năm 2016.[1]
| Thành tích câu lạc bộ | Giải vô địch | Cúp | Cúp Liên đoàn | Châu lục | Tổng cộng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mùa giải | Câu lạc bộ | Giải vô địch | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng |
| 2006 | Sagan Tosu | J2 League | 23 | 4 | 2 | 1 | - | - | 25 | 5 | ||
| 2007 | 44 | 24 | 2 | 0 | - | - | 46 | 24 | ||||
| 2008 | 38 | 18 | 4 | 2 | - | - | 42 | 20 | ||||
| 2009 | Omiya Ardija | J1 League | 27 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | - | 34 | 5 | |
| 2010 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | - | 16 | 3 | |||
| 2011 | Yokohama F.C. | J2 League | 31 | 3 | 0 | 0 | - | - | 31 | 3 | ||
| 2012 | JEF United Ichihara Chiba | 36 | 15 | 2 | 1 | - | - | 38 | 16 | |||
| 2013 | Yokohama F. Marinos | J1 League | 32 | 2 | 5 | 4 | 10 | 1 | - | 47 | 7 | |
| 2014 | 18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | ||
| 2015 | Shonan Bellmare | 17 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 19 | 6 | ||
| Tổng cộng sự nghiệp | 199 | 58 | 20 | 10 | 17 | 2 | 2 | 0 | 236 | 89 | ||
Tham khảo
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 tháng 2 năm 2016, Nhật Bản, ISBN 978-4905411338 (p. 68 out of 289)
Liên kết ngoài
- Fujita Yoshihito tại J.League (bằng tiếng Nhật)