Jayson Tatum
Jayson Christopher Tatum Sr. (/ˈteɪtəm/ TAY-təm; sinh ngày 3 tháng 3 năm 1998) là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp người Mỹ hiện đang thi đấu cho Boston Celtics tại Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia (NBA). Thời trung học tại Missouri, anh từng được chọn vào đội hình danh giá McDonald's All-American, trước khi chơi bóng rổ đại học cho đội Duke Blue Devils. Tại kỳ NBA draft 2017, Tatum được Boston Celtics lựa chọn ở lượt thứ ba và sau đó được bầu vào Đội hình tân binh xuất sắc nhất NBA mùa giải 2018. Anh cũng là người đầu tiên nhận giải thưởng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Chung kết miền Đông vào năm 2022. Anh giành chức vô địch NBA đầu tiên trong sự nghiệp tại Chung kết NBA 2024.
| Tập tin:Celtics at Wizards 2024-12-044 (cropped 2).jpg Tatum trong màu áo Boston Celtics năm 2024 | |
| Số 0 – Boston Celtics | |
|---|---|
| Vị trí | Tiền phong phụ / Tiền phong chính |
| Giải đấu | NBA |
| Thông tin cá nhân | |
| Sinh | 3 tháng 3, 1998 St. Louis, Missouri, Hoa Kỳ |
| Thống kê chiều cao | 6 ft 8 in (203 cm) |
| Thống kê cân nặng | 210 lb (95 kg) |
| Thông tin sự nghiệp | |
| Trung học | Chaminade (Creve Coeur, Missouri) |
| Đại học | Duke (2016–2017) |
| NBA Draft | 2017 / Vòng: 1 / Chọn: thứ 3 |
| Được lựa chọn bởi Boston Celtics | |
| Sự nghiệp thi đấu | 2017–hiện tại |
| Quá trình thi đấu | |
| 2017–nay | Boston Celtics |
| Danh hiệu nổi bật và giải thưởng | |
| |
| Số liệuLỗi Lua trong Mô_đun:EditAtWikidata tại dòng 29: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). tại Basketball-Reference.com | |
Với biệt danh "the Anomaly",[1][2] Tatum đã có 6 lần lọt vào đội hình NBA All-Star và 5 lần được vinh danh trong Đội hình tiêu biểu NBA (bao gồm 4 lần lọt vào đội hình một). Anh cùng với Jaylen Brown tạo nên bộ đôi "Jays" chủ lực của Celtics. Vào năm 2024, Tatum đã dẫn dắt đội bóng đạt thành tích tốt nhất toàn giải đấu với 64 chiến thắng trước khi bước lên ngôi vương tại chung kết NBA. Bên cạnh đó, Tatum còn giành huy chương vàng cùng đội tuyển Olympic Hoa Kỳ tại các kỳ Thế vận hội 2020 và 2024.[3] Tính đến năm 2026, anh đang nắm giữ kỷ lục ghi nhiều điểm nhất trong một trận đấu NBA All-Star (55 điểm), ghi nhiều điểm nhất trong một game 7 tại vòng Playoff (51 điểm), đồng thời cũng là cầu thủ ghi nhiều điểm nhất lịch sử vòng Playoff NBA ở độ tuổi của mình.
Thống kê sự nghiệp
| GP | Số trận | GS | Số trận ra sân | MPG | Số phút mỗi trận |
| FG% | Tỉ lệ ném | 3P% | Tỉ lệ ném 3 điểm | FT% | Tỉ lệ ném phạt |
| RPG | Số rebound mỗi trận | APG | Số kiến tạo mỗi trận | SPG | Số cướp bóng mỗi trận |
| BPG | Số block mỗi trận | PPG | Số điểm mỗi trận | In đậm | Kỉ lục cá nhân |
| † | Vô địch NBA | ‡ | Kỉ lục NBA |
NBA
Mùa giải chính thức
| Năm | Đội | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017–18 | Boston | 80 | 80 | 30.5 | .475 | .434 | .826 | 5.0 | 1.6 | 1.0 | .7 | 13.9 |
| 2018–19 | Boston | 79 | 79 | 31.1 | .450 | .373 | .855 | 6.0 | 2.1 | 1.1 | .7 | 15.7 |
| 2019–20 | Boston | 66 | 66 | 34.3 | .450 | .403 | .812 | 7.0 | 3.0 | 1.4 | .9 | 23.4 |
| 2020–21 | Boston | 64 | 64 | 35.8 | .459 | .386 | .868 | 7.4 | 4.3 | 1.2 | .5 | 26.4 |
| 2021–22 | Boston | 76 | 76 | 35.9 | .453 | .353 | .853 | 8.0 | 4.4 | 1.0 | .6 | 26.9 |
| 2022–23 | Boston | 74 | 74 | 36.9 | .466 | .350 | .854 | 8.8 | 4.6 | 1.1 | .7 | 30.1 |
| 2023–24 | Boston | 74 | 74 | 35.7 | .471 | .376 | .833 | 8.1 | 4.9 | 1.0 | .6 | 26.9 |
| 2024–25 | Boston | 72 | 72 | 36.4 | .452 | .343 | .814 | 8.7 | 6.0 | 1.1 | .5 | 26.8 |
| 2025–26 | Boston | 16 | 16 | 32.6 | .411 | .329 | .823 | 10.0 | 5.3 | 1.4 | .2 | 21.8 |
| Sự nghiệp | 601 | 601 | 34.4 | .458 | .368 | .839 | 7.4 | 3.9 | 1.1 | .6 | 23.5 | |
| All-Star | 6 | 5 | 21.5 | .618 | .408 | .500 | 4.5 | 4.7 | 1.7 | .5 | 21.8 | |
Playoff
| Năm | Đội | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Boston | 19 | 19 | 35.9 | .471 | .324 | .845 | 4.4 | 2.7 | 1.2 | .5 | 18.5 |
| 2019 | Boston | 9 | 9 | 32.8 | .438 | .323 | .744 | 6.7 | 1.9 | 1.1 | .8 | 15.2 |
| 2020 | Boston | 17 | 17 | 40.6 | .434 | .373 | .813 | 10.0 | 5.0 | 1.0 | 1.2 | 25.7 |
| 2021 | Boston | 5 | 5 | 37.0 | .423 | .389 | .918 | 5.8 | 4.6 | 1.2 | 1.6 | 30.6 |
| 2022 | Boston | 24 | 24 | 41.0 | .426 | .393 | .800 | 6.7 | 6.2 | 1.2 | .9 | 25.6 |
| 2023 | Boston | 20 | 20 | 40.0 | .458 | .323 | .876 | 10.5 | 5.3 | 1.1 | 1.1 | 27.2 |
| 2024 | Boston | 19 | 19 | 40.4 | .427 | .283 | .861 | 9.7 | 6.3 | 1.1 | .7 | 25.0 |
| 2025 | Boston | 8 | 8 | 40.3 | .423 | .372 | .889 | 11.5 | 5.4 | 2.1 | .8 | 28.1 |
| 2026 | Boston | 6 | 6 | 36.3 | .475 | .365 | .781 | 10.7 | 6.8 | 1.2 | .0 | 23.3 |
| Sự nghiệp | 127 | 127 | 38.9 | .440 | .349 | .839 | 8.3 | 5.0 | 1.2 | .8 | 24.2 | |
Đại học
| Năm | Đội | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016–17 | Duke | 29 | 27 | 33.3 | .452 | .342 | .849 | 7.3 | 2.1 | 1.3 | 1.1 | 16.8 |
Tham khảo
- ^ Flores, Geca (ngày 26 tháng 3 năm 2025). "Jayson Tatum's Reaction to Strange Nickname Leaves Travis Kelce, Jason Kelce in Stitches". Athlon Sports. Truy cập ngày 20 tháng 6 năm 2025 – qua Yahoo! Sports.
- ^ Roche, Conor (ngày 9 tháng 3 năm 2025). "Jayson Tatum settles nickname debate following emergence of 'The Anomaly'". Boston.com. Truy cập ngày 20 tháng 6 năm 2025.
- ^ "TATUM Jayson". Paris 2024 Olympics. Bản gốc lưu trữ ngày 7 tháng 10 năm 2024.