Jo Sung-jin
- Đây là một tên người Triều Tiên, họ là Jo.
Jo Sung-jin hay Cho Sung-jin (Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value).; sinh ngày 14 tháng 12 năm 1990) là một hậu vệ bóng đá Hàn Quốc thi đấu cho Suwon Samsung Bluewings.
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Ngày sinh | 14 tháng 12, 1990 | ||
| Nơi sinh | Daejeon, Hàn Quốc | ||
| Chiều cao | 1,86m | ||
| Vị trí | Hậu vệ | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Suwon Samsung Bluewings | ||
| Số áo | 5 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2006–2008 | Yuseong Life Science High School | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2009–2011 | Roasso Kumamoto | 53 | (1) |
| 2012 | Kamatamare Sanuki | 33 | (2) |
| 2013 | Consadole Sapporo | 37 | (1) |
| 2014– | Suwon Samsung Bluewings | 1 | (1) |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 8 tháng 8 năm 2015 | |||
| Jo Sung-jin | |
| Hangul | Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). |
|---|---|
| Hanja | Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). |
| Romaja quốc ngữ | Jo Seongjin |
| McCune–Reischauer | Cho Sŏngjin |
Sự nghiệp
Sau khi tốt nghiệp từ Trường Trung học Công nghệ Sinh học Yuseong, anh gia nhập Roasso Kumamoto ngày 25 tháng 3 năm 2009. Anh ghi bàn thắng đầu tiên với Shonan Bellmare ngày 3 tháng 6 năm 2009.
Thống kê câu lạc bộ
- Tính đến 22 tháng 1 năm 2013
| Thành tích câu lạc bộ | Giải vô địch | Cúp | Cúp Liên đoàn | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mùa giải | Câu lạc bộ | Giải vô địch | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng |
| Nhật Bản | Giải vô địch | Cúp Hoàng đế Nhật Bản | Cúp Liên đoàn | Tổng cộng | ||||||
| 2009 | Roasso Kumamoto | J2 League | 26 | 1 | 0 | 0 | - | 26 | 1 | |
| 2010 | 8 | 0 | 1 | 0 | - | 9 | 0 | |||
| 2011 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 0 | |||
| 2012 | Kamatamare Sanuki | Football League | 30 | 2 | 3 | 0 | - | 33 | 2 | |
| 2013 | Consadole Sapporo | J2 League | - | |||||||
| Tổng cộng sự nghiệp | 82 | 3 | 4 | 0 | - | 86 | 3 | |||
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Jo Sung-jin – Thông tin tại kleague.comLỗi Lua trong Mô_đun:EditAtWikidata tại dòng 29: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).