Koke (cầu thủ bóng đá, sinh 1992)
(Đổi hướng từ Koke (footballer, born 1992))
Jorge Resurrección Merodio (phát âm tiếng Tây Ban Nha: [ˈxoɾxe resurekˈθjon meˈɾoðjo]; sinh ngày 8 tháng 1 năm 1992), thường được biết đến với tên gọi Koke ([ˈkoke]), là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Tây Ban Nha hiện đang thi đấu ở vị trí tiền vệ cho đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha và là đội trưởng của câu lạc bộ Atlético Madrid tại La Liga.
|
Koke trong màu áo Atletico Madrid vào năm 2019 | |||||||||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Jorge Resurrección Merodio[1] | ||||||||||||||||||||||
| Ngày sinh | 8 tháng 1, 1992 [2] | ||||||||||||||||||||||
| Nơi sinh | Madrid, Tây Ban Nha | ||||||||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,76 m (5 ft 9 in)[3] | ||||||||||||||||||||||
| Vị trí | Tiền vệ | ||||||||||||||||||||||
| Thông tin đội | |||||||||||||||||||||||
Đội hiện nay | Atlético Madrid | ||||||||||||||||||||||
| Số áo | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||||||||
| 2000–2008 | Atlético Madrid | ||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||
| 2008–2011 | Atlético Madrid B | 66 | (7) | ||||||||||||||||||||
| 2009– | Atlético Madrid | 485 | (38) | ||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||
| 2008 | U-16 Tây Ban Nha | 3 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2008–2009 | U-17 Tây Ban Nha | 21 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2010–2011 | U-19 Tây Ban Nha | 9 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2011 | U-20 Tây Ban Nha | 5 | (1) | ||||||||||||||||||||
| 2011–2013 | U-21 Tây Ban Nha | 12 | (1) | ||||||||||||||||||||
| 2012 | U-23 Tây Ban Nha | 6 | (1) | ||||||||||||||||||||
| 2013–2022 | Tây Ban Nha | 70 | (0) | ||||||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||||||||
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 25 tháng 5 năm 2025 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Copa del Rey | Châu Âu | Khác | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Atlético Madrid B | 2008–09 | Segunda División B | 28 | 3 | 0 | 0 | — | — | 28 | 3 | ||
| 2009–10 | 25 | 2 | 0 | 0 | — | — | 25 | 2 | ||||
| 2010–11 | 13 | 2 | 0 | 0 | — | — | 13 | 2 | ||||
| Tổng cộng | 66 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 7 | ||
| Atlético Madrid | 2009–10 | La Liga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | |
| 2010–11 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 19 | 2 | |||
| 2011–12 | 25 | 2 | 2 | 0 | 13[a] | 0 | — | 40 | 2 | |||
| 2012–13 | 33 | 3 | 7 | 0 | 7[a] | 0 | 1[b] | 0 | 48 | 3 | ||
| 2013–14 | 36 | 6 | 7 | 0 | 13[c] | 1 | 2[d] | 0 | 58 | 7 | ||
| 2014–15 | 34 | 2 | 4 | 0 | 9[c] | 2 | 2[d] | 0 | 49 | 4 | ||
| 2015–16 | 35 | 5 | 5 | 0 | 11[c] | 0 | — | 51 | 5 | |||
| 2016–17 | 36 | 4 | 6 | 1 | 12[c] | 0 | — | 54 | 5 | |||
| 2017–18 | 35 | 4 | 3 | 0 | 13[e] | 2 | — | 51 | 6 | |||
| 2018–19 | 30 | 3 | 3 | 0 | 7[c] | 2 | 1[b] | 1 | 41 | 6 | ||
| 2019–20 | 32 | 4 | 0 | 0 | 9[c] | 0 | 1[d] | 1 | 42 | 5 | ||
| 2020–21 | 37 | 1 | 0 | 0 | 8[c] | 0 | — | 45 | 1 | |||
| 2021–22 | 31 | 1 | 2 | 0 | 9[c] | 0 | 1[d] | 0 | 43 | 1 | ||
| 2022–23 | 33 | 0 | 5 | 0 | 4[c] | 0 | — | 42 | 0 | |||
| 2023–24 | 35 | 0 | 5 | 0 | 9[c] | 0 | 1[d] | 0 | 50 | 0 | ||
| 2024–25 | 32 | 1 | 5 | 0 | 7[c] | 0 | 3[f] | 0 | 47 | 1 | ||
| 2025–26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tổng cộng | 485 | 38 | 56 | 1 | 131 | 7 | 12 | 2 | 684 | 48 | ||
| Tổng cộng sự nghiệp | 551 | 45 | 56 | 1 | 131 | 7 | 12 | 2 | 750 | 55 | ||
- ^ a b Số lần ra sân tại UEFA Europa League
- ^ a b Ra sân tại UEFA Super Cup
- ^ a b c d e f g h i j k Số lần ra sân tại UEFA Champions League
- ^ a b c d e Số lần ra sân tại Supercopa de España
- ^ Bốn lần ra sân và hai bàn thắng tại UEFA Champions League, chín lần ra sân và hai bàn thắng tại UEFA Europa League
- ^ Số lần ra sân tại FIFA Club World Cup
Quốc tế
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|
| Tây Ban Nha | 2013 | 7 | 0 |
| 2014 | 8 | 0 | |
| 2015 | 5 | 0 | |
| 2016 | 10 | 0 | |
| 2017 | 6 | 0 | |
| 2018 | 8 | 0 | |
| 2020 | 3 | 0 | |
| 2021 | 14 | 0 | |
| 2022 | 9 | 0 | |
| Tổng cộng | 70 | 0 | |
Danh hiệu
Atlético Madrid
- La Liga: 2013–14,[7] 2020–21[8]
- Copa del Rey: 2012–13[9]
- Supercopa de España: 2014[10]
- UEFA Europa League: 2011–12,[11] 2017–18[12]
- UEFA Super Cup: 2012,[13] 2018[14]
- UEFA Champions League á quân: 2013–14,[15] 2015–16[16]
U-17 Tây Ban Nha
- FIFA U-17 World Cup hạng ba: 2009[17]
U-19 Tây Ban Nha
U-21 Tây Ban Nha
Tây Ban Nha
- UEFA Nations League á quân: 2020–21[20]
Tham khảo
- ^ "Acta del Partido celebrado el 18 de mayo de 2019, en Valencia" [Minutes of the Match held on ngày 18 tháng 5 năm 2019, in Valencia] (bằng tiếng Tây Ban Nha). Royal Spanish Football Federation. Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 17 tháng 6 năm 2019.
- ^ Lỗi chú thích: Thẻ
<ref>không hợp lệ; không có nội dung trong ref có tênSoccerway - ^ "Koke". Truy cập ngày 2 tháng 3 năm 2019.
- ^ Koke tại Soccerway
- ^ Koke tại ESPN FCLỗi Lua trong Mô_đun:WikidataCheck tại dòng 23: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- ^ "Koke". Be Soccer. Bản gốc lưu trữ ngày 9 tháng 8 năm 2022. Truy cập ngày 21 tháng 5 năm 2022.
- ^ "Atletico Madrid win La Liga". Sport 24. ngày 17 tháng 5 năm 2014. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2015.
- ^ "Así ganó la liga el Atlético, partido a partido" [That's how Atlético won the league, match by match] (bằng tiếng Tây Ban Nha). Telemadrid. ngày 22 tháng 5 năm 2021. Truy cập ngày 22 tháng 5 năm 2021.
- ^ "Real Madrid – At. Madrid" (bằng tiếng Tây Ban Nha). Royal Spanish Football Federation. ngày 17 tháng 5 năm 2013. Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 6 năm 2013. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2015.
- ^ Le Miere, Jason (ngày 22 tháng 8 năm 2014). "VIDEO Atlético Madrid 1–0 Real Madrid (2–1 agg.): Highlights; Mandžukić goal wins Atlético the Spanish Super Cup". International Business Times. Truy cập ngày 27 tháng 6 năm 2019.
- ^ "Falcao at double as Atlético march to title". UEFA. ngày 9 tháng 5 năm 2012. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2015.
- ^ Hafez, Shamoon (ngày 16 tháng 5 năm 2018). "Marseille 0–3 Atlético Madrid". BBC Sport. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2018.
- ^ "Chelsea 1–4 Atletico Madrid". BBC Sport. ngày 1 tháng 9 năm 2012. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2015.
- ^ Sanders, Emma (ngày 15 tháng 8 năm 2018). "Real Madrid 2–4 Atlético Madrid". BBC Sport. Truy cập ngày 16 tháng 8 năm 2018.
- ^ "Madrid finally fulfil Décima dream". UEFA. ngày 24 tháng 5 năm 2014. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2015.
- ^ Johnston, Neil (ngày 29 tháng 5 năm 2016). "Real Madrid 1–1 Atlético Madrid". BBC Sport. Truy cập ngày 27 tháng 6 năm 2019.
- ^ "Consuelo de bronce" [Bronze consolation]. El Mundo (bằng tiếng Tây Ban Nha). ngày 15 tháng 11 năm 2009. Truy cập ngày 27 tháng 6 năm 2019.
- ^ Haslam, Andrew (ngày 30 tháng 7 năm 2010). "France fight back to claim U19 crown". UEFA. Truy cập ngày 30 tháng 9 năm 2020.
- ^ Huerta, Daniel (ngày 15 tháng 6 năm 2017). "Los campeones del Europeo sub-21 en 2013 en la España actual" [The under-21 European champions in current Spain] (bằng tiếng Tây Ban Nha). UEFA. Truy cập ngày 27 tháng 6 năm 2019.
- ^ "Spain 1–2 France". UEFA. ngày 10 tháng 10 năm 2021. Truy cập ngày 12 tháng 10 năm 2021.