Lee Jung-soo
Giao diện
(Đổi hướng từ Lee Jung-Soo)
Bài viết này cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin. |
| Tập tin:Lee Jung-Soo.jpg | |||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày sinh | 8 tháng 1, 1980 | ||||||||||||||||
| Nơi sinh | Gimhae, Hàn Quốc | ||||||||||||||||
| Vị trí | Hậu vệ | ||||||||||||||||
| Thông tin đội | |||||||||||||||||
Đội hiện nay | Kanchanaburi Power (trợ lý) | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2002-2004 | Seoul | ||||||||||||||||
| 2004-2005 | Incheon United | ||||||||||||||||
| 2006-2008 | Suwon Samsung Bluewings | ||||||||||||||||
| 2009 | Kyoto Sanga FC | ||||||||||||||||
| 2010 | Kashima Antlers | ||||||||||||||||
| 2010-2015 | Al-Sadd | ||||||||||||||||
| 2016-2018 | Suwon Samsung Bluewings | ||||||||||||||||
| 2018 | Charlotte Independence | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2008-2013 | Hàn Quốc | 54 | (5) | ||||||||||||||
| Sự nghiệp huấn luyện | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||
| 2025–2026 | Việt Nam (trợ lý) | ||||||||||||||||
| 2026 | Kanchanaburi Power | ||||||||||||||||
| 2026– | Kanchanaburi Power (trợ lý) | ||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia | |||||||||||||||||
Lee Jung-soo (sinh ngày 8 tháng 1 năm 1980) là một cầu thủ, huấn luyện viên bóng đá người Hàn Quốc. Ông hiện là trợ lý huấn luyện viên trưởng Kanchanaburi Power tại Thai League 2.
Đội tuyển bóng đá quốc gia
Lee Jung-soo thi đấu cho đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc từ năm 2008 đến năm 2013, ra sân trong 55 trận và ghi 5 bàn thắng dù chơi ở vị trí hậu vệ.
Thống kê sự nghiệp
| Đội tuyển bóng đá Hàn Quốc | ||
|---|---|---|
| Năm | Trận | Bàn |
| 2008 | 5 | 0 |
| 2009 | 12 | 1 |
| 2010 | 17 | 3 |
| 2011 | 14 | 1 |
| 2012 | 6 | 0 |
| 2013 | 1 | 0 |
| Tổng cộng | 55 | 5 |
Tham khảo
Liên kết ngoài
Thể loại:
- Trang có lỗi kịch bản
- Trang thiếu chú thích trong bài
- Trang có sử dụng tập tin không tồn tại
- Hộp thông tin bản mẫu huy chương cần sửa chữa
- Trang sử dụng infobox3cols có các tham số không có tài liệu
- Tất cả bài viết sơ khai
- Sơ khai cầu thủ bóng đá Hàn Quốc
- Sinh năm 1980
- Nhân vật còn sống
- Cầu thủ bóng đá nam Hàn Quốc
- Hậu vệ bóng đá
- Cầu thủ bóng đá nước ngoài ở Qatar
- Cầu thủ bóng đá K League 1
- Cầu thủ Giải vô địch bóng đá thế giới 2010