Lee Yeong-jae
Lee Yeong-jae (tiếng Hàn: Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value).; Hanja: 李英才; sinh ngày 13 tháng 9 năm 1994) là một tiền vệ bóng đá Hàn Quốc thi đấu cho Ulsan Hyundai FC và Đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc.[1]
|
Lee Yeong-jae năm 2025 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Lee Yeong-jae | ||
| Ngày sinh | 13 tháng 9, 1994 | ||
| Nơi sinh | Seoul, Hàn Quốc | ||
| Chiều cao | 1,75 m (5 ft 9 in) | ||
| Vị trí | Tiền vệ | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Ulsan Hyundai FC | ||
| Số áo | 32 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| –2015 | Đại học Yongin | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2015– | Ulsan Hyundai FC | 40 | (3) |
| 2016 | → Busan IPark (mượn) | 17 | (1) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2014–2017 | U-23 Hàn Quốc | 20 | (4) |
| 2019– | Hàn Quốc | 2 | (0) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 1 tháng 1 năm 2018 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 18 tháng 12 năm 2019 | |||
| Lee Yeong-jae | |
| Hangul | Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). |
|---|---|
| Hanja | Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). |
- Đây là một tên người Triều Tiên, họ là Lee.
Sự nghiệp câu lạc bộ
Lee gia nhập Ulsan Hyundai năm 2015 và ra mắt ở giải vô địch trước Jeonnam Dragons ngày 5 tháng 7 năm 2015.[2] Ngày 25 tháng 10 năm 2015, anh ghi bàn thắng đầu tiên trước Jeonnam Dragons.
Anh chuyển đến Busan IPark theo dạng cho mượn ngày 8 tháng 2 năm 2016.[3]
Sự nghiệp quốc tế
Anh từng là thành viên của đội tuyển U-23 quốc gia Hàn Quốc tham dự Cúp Nhà vua Thái Lan 2015 và Giải vô địch bóng đá U-23 châu Á 2016. Anh có 20 trận ra sân và 4 bàn thắng cho đội tuyển Olympic Hàn Quốc.[4]
Thống kê sự nghiệp câu lạc bộ
| Thành tích câu lạc bộ | Giải vô địch | Cúp | Châu lục | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mùa giải | Câu lạc bộ | Giải vô địch | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng |
| Hàn Quốc | Giải vô địch | Cúp KFA | Châu Á | Tổng cộng | ||||||
| 2015 | Ulsan Hyundai | K League 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | — | 10 | 1 | |
| 2016 | Busan IPark(mượn) | K League 2 | 17 | 1 | 2 | 1 | — | 19 | 2 | |
| Tổng | Hàn Quốc | 27 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 | 3 | |
| Tổng cộng sự nghiệp | 27 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 | 3 | ||
Tham khảo
- ^ "Archived copy". Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 3 năm 2016. Truy cập ngày 18 tháng 3 năm 2016.
{{Chú thích web}}: Quản lý CS1: bản lưu trữ là tiêu đề (liên kết) - ^ "Yeong". Truy cập ngày 30 tháng 7 năm 2026.
- ^ "λ ũ". Truy cập ngày 30 tháng 7 năm 2026.
- ^ http://www.kfa.or.kr/national/player.asp?Query=Grade%3DMU23%26Sumons%3D1334%26Player%3D13067