Lee Yong-rae
Lee Yong-Rae (Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value).; sinh ngày 17 tháng 4 năm 1986) là một cầu thủ bóng đá người Hàn Quốc hiện tại thi đấu ở vị trí tiền vệ cho Daegu FC[1] ở K League 1. Mặc dù anh chủ yếu thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự ở với cả câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, nhận biết chiến thuật giúp anh trở thành tiền vệ bao quát, tiền vệ biên và hậu vệ trong trường hợp cấp bách.
| Tập tin:Lee Yong-Rae.jpg | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Ngày sinh | 17 tháng 4, 1986 | ||
| Nơi sinh | Daejeon, Hàn Quốc | ||
| Chiều cao | 1,75 m (5 ft 9 in) | ||
| Vị trí | Tiền vệ trung tâm | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Daegu FC | ||
| Số áo | 74 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2002–2004 | Yusung BST High School | ||
| 2002–2003 | → FC Metz | ||
| 2005–2008 | Đại học Cao Ly | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2009–2010 | Gyeongnam FC | 53 | (10) |
| 2011–2017 | Suwon Samsung Bluewings | 71 | (3) |
| 2014–2015 | → Ansan Police FC (quân đội) | 32 | (3) |
| 2017–2020 | Chiangrai United | 59 | (2) |
| 2021– | Daegu FC | 87 | (0) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2003 | U-17 Hàn Quốc | 6 | (1) |
| 2003–2005 | U-20 Hàn Quốc | 7 | (1) |
| 2010–2011 | Hàn Quốc | 17 | (0) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 18 tháng 11 năm 2014 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 15 tháng 11 năm 2011 | |||
- Đây là một tên người Triều Tiên, họ là Lee.
Thống kê sự nghiệp câu lạc bộ
- Tính đến 5 tháng 8 năm 2012
| Thành tích câu lạc bộ | Giải vô địch | Cúp | Cúp Liên đoàn | Châu lục | Tổng cộng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mùa giải | Câu lạc bộ | Giải vô địch | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng |
| Hàn Quốc | Giải vô địch | Cúp KFA | Cúp Liên đoàn | Châu Á | Tổng cộng | |||||||
| 2009 | Gyeongnam FC | K League 1 | 26 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | 32 | 6 | |
| 2010 | 27 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | 33 | 4 | |||
| 2011 | Suwon Bluewings | 26 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 39 | 1 | |
| 2012 | 23 | 2 | 2 | 0 | - | - | 25 | 2 | ||||
| Tổng cộng | Hàn Quốc | 102 | 12 | 8 | 1 | 9 | 0 | 10 | 0 | 129 | 13 | |
| Tổng cộng sự nghiệp | 102 | 12 | 8 | 1 | 9 | 0 | 10 | 0 | 129 | 13 | ||
Danh hiệu[2]
- Hyundai Oilbank K League Challenge Best 11 Midfield Division: 2014
- Winning the 37th National High School Football Championship: 2004
- Chiangrai United
- Thai League 1 (1): 2019
- Thai FA Cup (1): 2018
- Thai League Cup (1): 2018
- Thailand Champions Cup (2): 2018, 2020
Tham khảo
- ^ http://www.goal.com/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%AD-%E0%B8%AD-%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2/xmtuutrhtg7p1hrok04n790jl
- ^ "이용래: 네이버 인물검색". Naver(네이버). Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 3 năm 2021.
Liên kết ngoài
- Lee Yong-rae – Thông tin tại kleague.comLỗi Lua trong Mô_đun:EditAtWikidata tại dòng 29: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- FIFA Player Statistics Lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2014 tại Wayback Machine