Manchester United F.C. mùa bóng 1997-98
Mùa giải 1997–98 là mùa giải thứ sáu của Manchester United tại Ngoại hạng Anh và là mùa giải thứ 23 liên tiếp của họ ở giải đấu cao nhất của bóng đá Anh.[1] Mùa giải kết thúc một cách thảm hại, khi bị Arsenal vượt mặt trong cuộc đua giành chức vô địch Ngoại hạng Anh, đội bóng đã có chuỗi 10 trận thắng liên tiếp trong hai tháng cuối mùa giải, cũng như bị loại bởi đội bóng đang chật vật trụ hạng là Barnsley và AS Monaco ở vòng 5 Cúp FA và tứ kết UEFA Champions League. Tệ hơn nữa, khi bước vào tháng 3, United vẫn còn cơ hội giành cú đúp danh hiệu quốc nội và châu Âu sau khi tạo ra khoảng cách 12 điểm, bất chấp việc đối thủ cạnh tranh gần nhất là Arsenal còn ba trận chưa đấu. dẫu vậy, mùa giải kết thúc chỉ với danh hiệu Siêu cúp Anh.
| Mùa giải 1997–98 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Chủ tịch điều hành | Martin Edwards | |||
| Huấn luyện viên | Alex Ferguson | |||
| Premier League | 2 | |||
| FA Cup | Vòng 5 | |||
| League Cup | Vòng 3 | |||
| UEFA Champions League | Tứ kết | |||
| Siêu cúp Anh | Vô địch | |||
| Vua phá lưới | Giải vô địch quốc gia: Andy Cole (15) Cả mùa giải: Andy Cole (25) | |||
| Số khán giả sân nhà cao nhất | 55,306 vs Wimbledon (28/3/1998) | |||
| Số khán giả sân nhà thấp nhất | 41,027 vs Everton (26/12/1997) | |||
| Số khán giả sân nhà trung bình tại giải VĐQG | 54,420 | |||
|
| ||||
Sau khi chia tay đội trưởng kiêm tiền đạo ngôi sao Eric Cantona vào cuối mùa giải trước, huấn luyện viên Ferguson đã chiêu mộ tuyển thủ người Anh Teddy Sheringham từ Tottenham Hotspur với hợp đồng ba năm với giá 3,5 triệu bảng Anh. Việc Cantona ra đi đồng nghĩa với việc Roy Keane được kế thừa chiếc băng đội trưởng và số áo của các cầu thủ được sắp xếp lại; David Beckham được trao chiếc áo số 7 danh giá và Sheringham được trao số áo 10, số áo cũ của Beckham. Henning Berg là gương mặt mới duy nhất khác đến Old Trafford từ Blackburn Rovers với mức phí 5 triệu bảng vào đầu mùa giải.[2]
Giao hữu tiền mùa giải
| Ngày | Đối thủ | Sân nhà/khách | Tỉ số | Cầu thủ ghi bàn | Số lượng khán giả |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/7/1997 | Thái Lan | A | 2–0 | Butt 55', Natee 86' (o.g.) | 38,000 |
| 20/7/1997 | South China | A | 1–0 | Cruyff 57' | 36,611 |
| 22/7/1997 | Urawa Red Diamonds | A | 2–1 | Solskjær (2) 13', 39' | 17,642 |
| 27/7/1997 | Internazionale | A | 1–1 (1–4p) |
Butt 22' | 49,718 |
| 30/7/1997 | Internazionale | H | 1–1 | Clegg 67' | 48,579 |
| 5/8/1997 | Slavia Prague | H | 2–2 | Poborský 1', Cooke 45' | 22,075 |
| 5/10/1997 | Manchester City | A | 2–2 | Scholes 9', Notman 84' | 21,262 |
Siêu cúp Anh
| Ngày | Đối thủ | Sân nhà /khách | Tỉ số | Cầu thủ ghi bàn | Số lượng khán giả |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8/1997 | Chelsea | N | 1–1 (4–2p) |
Johnsen 57' | 73,636 |
Ngoại hạng Anh
| Ngày | Đối thủ | Sân nhà/khách | Tỉ số | Cầu thủ ghi bàn | Số lượng khán giả | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/8/1997 | Tottenham Hotspur | A | 2–0 | Butt 82', Vega 83' (o.g.) | 26,359 | 1 |
| 13/8/1997 | Southampton | H | 1–0 | Beckham 79' | 55,008 | 2 |
| 23/8/1997 | Leicester City | A | 0–0 | 21,221 | 3 | |
| 27/8/1997 | Everton | A | 2–0 | Beckham 29', Sheringham 50' | 40,079 | 2 |
| 30/8/1997 | Coventry City | H | 3–0 | Cole 2', Keane 72', Poborský 90' | 55,074 | |
| 13/9/1997 | West Ham United | H | 2–1 | Keane 21', Scholes 75' | 55,068 | 1 |
| 20/9/1997 | Bolton Wanderers | A | 0–0 | 25,000 | ||
| 24/9/1997 | Chelsea | H | 2–2 | Scholes 35', Solskjær 86' | 55,163 | 2 |
| 27/9/1997 | Leeds United | A | 0–1 | 39,952 | ||
| 4/10/1997 | Crystal Palace | H | 2–0 | Sheringham 18', Hreiðarsson 30' (o.g.) | 55,143 | |
| 18/10/1997 | Derby County | A | 2–2 | Sheringham 51', Cole 83' | 30,014 | 3 |
| 25/10/1997 | Barnsley | H | 7–0 | Cole (3) 17', 19', 45', Giggs (2) 43', 57', Scholes 59', Poborský 80' | 55,142 | 1 |
| 1/11/1997 | Sheffield Wednesday | H | 6–1 | Sheringham (2) 13', 63', Newsome 20' (o.g.), Cole 39', Solskjær (2) 41', 75' | 55,259 | |
| 9/11/1997 | Arsenal | A | 2–3 | Sheringham (2) 33', 40' | 38,205 | |
| 22/11/1997 | Wimbledon | A | 5–2 | Butt 48', Beckham (2) 67', 75', Scholes 81', Cole 85' | 26,309 | |
| 30/11/1997 | Blackburn Rovers | H | 4–0 | Solskjær (2) 17', 52', Henchoz 59' (o.g.), Kenna 84' (o.g.) | 55,175 | |
| 6/12/1997 | Liverpool | A | 3–1 | Cole (2) 51', 74', Beckham 70' | 41,027 | |
| 15/12/1997 | Aston Villa | H | 1–0 | Giggs 52' | 55,151 | |
| 21/12/1997 | Newcastle United | A | 1–0 | Cole 67' | 36,767 | |
| 26/12/1997 | Everton | H | 2–0 | Berg 14', Cole 35' | 41,027 | |
| 28/121997 | Coventry City | A | 2–3 | Solskjær 31', Sheringham 48' | 23,054 | |
| 10/1/1998 | Tottenham Hotspur | H | 2–0 | Giggs (2) 44', 68' | 55,281 | |
| 19/1/1998 | Southampton | A | 0–1 | 15,241 | ||
| 31/1/1998 | Leicester City | H | 0–1 | 55,156 | ||
| 7/2/1998 | Bolton Wanderers | H | 1–1 | Cole 85' | 55,156 | |
| 18/2/1998 | Aston Villa | A | 2–0 | Beckham 83', Giggs 89' | 39,372 | |
| 21/2/1998 | Derby County | H | 2–0 | Giggs 19', Irwin 71' (pen.) | 55,170 | |
| 28/2/1998 | Chelsea | A | 1–0 | P. Neville 31' | 35,411 | |
| 7/3/1998 | Sheffield Wednesday | A | 0–2 | 39,427 | ||
| 11/3/1998 | West Ham United | A | 1–1 | Scholes 66' | 25,892 | |
| 14/3/1998 | Arsenal | H | 0–1 | 55,174 | ||
| 28/3/1998 | Wimbledon | H | 2–0 | Johnsen 83', Scholes 90' | 55,306 | |
| 6/4/1998 | Blackburn Rovers | A | 3–1 | Cole 56', Scholes 73', Beckham 90' | 30,547 | |
| 10/4/1998 | Liverpool | H | 1–1 | Johnsen 12' | 55,171 | |
| 18/4/1998 | Newcastle United | H | 1–1 | Beckham 38' | 55,194 | 2 |
| 27/4/1998 | Crystal Palace | A | 3–0 | Scholes 6', Butt 22', Cole 84' | 26,180 | |
| 4/5/1998 | Leeds United | H | 3–0 | Giggs 6', Irwin 31' (pen.), Beckham 59' | 55,167 | |
| 10/5/1998 | Barnsley | A | 2–0 | Cole 6', Sheringham 77' | 18,694 |
FA Cup
| Ngày | Vòng | Đối thủ | Sân nhà/khách | Tỉ số | Cầu thủ ghi bàn | Số lượng khán giả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/1/1998 | Vòng 3 | Chelsea | A | 5–3 | Beckham (2) 23', 28', Cole (2) 45', 66', Sheringham 74' | 34,792 |
| 24/1/1998 | Vòng 4 | Walsall | H | 5–1 | Cole (2) 10', 66', Solskjær (2) 39', 68', Johnsen 74' | 54,699 |
| 15/2/1998 | Vòng 5 | Barnsley | H | 1–1 | Sheringham 42' | 54,700 |
| 25/2/1998 | Vòng 5 (Đá lại) | Barnsley | A | 2–3 | Sheringham 57', Cole 82' | 18,655 |
League Cup
| Ngày | Vòng | Đối thủ | Sân nhà/khách | Tỉ số | Cầu thủ ghi bàn | Số lượng khán giả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/1997 | Vòng 3 | Ipswich Town | A | 0–2 | 22,173 |
UEFA Champions League
Vòng bảng
| Ngày | Đối thủ | Sân nhà/khách | Tỉ số | Cầu thủ ghi bàn | Số lượng khán giả | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/9/1997 | Košice | A | 3–0 | Irwin 30', Berg 62', Cole 88' | 9,950 | 2 |
| 1/10/1997 | Juventus | H | 3–2 | Sheringham 38', Scholes 69', Giggs 90' | 53,428 | 1 |
| 22/10/1997 | Feyenoord | H | 2–1 | Scholes 32', Irwin 73' (pen.) | 53,188 | 1 |
| 5/11/1997 | Feyenoord | A | 3–1 | Cole (3) 31', 44', 75' | 51,000 | 1 |
| 27/11/1997 | Košice | H | 3–0 | Cole 40', Faktor 85' (o.g.), Sheringham 90' | 53,535 | 1 |
| 10/12/1997 | Juventus | A | 0–1 | 47,786 | 1 |
Vòng loại trực tiếp
| Ngày | Vòng | Đối thủ | Sân nhà/khách | Tỉ số | Cầu thủ ghi bàn | Số lượng khán giả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/3/1998 | Tứ kết lượt đi | AS Monaco | A | 0–0 | 15,000 | |
| 18/3/1998 | Tứ kết lượt về | AS Monaco | H | 1–1 | Solskjær 53' | 53,683 |
Thống kê đội hình
| Số áo | Số áo tại cúp châu Âu.[nb 1] | Vị trí | Tên | Ngoại hạng Anh | FA Cup | League Cup | Champions League | Khác | Tổng cộng | Thẻ phạt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | ||||
| 1 | 1 | TM | Peter Schmeichel | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | HV | Gary Neville | 34 | 0 | 2(1) | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44(1) | 0 | 3 | 0 |
| 3 | 3 | Denis Irwin | 23(2) | 2 | 3(1) | 0 | 0(1) | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 33(4) | 4 | 2 | 0 | |
| 4 | 4 | David May | 7(2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9(2) | 0 | 4 | 0 | |
| 5 | 5 | Ronny Johnsen | 18(4) | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 28(4) | 4 | 2 | 0 | |
| 6 | 6 | Gary Pallister | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 7 | 1 | |
| 7 | 7 | TV | David Beckham | 34(3) | 9 | 3(1) | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0(1) | 0 | 45(5) | 11 | 6 | 0 |
| 8 | 8 | Nicky Butt | 31(2) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 40(2) | 3 | 7 | 0 | |
| 9 | 9 | TĐ | Andy Cole | 31(2) | 15 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6(1) | 5 | 1 | 0 | 42(3) | 25 | 5 | 0 |
| 10 | 10 | Teddy Sheringham | 28(3) | 9 | 2(1) | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 38(4) | 14 | 5 | 0 | |
| 11 | 11 | TV | Ryan Giggs | 28(1) | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 36(1) | 9 | 2 | 0 |
| 12 | 12 | HV | Phil Neville | 24(6) | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5(2) | 0 | 1 | 0 | 34(8) | 1 | 7 | 0 |
| 13 | 13 | TV | Brian McClair | 2(11) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0(3) | 0 | 0 | 0 | 6(14) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | Jordi Cruyff | 3(2) | 0 | 0(1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0(1) | 0 | 4(4) | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | 15 | Karel Poborský | 3(7) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2(2) | 0 | 0 | 0 | 6(9) | 2 | 1 | 0 | |
| 16 | 16 | Roy Keane (c) | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | |
| 17 | 17 | TM | Raimond van der Gouw | 4(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6(1) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | TV | Paul Scholes | 28(3) | 8 | 2 | 0 | 0(1) | 0 | 6(1) | 2 | 1 | 0 | 37(5) | 10 | 9 | 0 |
| 20 | 20 | TĐ | Ole Gunnar Solskjær | 15(7) | 6 | 1(1) | 2 | 0 | 0 | 3(3) | 1 | 0 | 0 | 19(11) | 9 | 2 | 1 |
| 21 | 21 | HV | Henning Berg | 23(4) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5(2) | 1 | 0 | 0 | 30(6) | 2 | 4 | 0 |
| 22 | 24 | TĐ | Erik Nevland | 0(1) | 0 | 2(1) | 0 | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(3) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | TV | Ben Thornley | 0(5) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(5) | 0 | 1 | 0 |
| 24 | – | HV | John O'Kane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 25 | TM | Kevin Pilkington | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 26 | HV | Chris Casper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 22 | TV | Terry Cooke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 28 | Philip Mulryne | 1 | 0 | 0(1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(1) | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | – | Michael Appleton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | – | HV | Ronnie Wallwork | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(1) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 29 | John Curtis | 3(5) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 19 | Michael Clegg | 1(2) | 0 | 2(1) | 0 | 0 | 0 | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 3(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | – | TM | Nick Culkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | – | TV | Michael Twiss | 0 | 0 | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(1) | 0 | 0 | 0 |
| 35 | – | HV | Wes Brown | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 27 | TĐ | Alex Notman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | – | TV | Jonathan Greening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | – | HV | Danny Higginbotham | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(1) | 0 | 0 | 0 |
Chuyển nhượng
Đến
| Ngày | Vị trí | Tên | Từ | Mức phí |
|---|---|---|---|---|
| 2/7/1997 | TĐ | Erik Nevland | Viking | £1.5m[3] |
| 11/8/1997 | HV | Henning Berg | Blackburn Rovers | £5m[2] |
| 24/3/1998 | TV | Jonathan Greening | York City | £750k[4] |
Đi
| Ngày | Vị trí | Tên | Đến | Mức phí |
|---|---|---|---|---|
| 1/7/1997 | HV | Gareth Macklin | Newcastle United | Miễn phí |
| 6/7/1997 | TĐ | Gary Bickerton | Giải phóng hợp đồng | |
| HV | Jamie Byers | |||
| TM | Christopher Calderone | |||
| TĐ | Jonathan Phillips | |||
| 22/7/1997 | Jon Macken | Preston North End | £250k | |
| 28/7/1997 | HV | Pat McGibbon | Wigan Athletic | |
| 1/8/1997 | TV | Simon Davies | Luton Town | £200k |
| 8/8/1997 | Michael Appleton | Preston North End | £500k | |
| 26/9/1997 | Stephen Newham | Middlesbrough | Miễn phí | |
| 30/12/1997 | Karel Poborský | Benfica | £2m[5] | |
| 31/12/1997 | TĐ | Neil Mustoe | Wigan Athletic | Miễn phí[6] |
| 29/1/1998 | HV | John O'Kane | Everton | £400k[7] |
| 1/4/1998 | Andy Duncan | Cambridge United | £20k | |
| 12/6/1998 | TV | Grant Brebner | Reading | £100k[8] |
| 14/6/1998 | Robert Trees | Bristol Rovers | Miễn phí | |
| 30/6/1998 | Stuart Brightwell | Hartlepool United | ||
| David Brown | Hull City | |||
| TĐ | Brian McClair | Motherwell | ||
| HV | Ross Millard | Northwich Victoria | ||
| TĐ | Gavin Naylor | Middlesbrough | ||
| TM | Kevin Pilkington | Port Vale |
Cho mượn
| Từ ngày | Đến ngày | Vị trí | Tên | Tới |
|---|---|---|---|---|
| 1/8/1997 | 6/10/1997 | TĐ | Graeme Tomlinson | AFC Bournemouth |
| 1/9/1997 | TV | Robert Trees | Stalybridge Celtic | |
| 5/9/1997 | 5/11/1997 | HV | Chris Casper | Swindon Town |
| 20/10/1997 | 30/6/1998 | TM | Paul Gibson | Mansfield Town |
| 30/10/1997 | 30/11/1997 | HV | John O'Kane | Bradford City |
| 17/12/1997 | 1/4/1998 | Paul Teather | AFC Bournemouth | |
| 19/12/1997 | 25/2/1998 | Ronnie Wallwork | Carlisle United | |
| 9/1/1998 | 7/2/1998 | TV | Grant Brebner | Cambridge United |
| 1/4/1998 | HV | Andy Duncan | ||
| 23/2/1998 | 1/5/1998 | TV | Mark Wilson | Wrexham |
| 26/2/1998 | 31/5/1998 | Grant Brebner | Hibernian | |
| 18/3/1998 | 4/5/1998 | HV | Ronnie Wallwork | Stockport County |
| 26/3/1998 | 31/5/1998 | TĐ | David Brown | Hull City |
| 22/4/1998 | Graeme Tomlinson | Millwall | ||
| 31/3/1998 | 10/4/1998 | TM | Kevin Pilkington | Celtic |
| 15/4/1998 | 1/7/1998 | TĐ | Erik Nevland | Viking |
Tham khảo
- ^ "Manchester United Season 1997/98". StretfordEnd.co.uk. Truy cập ngày 8 tháng 10 năm 2007.
- ^ a b Nixon, Alan (ngày 12 tháng 8 năm 1997). "Football: Berg makes pounds 5m move to United". The Independent. London. Lưu trữ bản gốc ngày 1 tháng 5 năm 2022. Truy cập ngày 29 tháng 7 năm 2009.
- ^ Nixon, Alan (ngày 31 tháng 5 năm 1997). "Football: United snap up Nevland". The Independent. London. Lưu trữ bản gốc ngày 1 tháng 5 năm 2022. Truy cập ngày 20 tháng 3 năm 2015.
- ^ Riley, Catherine (ngày 25 tháng 3 năm 1998). "Football: Seaman blow for Arsenal". The Independent. London. Bản gốc lưu trữ ngày 1 tháng 5 năm 2022. Truy cập ngày 20 tháng 3 năm 2015.
- ^ "Poborsky quits United". BBC News. BBC. ngày 27 tháng 12 năm 1997. Truy cập ngày 31 tháng 3 năm 2012.
- ^ "Football: transfers". The Independent. London. ngày 3 tháng 1 năm 1998. Lưu trữ bản gốc ngày 1 tháng 5 năm 2022. Truy cập ngày 20 tháng 3 năm 2015.
- ^ "Raid on Spurs that made Rams great". The Independent. London. ngày 31 tháng 1 năm 1998. Bản gốc lưu trữ ngày 1 tháng 5 năm 2022. Truy cập ngày 20 tháng 3 năm 2015.
- ^ "Sporting digest: Football". The Independent. London. ngày 13 tháng 6 năm 1998. Bản gốc lưu trữ ngày 1 tháng 5 năm 2022. Truy cập ngày 20 tháng 3 năm 2015.
Lỗi chú thích: Tồn tại thẻ <ref> cho nhóm chú thích với tên "nb", nhưng không tìm thấy thẻ <references group="nb"/> tương ứng