Martyn Fotheringham
Martyn Fotheringham (sinh ngày 23 tháng 3 năm 1983) là một cầu thủ bóng đá người Scotland, thi đấu ở vị trí tiền vệ cho Montrose. Anh khởi đầu sự nghiệp cùng với St Johnstone và cũng từng thi đấu cho Brechin, Montrose, Cowdenbeath và Forfar Athletic.
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Ngày sinh | 23 tháng 4, 1983 | ||
| Nơi sinh | Perth, Scotland | ||
| Vị trí | Tiền vệ | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Montrose | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| –2001 | St Johnstone | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2001–2005 | St Johnstone | 19 | (2) |
| 2003 | → Brechin City (mượn) | 11 | (0) |
| 2005–2006 | Montrose | 28 | (8) |
| 2006–2007 | Cowdenbeath | 25 | (1) |
| 2007–2017 | Forfar Athletic | 244 | (40) |
| 2017– | Montrose | 7 | (0) |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 16:54, 30 tháng 10 năm 2017 (UTC) | |||
Thống kê sự nghiệp
- Tính đến trận đấu diễn ra ngày 28 tháng 10 năm 2017
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải vô địch | Cúp bóng đá Scotland | Cúp Liên đoàn | Khác | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diviion | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | ||
| St Johnstone | 2000–01[1] | Premier League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2001–02[2] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 2002–03[3] | First Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2[a] | 0 | 2 | 0 | |
| 2003–04[4] | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1[a] | 0 | 7 | 1 | ||
| 2004–05[5] | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
| Tổng cộng | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 2 | ||
| Brechin City | 2002–03[3] | Second Division | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Tổng cộng | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
| Montrose | 2005–06[6] | Third Division | 28 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1[a] | 0 | 31 | 8 |
| Tổng cộng | 28 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 8 | ||
| Cowdenbeath | 2006–07[7] | Second Division | 25 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2[a] | 2 | 32 | 3 |
| Tổng cộng | 25 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 32 | 3 | ||
| Forfar Athletic | 2007–08[8] | Third Division | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2[a] | 0 | 26 | 2 |
| 2008–09[9] | 32 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1[a] | 0 | 35 | 5 | ||
| 2009–10[10] | 27 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5[b] | 2 | 35 | 7 | ||
| 2010–11[11] | Second Division | 27 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2[c] | 0 | 30 | 7 | |
| 2011–12[12] | 26 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1[a] | 0 | 30 | 8 | ||
| 2012–13[13] | 26 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2[a] | 0 | 31 | 4 | ||
| 2013–14[14] | Giải vô địch One | 20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1[a] | 0 | 25 | 5 | |
| 2014–15[15] | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4[d] | 0 | 28 | 6 | ||
| 2015–16[16] | 25 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1[a] | 0 | 31 | 0 | ||
| 2016–17[17] | League Two | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5[e] | 2 | 23 | 3 | |
| Tổng cộng | 244 | 40 | 14 | 1 | 12 | 2 | 24 | 4 | 294 | 47 | ||
| Montrose | 2017–18[18] | League Two | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Tổng cộng sự nghiệp | 334 | 51 | 18 | 1 | 18 | 2 | 30 | 6 | 400 | 60 | ||
- ^ a b c d e f g h i j Số lần ra sân tại Scottish Challenge Cup
- ^ Two appearances and a goal tại Scottish Challenge Cup; three appearances and a goal tại Second Division play-offs
- ^ Số lần ra sân tại First Division play-offs
- ^ Số lần ra sân tại Championship play-offs
- ^ One appearance tại Scottish Challenge Cup; four appearances and two goals tại Giải vô địch One play-offs
Tham khảo
- ^ "Trận thi đấu của Martyn Fotheringham trong 2000/2001". Soccerbase. Centurycomm. Truy cập ngày 30 tháng 10 năm 2017.
- ^ "Trận thi đấu của Martyn Fotheringham trong 2001/2002". Soccerbase. Centurycomm. Truy cập ngày 30 tháng 10 năm 2017.
- ^ a b "Trận thi đấu của Martyn Fotheringham trong 2002/2003". Soccerbase. Centurycomm. Truy cập ngày 30 tháng 10 năm 2017.
- ^ "Trận thi đấu của Martyn Fotheringham trong 2003/2004". Soccerbase. Centurycomm. Truy cập ngày 30 tháng 10 năm 2017.
- ^ "Trận thi đấu của Martyn Fotheringham trong 2004/2005". Soccerbase. Centurycomm. Truy cập ngày 30 tháng 10 năm 2017.
- ^ "Trận thi đấu của Martyn Fotheringham trong 2005/2006". Soccerbase. Centurycomm. Truy cập ngày 30 tháng 10 năm 2017.
- ^ "Trận thi đấu của Martyn Fotheringham trong 2006/2007". Soccerbase. Centurycomm. Truy cập ngày 30 tháng 10 năm 2017.
- ^ "Trận thi đấu của Martyn Fotheringham trong 2007/2008". Soccerbase. Centurycomm. Truy cập ngày 30 tháng 10 năm 2017.
- ^ "Trận thi đấu của Martyn Fotheringham trong 2008/2009". Soccerbase. Centurycomm. Truy cập ngày 30 tháng 10 năm 2017.
- ^ "Trận thi đấu của Martyn Fotheringham trong 2009/2010". Soccerbase. Centurycomm. Truy cập ngày 30 tháng 10 năm 2017.
- ^ "Trận thi đấu của Martyn Fotheringham trong 2010/2011". Soccerbase. Centurycomm. Truy cập ngày 30 tháng 10 năm 2017.
- ^ "Trận thi đấu của Martyn Fotheringham trong 2011/2012". Soccerbase. Centurycomm. Truy cập ngày 30 tháng 10 năm 2017.
- ^ "Trận thi đấu của Martyn Fotheringham trong 2012/2013". Soccerbase. Centurycomm. Truy cập ngày 30 tháng 10 năm 2017.
- ^ "Trận thi đấu của Martyn Fotheringham trong 2013/2014". Soccerbase. Centurycomm. Truy cập ngày 30 tháng 10 năm 2017.
- ^ "Trận thi đấu của Martyn Fotheringham trong 2014/2015". Soccerbase. Centurycomm. Truy cập ngày 30 tháng 10 năm 2017.
- ^ "Trận thi đấu của Martyn Fotheringham trong 2015/2016". Soccerbase. Centurycomm. Truy cập ngày 30 tháng 10 năm 2017.
- ^ "Trận thi đấu của Martyn Fotheringham trong 2016/2017". Soccerbase. Centurycomm. Truy cập ngày 30 tháng 10 năm 2017.
- ^ "Trận thi đấu của Martyn Fotheringham trong 2017/2018". Soccerbase. Centurycomm. Truy cập ngày 30 tháng 10 năm 2017.
Liên kết ngoài
- Martyn Fotheringham tại SoccerbaseLỗi Lua trong Mô_đun:EditAtWikidata tại dòng 29: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Lỗi Lua trong Mô_đun:WikidataCheck tại dòng 23: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).