Ishii Masatada
(Đổi hướng từ Masatada Ishii)
Ishii Masatada (石井 正忠 (Thạch-Tỉnh Chính-Trung) sinh ngày 1 tháng 2 năm 1967) là một cựu cầu thủ bóng đá và huấn luyện viên bóng đá người Nhật Bản.[1]
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Masatada Ishii | ||||||||||||||||
| Ngày sinh | 1 tháng 2, 1967 | ||||||||||||||||
| Nơi sinh | Ichihara, Nhật Bản | ||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,76 m (5 ft 9+1⁄2 in) | ||||||||||||||||
| Vị trí | Tiền vệ | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||
| 1982–1984 | Ichihara Midori High School | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ đại học | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 1985–1988 | Đại học Juntendo | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 1989–1991 | NTT Kanto | 43 | (0) | ||||||||||||||
| 1991–1997 | Kashima Antlers | 109 | (3) | ||||||||||||||
| 1998 | Avispa Fukuoka | 1 | (0) | ||||||||||||||
| Tổng cộng | 153 | (3) | |||||||||||||||
| Sự nghiệp huấn luyện | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||
| 2015–2017 | Kashima Antlers | ||||||||||||||||
| 2017–2018 | Omiya Ardija | ||||||||||||||||
| 2019–2021 | Samut Prakan City | ||||||||||||||||
| 2021–2023 | Buriram United | ||||||||||||||||
| 2023–2025 | Thái Lan | ||||||||||||||||
| 2025–2026 | BG Pathum United | ||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia | |||||||||||||||||
Sự nghiệp câu lạc bộ
Ishii đã từng chơi cho NTT Kanto, Kashima Antlers và Avispa Fukuoka.
Thống kê câu lạc bộ
J.League
| Đội | Năm | J.League | J.League Cup | Tổng cộng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Kashima Antlers | 1992 | - | 6 | 0 | 6 | 0 | |
| 1993 | 22 | 2 | 5 | 0 | 27 | 2 | |
| 1994 | 30 | 1 | 1 | 0 | 31 | 1 | |
| 1995 | 30 | 0 | - | 30 | 0 | ||
| 1996 | 1 | 0 | 10 | 1 | 11 | 1 | |
| 1997 | 11 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | |
| Avispa Fukuoka | 1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tổng cộng | 95 | 3 | 27 | 1 | 122 | 4 | |
Tham khảo
- ^ a b Ishii Masatada tại J.League (bằng tiếng Nhật)Lỗi Lua trong Mô_đun:EditAtWikidata tại dòng 29: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).