Mont-de-Marsan (quận)
Trang Bản mẫu:Thông tin khu dân cư/styles.css không có nội dung.
| Quận Mont-de-Marsan | |
|---|---|
| — Quận — | |
Hiệu kỳ Ấn chương | |
| Lỗi Lua trong Mô_đun:Location_map tại dòng 461: Giá trị "<strong class="error"><span class="scribunto-error mw-scribunto-error-10d7d2ec">Lỗi Lua trong Mô_đun:Thông_tin_khu_dân_cư tại dòng 426: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).</span></strong>" không phải là kinh độ hợp lệ. | |
| Quốc gia | |
| Chính quyền | |
| Diện tích | |
| • Tổng cộng | 6,048 km2 (2,335 mi2) |
| Dân số | |
| • Tổng cộng | 152,967 |
| • Mật độ | 25/km2 (66/mi2) |
Quận Mont-de-Marsan là một quận của Pháp nằm trong tỉnh Landes thuộc vùng Aquitaine. Nó có 17 tổng và 178 xã.
Các đơn vị hành chính
Các tổng
Các tổng của quận Mont-de-Marsan là:
- Aire-sur-l'Adour
- Gabarret
- Geaune
- Grenade-sur-l'Adour
- Hagetmau
- Labrit
- Mimizan
- Mont-de-Marsan-Nord
- Mont-de-Marsan-Sud
- Morcenx
- Parentis-en-Born
- Pissos
- Roquefort
- Sabres
- Saint-Sever
- Sore
- Villeneuve-de-Marsan
Các xã
Các xã của quận Mont-de-Marsan và mã INSEE là:
| 1. Aire-sur-l'Adour (40001) | 2. Arboucave (40005) | 3. Arengosse (40006) | 4. Argelouse (40008) |
| 5. Arjuzanx (40009) | 6. Artassenx (40012) | 7. Arthez-d'Armagnac (40013) | 8. Arue (40014) |
| 9. Arx (40015) | 10. Aubagnan (40016) | 11. Audignon (40017) | 12. Aureilhan (40019) |
| 13. Aurice (40020) | 14. Bahus-Soubiran (40022) | 15. Banos (40024) | 16. Bas-Mauco (40026) |
| 17. Bascons (40025) | 18. Bats (40029) | 19. Baudignan (40030) | 20. Belhade (40032) |
| 21. Benquet (40037) | 22. Betbezer-d'Armagnac (40039) | 23. Bias (40043) | 24. Biscarrosse (40046) |
| 25. Bordères-et-Lamensans (40049) | 26. Bostens (40050) | 27. Bougue (40051) | 28. Bourdalat (40052) |
| 29. Bourriot-Bergonce (40053) | 30. Bretagne-de-Marsan (40055) | 31. Brocas (40056) | 32. Buanes (40057) |
| 33. Bélis (40033) | 34. Cachen (40058) | 35. Callen (40060) | 36. Campagne (40061) |
| 37. Campet-et-Lamolère (40062) | 38. Canenx-et-Réaut (40064) | 39. Castandet (40070) | 40. Castelnau-Tursan (40072) |
| 41. Castelner (40073) | 42. Cauna (40076) | 43. Cazalis (40079) | 44. Cazères-sur-l'Adour (40080) |
| 45. Classun (40082) | 46. Clèdes (40083) | 47. Commensacq (40085) | 48. Coudures (40086) |
| 49. Créon-d'Armagnac (40087) | 50. Cère (40081) | 51. Duhort-Bachen (40091) | 52. Dumes (40092) |
| 53. Escalans (40093) | 54. Escource (40094) | 55. Estigarde (40096) | 56. Eugénie-les-Bains (40097) |
| 57. Eyres-Moncube (40098) | 58. Fargues (40099) | 59. Gabarret (40102) | 60. Gaillères (40103) |
| 61. Garein (40105) | 62. Garrosse (40107) | 63. Gastes (40108) | 64. Geaune (40110) |
| 65. Geloux (40111) | 66. Grenade-sur-l'Adour (40117) | 67. Hagetmau (40119) | 68. Haut-Mauco (40122) |
| 69. Herré (40124) | 70. Hontanx (40127) | 71. Horsarrieu (40128) | 72. Labastide-Chalosse (40130) |
| 73. Labastide-d'Armagnac (40131) | 74. Labouheyre (40134) | 75. Labrit (40135) | 76. Lacajunte (40136) |
| 77. Lacquy (40137) | 78. Lacrabe (40138) | 79. Laglorieuse (40139) | 80. Lagrange (40140) |
| 81. Larrivière-Saint-Savin (40145) | 82. Latrille (40146) | 83. Lauret (40148) | 84. Le Frêche (40100) |
| 85. Le Sen (40297) | 86. Le Vignau (40329) | 87. Lencouacq (40149) | 88. Lesperon (40152) |
| 89. Liposthey (40156) | 90. Losse (40158) | 91. Lubbon (40161) | 92. Lucbardez-et-Bargues (40162) |
| 93. Luglon (40165) | 94. Lussagnet (40166) | 95. Luxey (40167) | 96. Lüe (40163) |
| 97. Maillas (40169) | 98. Maillères (40170) | 99. Mano (40171) | 100. Mant (40172) |
| 101. Mauries (40174) | 102. Maurrin (40175) | 103. Mauvezin-d'Armagnac (40176) | 104. Mazerolles (40178) |
| 105. Mimizan (40184) | 106. Miramont-Sensacq (40185) | 107. Momuy (40188) | 108. Monget (40189) |
| 109. Monségur (40190) | 110. Mont-de-Marsan (40192) | 111. Montaut (40191) | 112. Montgaillard (40195) |
| 113. Montsoué (40196) | 114. Montégut (40193) | 115. Morcenx (40197) | 116. Morganx (40198) |
| 117. Moustey (40200) | 118. Mézos (40182) | 119. Onesse-et-Laharie (40210) | 120. Ousse-Suzan (40215) |
| 121. Parentis-en-Born (40217) | 122. Parleboscq (40218) | 123. Payros-Cazautets (40219) | 124. Perquie (40221) |
| 125. Peyre (40223) | 126. Philondenx (40225) | 127. Pimbo (40226) | 128. Pissos (40227) |
| 129. Pontenx-les-Forges (40229) | 130. Poudenx (40232) | 131. Pouydesseaux (40234) | 132. Pujo-le-Plan (40238) |
| 133. Puyol-Cazalet (40239) | 134. Pécorade (40220) | 135. Renung (40240) | 136. Retjons (40164) |
| 137. Rimbez-et-Baudiets (40242) | 138. Roquefort (40245) | 139. Sabres (40246) | 140. Saint-Agnet (40247) |
| 141. Saint-Avit (40250) | 142. Saint-Cricq-Chalosse (40253) | 143. Saint-Cricq-Villeneuve (40255) | 144. Saint-Gein (40259) |
| 145. Saint-Gor (40262) | 146. Saint-Julien-d'Armagnac (40265) | 147. Saint-Justin (40267) | 148. Saint-Loubouer (40270) |
| 149. Saint-Martin-d'Oney (40274) | 150. Saint-Maurice-sur-Adour (40275) | 151. Saint-Paul-en-Born (40278) | 152. Saint-Perdon (40280) |
| 153. Saint-Pierre-du-Mont (40281) | 154. Saint-Sever (40282) | 155. Sainte-Colombe (40252) | 156. Sainte-Eulalie-en-Born (40257) |
| 157. Sainte-Foy (40258) | 158. Samadet (40286) | 159. Sanguinet (40287) | 160. Sarbazan (40288) |
| 161. Sarraziet (40289) | 162. Sarron (40290) | 163. Saugnacq-et-Muret (40295) | 164. Serres-Gaston (40298) |
| 165. Serreslous-et-Arribans (40299) | 166. Sindères (40302) | 167. Solférino (40303) | 168. Sorbets (40305) |
| 169. Sore (40307) | 170. Trensacq (40319) | 171. Uchacq-et-Parentis (40320) | 172. Urgons (40321) |
| 173. Vert (40323) | 174. Vielle-Soubiran (40327) | 175. Vielle-Tursan (40325) | 176. Villeneuve-de-Marsan (40331) |
| 177. Ychoux (40332) | 178. Ygos-Saint-Saturnin (40333) |
Tham khảo
Trang Bản mẫu:Tham khảo/styles.css không có nội dung.
Liên kết ngoài
Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Mô đun:Navbox/configuration' not found.