Muralha
Luiz Philipe Lima de Oliveira (sinh ngày 21 tháng 1 năm 1993 ở Rio de Janeiro), còn được biết với tên Muralha hay Luiz Philipe Muralha, là một cầu thủ bóng đá Brasil Tiền vệ#Deep-lying playmaker|centre midfielder. Hiện tại anh thi đấu cho Seongnam FC.
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Luiz Philipe Lima de Oliveira | ||
| Ngày sinh | 21 tháng 1, 1993 | ||
| Nơi sinh | Rio de Janeiro, Brasil | ||
| Chiều cao | 1,73 m (5 ft 8 in) | ||
| Vị trí | Tiền vệ|Centre midfielder | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Seongnam FC | ||
| Số áo | 40 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2008–2009 | Vasco da Gama | ||
| 2010–2012 | Flamengo | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2011–2017 | Flamengo | 28 | (0) |
| 2013 | → Portuguesa (mượn) | 1 | (0) |
| 2015 | → Bragantino (mượn) | 0 | (0) |
| 2015–2016 | → Luverdense (mượn) | 27 | (1) |
| 2016–2017 | → Pohang Steelers (mượn) | 53 | (1) |
| 2018– | Seongnam FC | 0 | (0) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2011 | Brasil U-18 | 3 | (0) |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 23 tháng 5 năm 2018 | |||
Sự nghiệp
Thống kê sự nghiệp
- (Chính xác Tính đến ngày 16 tháng 2 năm 2017[cập nhật])
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải vô địch | Cúp | Châu lục | State League | Tổng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | ||
| Flamengo | ||||||||||||
| 2011 | Série A | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | |
| 2012 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 22 | 0 | ||
| Tổng | 20 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 37 | 0 | ||
| Portuguesa (mượn) | 2013 | Série A | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 11 | 0 | 13 | 0 |
| Tổng | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | ||
| Flamengo | 2014 | Série A | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 27 | 0 |
| Tổng | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 27 | 0 | ||
| Bragantino (mượn) | 2015 | Série B | - | - | 1 | 0 | - | - | 12 | 0 | 13 | 1 |
| Tổng | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 1 | ||
| Luverdense (mượn) | 2015 | Série B | 21 | 1 | - | - | - | - | - | - | 21 | 1 |
| 2016 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 | ||
| Tổng | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | ||
| Pohang Steelers (mượn) | 2016 | K League 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 20 | 1 |
| 2017 | 33 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 33 | 0 | ||
| Tổng | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | ||
| Tổng cộng sự nghiệp | 109 | 2 | 4 | 0 | 12 | 0 | 44 | 0 | 170 | 2 | ||
theo nguồn kết hợp tại trang chủ chính thức của Flamengo[1] và Flaestatística.[2]
Danh hiệu
- Flamengo
- Portuguesa
Đội tuyển quốc gia
- Copa Internacional do Mediterrâneo: 2011
Tham khảo
- ^ Flamengo official website (in Portuguese)
- ^ Flaestatística Player Profile (in Portuguese)
Liên kết ngoài
- Muralha tại TheFinalBall.comLỗi Lua trong Mô_đun:EditAtWikidata tại dòng 29: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- Muralha tại Soccerway
- Player Profile @ Flapédia (bằng tiếng Bồ Đào Nha)
- Muralha – Thông tin tại kleague.comLỗi Lua trong Mô_đun:EditAtWikidata tại dòng 29: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).