Danh sách quốc gia theo ngân sách quốc phòng

(Đổi hướng từ Ngân sách quốc phòng)

Ngân sách quốc phòng là một phần trong Ngân sách Nhà nước được chi tiêu cho công tác quốc phòng mà chủ yếu là duy trì và tăng cường sức mạnh cho quân đội.

Chi phí bao gồm: Nghiên cứu chế tạo vũ khí, mua sắm vũ khí, trang thiết bị...hoạt động huấn luyện, tập trận, quân trang, quân dụng, lương...

Năm 2007, tổng chi phí quân sự trên thế giới là 1.164 tỷ USD, trong đó Hoa Kỳ là nước có chi phí quân sự cao nhất với 532 tỉ USD, sau đó là Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland (66.1), Pháp (64.611), Đức (57.5), Nhật Bản (46), Trung Quốc (45.5), Nga (32.4), Ý (32)...

So với các chi phí khác, chi phí quân sự thường chiếm tỉ lệ cao trong ngân sách. Các nước giàu có thường chú trọng đến chi phí quân sự. Trong khi đó tổng chi phí cho công tác xóa đói giảm nghèo chỉ có khoảng 25 tỷ USD, chiếm chưa đến 2% so với chi phí quân sự.

Chi tiêu lịch sử

Tập tin:U.S - China - Russia, Military Spending.svg
Chi tiêu quân sự của thế giới
Tập tin:Ourworldindata uk-defence-spending-as-a-percentage-of-gdp.png
Chi tiêu quốc phòng ở Vương quốc Anh theo thời gian

Cơ sở dữ liệu chi tiêu quân sự của SIPRI

<timeline>

ImageSize = width:auto height:250 barincrement:50 PlotArea = left:50 bottom:15 top:10 right:20 AlignBars = justify DateFormat = yyyy Period = from:0 till:700 TimeAxis = orientation:vertical ScaleMajor = unit:year increment:50 start:0

PlotData=

 color:blue width:25
 bar:USA from:start till:672
 bar:China from:start till:166
 bar:Russia from:start till:90
 bar:UK from:start till:61
 bar:Japan from:start till:59

TextData =

 pos:(0,0) text:US$ Bn

</timeline>

The world's top 5 military spenders in 2012.
Figures sourced from the SIPRI military expenditure database.
Tập tin:Military expenditure by GDP 2008.png
Military spending as percentage of GDP
STT Lá cờ Quốc gia Chi phí ($)[1][2] % of GDP Dữ liệu từ năm
0 a 0 0 0
Tổng chi phí Thế giới 1,836,564,000,000 2.2% 2012
Bản mẫu:Flagicon NATO 988,120,000,000 2.5% 2012
1 Bản mẫu:Flagicon Hoa Kỳ 732,000,000,000 5.3% 2019
Bản mẫu:Flagicon EU 285,841,000,000 1.7% 2012
2 Bản mẫu:Flagicon Trung Quốc 166,107,000,000 2.1% 2012
3 Bản mẫu:Flagicon Nga 90,749,000,000 4.4% 2012
4 Bản mẫu:Flagicon Vương Quốc Anh 61,007,000,000 2.5% 2012
5 Bản mẫu:Flagicon Nhật Bản 59,267,000,000 1.0% 2012
6 Bản mẫu:Flagicon Pháp 58,943,000,000 2.3% 2012
7 Bản mẫu:Flagicon Ả Rập Saudi 56,724,000,000 8.9% 2012
8 Bản mẫu:Flagicon Ấn Độ 45,785,000,000 2.5% 2012
9 Bản mẫu:Flagicon Hàn Quốc 44,660,000,000 2.7% 2012
10 Bản mẫu:Flagicon Đức 43,478,000,000 1.4% 2012
11 Bản mẫu:Flagicon Italy 34,004,000,000 1.7% 2012
12 Bản mẫu:Flagicon Brazil 33,143,000,000 1.5% 2012
13 Bản mẫu:Flagicon Australia 26,116,000,000 1.7% 2012
14 Bản mẫu:Flagicon Canada 22,600,000,000 1.3% 2012
15 Bản mẫu:Flagicon Turkey 18,184,000,000 2.3% 2012
16 Bản mẫu:Flagicon United Arab Emirates 17,549,000,000 6.9% 2012
17 Bản mẫu:Flagicon Israel 14,638,000,000 6.2% 2012
18 Bản mẫu:Flagicon Colombia 12,146,000,000 3.3% 2012
19 Bản mẫu:Flagicon Spain 11,535,000,000 0.85% 2012
20 Bản mẫu:Flagicon Taiwan 10,721,000,000 2.3% 2012
21 Bản mẫu:Flagicon Hà Lan 9,839,000,000 1.3% 2012
22 Bản mẫu:Flagicon Singapore 9,707,000,000 3.6% 2012
23 Bản mẫu:Flagicon Poland 9,355,000,000 1.9% 2012
24 Bản mẫu:Flagicon Algeria 9,325,000,000 4.5% 2012
25 Bản mẫu:Flagicon Iran 9,041,000,000 1.8% 2012
26 Bản mẫu:Flagicon Vietnam 8,110,000,000 2.5% 2011
27 Bản mẫu:Flagicon Pakistan 6,987,000,000 2.7% 2012
28 Bản mẫu:Flagicon Mexico 6,978,000,000 0.5% 2012
29 Bản mẫu:Flagicon Norway 6,973,000,000 1.4% 2012
30 Bản mẫu:Flagicon Indonesia 6,866,000,000 0.7% 2012
31 Bản mẫu:Flagicon Oman 6,714,000,000 8.4% 2012
32 Bản mẫu:Flagicon Greece 6,539,000,000 2.5% 2012
33 Bản mẫu:Flagicon Sweden 6,209,000,000 1.2% 2012
34 Bản mẫu:Flagicon Iraq 6,054,000,000 2.7% 2012
35 Bản mẫu:Flagicon Chile 5,484,000,000 2.1% 2012
36 Bản mẫu:Flagicon Thailand 5,387,000,000 1.5% 2012
37 Bản mẫu:Flagicon Belgium 5,086,000,000 1.1% 2012
38 Bản mẫu:Flagicon Switzerland 4,829,000,000 0.7% 2012
39 Bản mẫu:Flagicon Denmark 4,442,000,000 1.4% 2012
40 Bản mẫu:Flagicon Egypt 4,420,000,000 1.7% 2012
41 Bản mẫu:Flagicon Portugal 3,779,000,000 1.8% 2012
42 Bản mẫu:Flagicon Angola 3,774,000,000 4.2% 2011
43 Bản mẫu:Flagicon South Africa 3,735,000,000 1.3% 2011
44 Bản mẫu:Flagicon Finland 3,718,000,000 1.5% 2011
45 Bản mẫu:Flagicon Austria 3,446,000,000 0.9% 2011
46 Bản mẫu:Flagicon Ukraine 3,442,000,000 2.9% 2011
47 Bản mẫu:Flagicon Malaysia 3,259,000,000 2.0% 2011
48 Bản mẫu:Flagicon Morocco 3,256,000,000 3.4% 2011
49 Bản mẫu:Flagicon Argentina 3,179,000,000 1.0% 2011
50 Bản mẫu:Flagicon Venezuela 3,106,000,000 1.3% 2011
51 Bản mẫu:Flagicon Czech Republic 2,529,000,000 1.4% 2011
52 Bản mẫu:Flagicon Syria 2,236,000,000 4.0% 2011
53 Bản mẫu:Flagicon Romania 2,164,000,000 1.4% 2011
54 Bản mẫu:Flagicon Peru 1,992,000,000 1.4% 2011
55 Bản mẫu:Flagicon Sudan 1,991,000,000c 3.4%c 2011
56 Bản mẫu:Flagicon Nigeria 1,724,000,000 0.9% 2011
57 Bản mẫu:Flagicon Lebanon 1,564,000,000 4.1% 2011
58 Bản mẫu:Flagicon Philippines 1,486,000,000 0.8% 2011
59 Bản mẫu:Flagicon Azerbaijan 1,421,000,000 3.4% 2011
60 Bản mẫu:Flagicon Jordan 1,363,000,000 6.1% 2011
61 Bản mẫu:Flagicon New Zealand 1,358,000,000 1.2% 2011
62 Bản mẫu:Flagicon Ireland 1,354,000,000 0.6% 2011
63 Bản mẫu:Flagicon Hungary 1,323,000,000 1.1% 2011
64 Bản mẫu:Flagicon Sri Lanka 1,280,000,000 3.5% 2011
65 Bản mẫu:Flagicon Kazakhstan 1,227,000,000 1.2% 2011
66 Bản mẫu:Flagicon Yemen 1,222,000,000b 3.9%b 2011
67 Bản mẫu:Flagicon Bangladesh 1,137,000,000 1.0% 2011
68 Bản mẫu:Flagicon Libya 1,100,000,000b 1.2%b 2011
69 Bản mẫu:Flagicon Croatia 1,060,000,000 1.8% 2011
70 Bản mẫu:Flagicon Slovakia 1,010,000,000 1.4% 2011
71 Bản mẫu:Flagicon Serbia 920,000,000 2.3% 2011
72 Bản mẫu:Flagicon[3] Georgia 824,023,170 5.1% 2011
73 Bản mẫu:Flagicon Slovenia 788,000,000 1.6% 2011
74 Bản mẫu:Flagicon Bahrain 731,000,000 3.7% 2011
75 Bản mẫu:Flagicon Belarus 726,000,000 1.4% 2011
76 Bản mẫu:Flagicon Bulgaria 698,000,000 2.0% 2011
77 Bản mẫu:Flagicon Kenya 594,000,000 2.0% 2011
78 Bản mẫu:Flagicon Tunisia 548,000,000 1.3% 2011
79 Bản mẫu:Flagicon Cyprus 510,000,000 1.8% 2011
80 Bản mẫu:Flagicon Uruguay 491,000,000 1.6% 2011
81 Bản mẫu:Flagicon Eritrea 469,000,000d 20.9%d 2011
82 Bản mẫu:Flagicon Lithuania 427,000,000 1.4% 2011
83 Bản mẫu:Flagicon Armenia 404,000,000 4.2% 2011
84 Bản mẫu:Flagicon Cameroon 368,000,000 1.6% 2011
85 Bản mẫu:Flagicon Côte d'Ivoire 353,000,000b 1.5% 2011
86 Bản mẫu:Flagicon Botswana 352,000,000 3.0% 2011
87 Bản mẫu:Flagicon Ethiopia 338,000,000 1.0% 2011
88 Bản mẫu:Flagicon Estonia 336,000,000 2.3% 2011
89 Bản mẫu:Flagicon Namibia 329,000,000 3.7% 2011
90 Bản mẫu:Flagicon Brunei 327,000,000 3.1% 2011
91 Bản mẫu:Flagicon Dominican Republic 322,000,000 0.7% 2011
92 Bản mẫu:Flagicon Bolivia 314,000,000 2.0% 2011
93 Bản mẫu:Flagicon Luxembourg 301,000,000a 0.6% 2011
94 Bản mẫu:Flagicon Uganda 276,000,000 1.8% 2011
95 Bản mẫu:Flagicon Latvia 268,000,000 1.4% 2011
96 Bản mẫu:Flagicon Afghanistan 250,000,000j 1.8% 2011
97 Bản mẫu:Flagicon Zambia 243,000,000 1.7% 2011
98 Bản mẫu:Flagicon Chad 242,000,000 6.2% 2011
99 Bản mẫu:Flagicon Honduras 235,000,000 1.5% 2011
100 Bản mẫu:Flagicon Turkmenistan 233,000,000e 2.9%e 2011
101 Bản mẫu:Flagicon Bosnia and Herzegovina 232,000,000 1.3% 2011
102 Bản mẫu:Flagicon Tanzania 217,000,000j 1.1% 2011
103 Bản mẫu:Flagicon Senegal 207,000,000 1.6% 2011
104 Bản mẫu:Flagicon Nepal 207,000,000 2.0% 2011
105 Bản mẫu:Flagicon Albania 201,000,000 0.8% 2011
106 Bản mẫu:Flagicon Cambodia 191,000,000j 1.1% 2011
107 Bản mẫu:Flagicon Mali 183,000,000 1.9% 2011
108 Bản mẫu:Flagicon Kyrgyzstan 167,000,000j 3.6% 2011
109 Bản mẫu:Flagicon Congo, Democratic Republic of the 163,000,000 1.0% 2011
110 Bản mẫu:Flagicon Guatemala 161,000,000 0.4% 2011
111 Bản mẫu:Flagicon Panama 146,000,000e 1.0%e 2011
112 Bản mẫu:Flagicon Paraguay 146,000,000 0.9% 2011
113 Bản mẫu:Flagicon Republic of Macedonia 145,000,000 1.7% 2011
114 Bản mẫu:Flagicon Burkina Faso 140,000,000 1.2% 2011
115 Bản mẫu:Flagicon Congo, Republic of the 133,000,000 1.1%b 2011
116 Bản mẫu:Flagicon El Salvador 133,000,000 0.7% 2011
117 Bản mẫu:Flagicon Ghana 115,000,000 0.7% 2011
118 Bản mẫu:Flagicon Mauritania 115,000,000j 3.8% 2011
119 Bản mẫu:Flagicon Swaziland 102,000,000 3.1% 2011
120 Bản mẫu:Flagicon Guinea 99,900,000f 2.2%f 2011
121 Bản mẫu:Flagicon Jamaica 95,200,000 0.9% 2011
122 Bản mẫu:Flagicon Zimbabwe 93,800,000 1.9%c 2011
123 Bản mẫu:Flagicon Mozambique 86,300,000 0.9% 2011
124 Bản mẫu:Flagicon Rwanda 77,200,000 1.4% 2011
125 Bản mẫu:Flagicon Uzbekistan 70,100,000d 0.5%d 2011
126 Bản mẫu:Flagicon Mông Cổ 69,500,000 1.2% 2011
127 Bản mẫu:Flagicon Benin 65,600,000b 1.0%b 2011
128 Bản mẫu:Flagicon Malta 58,800,000 0.7% 2011
129 Bản mẫu:Flagicon Madagascar 55,700,000 0.8% 2011
130 Bản mẫu:Flagicon Tajikistan 55,400,000f 2.2%f 2011
131 Bản mẫu:Flagicon Togo 55,100,000b 1.7%b 2011
132 Bản mẫu:Flagicon Cộng hòa Trung Phi 52,900,000 1.8% 2011
133 Bản mẫu:Flagicon Fiji 50,200,000j 1.7% 2011
134 Bản mẫu:Flagicon Niger 49,200,000 0.5%b 2011
135 Bản mẫu:Flagicon Malawi 48,600,000a 1.2%a 2011
136 Bản mẫu:Flagicon Burundi 46,900,000b 3.8% 2011
137 Bản mẫu:Flagicon Lesotho 45,600,000j 2.8%j 2011
138 Bản mẫu:Flagicon Nicaragua 44,100,000 0.7% 2011
139 Bản mẫu:Flagicon Sierra Leone 42,900,000b 2.4% 2011
140 Bản mẫu:Flagicon Papua New Guinea 39,100,000 0.5% 2011
141 Bản mẫu:Flagicon Djibouti 36,900,000b 3.7%b 2011
142 Bản mẫu:Flagicon Monaco 20,300,000[4] 0.4% 2011
143 Bản mẫu:Flagicon Moldova 19,000,000 0.5% 2011
144 Bản mẫu:Flagicon Lào 18,400,000j 0.3% 2011
145 Bản mẫu:Flagicon Guinea-Bissau 15,700,000g 2.1% g 2011
146 Bản mẫu:Flagicon Belize 14,900,000 1.2% 2011
147 Bản mẫu:Flagicon Mauritius 14,000,000b 0.2%b 2011
148 Bản mẫu:Flagicon San Marino 10,700,000[5] 0.9% 2011
149 Bản mẫu:Flagicon Iceland 9,900,000j 0.1% 2011
150 Bản mẫu:Flagicon Cape Verde 8,800,000 0.5% 2011
151 Bản mẫu:Flagicon Guyana 8,100,000h 0.8%h 2011
152 Bản mẫu:Flagicon Liberia 7,200,000j 0.8% 2011
153 Bản mẫu:Flagicon Seychelles 6,600,000 1.2% 2011
154 Bản mẫu:Flagicon Gambia 4,600,000a 0.6%a 2011
999 zz 9e50 999

Ghi chú

Trang Bản mẫu:Tham khảo/styles.css không có nội dung.

  1. ^ Lỗi Lua trong Mô_đun:Citation/CS1/Configuration tại dòng 2286: attempt to index field '?' (a nil value).
  2. ^ Lỗi Lua trong Mô_đun:Citation/CS1/Configuration tại dòng 2286: attempt to index field '?' (a nil value).
  3. ^ Lỗi Lua trong Mô_đun:Citation/CS1/Configuration tại dòng 2286: attempt to index field '?' (a nil value).
  4. ^ Lỗi Lua trong Mô_đun:Citation/CS1/Configuration tại dòng 2286: attempt to index field '?' (a nil value).
  5. ^ National Budget - 2012

Tham khảo

Xem thêm

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Article stub box”.