Nikita Kalugin
Nikita Konstantinovich Kalugin (tiếng Nga: Никита Константинович Калугин; sinh ngày 12 tháng 3 năm 1998) là một cầu thủ bóng đá người Nga thi đấu ở vị trí trung vệ cho câu lạc bộ PFC Sochi.
|
Kalugin trong màu áo Dynamo năm 2018 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Nikita Konstantinovich Kalugin | ||
| Ngày sinh | 12 tháng 3, 1998 | ||
| Nơi sinh | Krasnoye-na-Volge, Nga | ||
| Chiều cao | 1,81 m (5 ft 11+1⁄2 in) | ||
| Vị trí | Hậu vệ | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | PFC Sochi | ||
| Số áo | 26 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2014– | Dynamo Moskva | 7 | (0) |
| 2016–2017 | → Dynamo-2 Moskva | 10 | (0) |
| 2018– | PFC Sochi | 43 | (0) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2013 | U-15 Nga | 3 | (0) |
| 2013–2014 | U-16 Nga | 5 | (0) |
| 2015 | U-17 Nga | 21 | (0) |
| 2015–2016 | U-18 Nga | 8 | (0) |
| 2016– | U-19 Nga | 5 | (0) |
| 2017– | U-21 Nga | 10 | (1) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 15 tháng 3 năm 2020 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 15 tháng 11 năm 2019 | |||
Sự nghiệp câu lạc bộ
Kalugin có màn ra mắt tại giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia Nga cho Dynamo-2 Moskva vào ngày 28 tháng 7 năm 2016 trong trận đấu với Domodedovo Moskva.[1]
Anh lần đầu ra sân tại giải Ngoại hạng Nga cho PFC Sochi vào ngày 13 tháng 7 năm 2019 trong trận đấu với Spartak Moscow.[2]
Sự nghiệp quốc tế
Kalugin đã thi đấu cho đội tuyển bóng đá Nga từ cấp độ U-15 đến U-21. Anh là thành viên đội tuyển U-17 Nga tham gia giải vô địch bóng đá U-17 châu Âu 2015.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến 13 tháng 5 năm 2018
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải vô địch | Cúp | Châu lục | Tổng cộng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Dynamo Moskva | 2014–15 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015–16 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |||
| 2016–17 | National League | 7 | 0 | 0 | 0 | – | 7 | 0 | ||
| Dynamo-2 Moskva | 2016–17 | Professional League | 10 | 0 | – | – | 0 | 0 | ||
| Dynamo Moskva | 2017–18 | Premier League | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | |
| Tổng cộng | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| Tổng cộng sự nghiệp | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
Tham khảo
- ^ "Game Report by PFL". Giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia Nga. ngày 28 tháng 7 năm 2016.
- ^ "Game Report by RFPL" (bằng tiếng Nga). Russian Premier League. ngày 13 tháng 7 năm 2019. Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 8 năm 2020. Truy cập ngày 19 tháng 7 năm 2020.