Satsukawa Norihiro
(Đổi hướng từ Norihiro Satsukawa)
Norihiro Satsukawa (sinh ngày 18 tháng 4 năm 1972) là một cầu thủ bóng đá người Nhật Bản.[1]
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Norihiro Satsukawa | ||
| Ngày sinh | 18 tháng 4, 1972 | ||
| Nơi sinh | Shizuoka, Nhật Bản | ||
| Vị trí | Hậu vệ | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 1991–1998 | Yokohama Flügels | ||
| 1999–2005 | Kashiwa Reysol | ||
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia | |||
Sự nghiệp câu lạc bộ
Norihiro Satsukawa đã từng chơi cho Yokohama Flügels và Kashiwa Reysol.
Thống kê câu lạc bộ
J.League
| Đội | Năm | J.League | J.League Cup | Tổng cộng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Yokohama Flügels | 1992 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1993 | 20 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | |
| 1994 | 35 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | |
| 1995 | 14 | 0 | - | 14 | 0 | ||
| 1996 | 22 | 1 | 14 | 2 | 36 | 3 | |
| 1997 | 27 | 0 | 10 | 0 | 37 | 0 | |
| 1998 | 32 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | |
| Kashiwa Reysol | 1999 | 28 | 0 | 8 | 0 | 36 | 0 |
| 2000 | 28 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | |
| 2001 | 26 | 1 | 4 | 0 | 30 | 1 | |
| 2002 | 28 | 0 | 5 | 0 | 33 | 0 | |
| 2003 | 24 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | |
| 2004 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 2005 | 19 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | |
| Tổng cộng | 311 | 2 | 59 | 2 | 370 | 4 | |
Tham khảo
- ^ a b Satsukawa Norihiro tại J.League (bằng tiếng Nhật)Lỗi Lua trong Mô_đun:EditAtWikidata tại dòng 29: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).