Quận Auglaize, Ohio
Bài viết này cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin. |
Bản mẫu:Infobox U.S. county Quận Auglaize là một quận thuộc tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ.
Thông tin nhân khẩu
| Lịch sử dân số | |||
|---|---|---|---|
| Thống kê dân số |
Số dân | %± | |
| 1850 | 11.338 | — | |
| 1860 | 17.187 | 51,6% | |
| 1870 | 20.041 | 16,6% | |
| 1880 | 25.444 | 27,0% | |
| 1890 | 28.100 | 10,4% | |
| 1900 | 31.192 | 11,0% | |
| 1910 | 31.246 | 0,2% | |
| 1920 | 29.527 | −5,5% | |
| 1930 | 28.034 | −5,1% | |
| 1940 | 28.037 | 0,0% | |
| 1950 | 30.637 | 9,3% | |
| 1960 | 36.147 | 18,0% | |
| 1970 | 38.602 | 6,8% | |
| 1980 | 42.554 | 10,2% | |
| 1990 | 44.585 | 4,8% | |
| 2000 | 46.611 | 4,5% | |
| 2010 | 45.949 | −1,4% | |
| 2020 | 46.422 | 1,0% | |
| 2025 (ước tính) | 45.909 | [1] Bản mẫu:Decrease | −1,1% |
| U.S. Decennial Census[2] 1790-1960[3] 1900-1990[4] 1990-2000[5] 2020 [6] | |||
Tham khảo
- ^ "County Population Totals and Components of Change: 2020-2025". United States Census Bureau. Truy cập ngày 18 tháng 4 năm 2026.
- ^ "U.S. Decennial Census". United States Census Bureau. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2015.
- ^ "Historical Census Browser". University of Virginia Library. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2015.
- ^ Forstall, Richard L., biên tập (ngày 27 tháng 3 năm 1995). "Population of Counties by Decennial Census: 1900 to 1990". United States Census Bureau. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2015.
- ^ "Census 2000 PHC-T-4. Ranking Tables for Counties: 1990 and 2000" (PDF). United States Census Bureau. ngày 2 tháng 4 năm 2001. Lưu trữ (PDF) bản gốc ngày 27 tháng 3 năm 2010. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2015.
- ^ 2020 census