Roanne (quận)
(Đổi hướng từ Quận Roanne)
Trang Bản mẫu:Thông tin khu dân cư/styles.css không có nội dung.
| Quận Roanne | |
|---|---|
| — Quận — | |
Hiệu kỳ Ấn chương | |
| Lỗi Lua trong Mô_đun:Location_map tại dòng 461: Giá trị "<strong class="error"><span class="scribunto-error mw-scribunto-error-10d7d2ec">Lỗi Lua trong Mô_đun:Thông_tin_khu_dân_cư tại dòng 426: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).</span></strong>" không phải là kinh độ hợp lệ. | |
| Quốc gia | |
| Chính quyền | |
| Diện tích | |
| • Tổng cộng | 1,780 km2 (0,687 mi2) |
| Dân số | |
| • Tổng cộng | 152,659 |
| • Mật độ | 86/km2 (220/mi2) |
[[Quận Roanne là một quận của Pháp nằm trong tỉnh Loire thuộc vùng Rhône-Alpes. Nó có 11 tổng và 115 xã.
Các đơn vị hành chính
Các tổng
Các tổng của quận Roanne là:
- Belmont-de-la-Loire
- Charlieu
- La Pacaudière
- Néronde
- Perreux
- Roanne-Nord
- Roanne-Sud
- Saint-Germain-Laval
- Saint-Haon-le-Châtel
- Saint-Just-en-Chevalet
- Saint-Symphorien-de-Lay
Các xã
Các xã của quận Roanne và mã INSEE là:
| 1. Ambierle (42003) | 2. Amions (42004) | 3. Arcinges (42007) |
| 4. Arcon (42008) | 5. Balbigny (42011) | 6. Belleroche (42014) |
| 7. Belmont-de-la-Loire (42015) | 8. Boyer (42025) | 9. Briennon (42026) |
| 10. Bully (42027) | 11. Bussières (42029) | 12. Champoly (42047) |
| 13. Chandon (42048) | 14. Changy (42049) | 15. Charlieu (42052) |
| 16. Chausseterre (42339) | 17. Cherier (42061) | 18. Chirassimont (42063) |
| 19. Combre (42068) | 20. Commelle-Vernay (42069) | 21. Cordelle (42070) |
| 22. Coutouvre (42074) | 23. Cremeaux (42076) | 24. Croizet-sur-Gand (42077) |
| 25. Cuinzier (42079) | 26. Dancé (42082) | 27. Écoche (42086) |
| 28. Fourneaux (42098) | 29. Grézolles (42106) | 30. Jarnosse (42112) |
| 31. Juré (42116) | 32. La Bénisson-Dieu (42016) | 33. La Gresle (42104) |
| 34. La Pacaudière (42163) | 35. La Tuilière (42314) | 36. Lay (42118) |
| 37. Le Cergne (42033) | 38. Le Coteau (42071) | 39. Le Crozet (42078) |
| 40. Lentigny (42120) | 41. Les Noës (42158) | 42. Luré (42125) |
| 43. Mably (42127) | 44. Machézal (42128) | 45. Maizilly (42131) |
| 46. Mars (42141) | 47. Montagny (42145) | 48. Nandax (42152) |
| 49. Neaux (42153) | 50. Neulise (42156) | 51. Noailly (42157) |
| 52. Nollieux (42160) | 53. Notre-Dame-de-Boisset (42161) | 54. Néronde (42154) |
| 55. Ouches (42162) | 56. Parigny (42166) | 57. Perreux (42170) |
| 58. Pinay (42171) | 59. Pommiers (42173) | 60. Pouilly-les-Nonains (42176) |
| 61. Pouilly-sous-Charlieu (42177) | 62. Pradines (42178) | 63. Régny (42181) |
| 64. Renaison (42182) | 65. Riorges (42184) | 66. Roanne (42187) |
| 67. Sail-les-Bains (42194) | 68. Saint-Alban-les-Eaux (42198) | 69. Saint-André-d'Apchon (42199) |
| 70. Saint-Bonnet-des-Quarts (42203) | 71. Saint-Cyr-de-Favières (42212) | 72. Saint-Cyr-de-Valorges (42213) |
| 73. Saint-Denis-de-Cabanne (42215) | 74. Saint-Forgeux-Lespinasse (42220) | 75. Saint-Georges-de-Baroille (42226) |
| 76. Saint-Germain-Laval (42230) | 77. Saint-Germain-Lespinasse (42231) | 78. Saint-Germain-la-Montagne (42229) |
| 79. Saint-Haon-le-Châtel (42232) | 80. Saint-Haon-le-Vieux (42233) | 81. Saint-Hilaire-sous-Charlieu (42236) |
| 82. Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire (42239) | 83. Saint-Jodard (42241) | 84. Saint-Julien-d'Oddes (42243) |
| 85. Saint-Just-en-Chevalet (42248) | 86. Saint-Just-la-Pendue (42249) | 87. Saint-Léger-sur-Roanne (42253) |
| 88. Saint-Marcel-d'Urfé (42255) | 89. Saint-Marcel-de-Félines (42254) | 90. Saint-Martin-d'Estréaux (42257) |
| 91. Saint-Martin-la-Sauveté (42260) | 92. Saint-Nizier-sous-Charlieu (42267) | 93. Saint-Paul-de-Vézelin (42268) |
| 94. Saint-Pierre-la-Noaille (42273) | 95. Saint-Polgues (42274) | 96. Saint-Priest-la-Prugne (42276) |
| 97. Saint-Priest-la-Roche (42277) | 98. Saint-Rirand (42281) | 99. Saint-Romain-d'Urfé (42282) |
| 100. Saint-Romain-la-Motte (42284) | 101. Saint-Symphorien-de-Lay (42289) | 102. Saint-Victor-sur-Rhins (42293) |
| 103. Saint-Vincent-de-Boisset (42294) | 104. Sainte-Agathe-en-Donzy (42196) | 105. Sainte-Colombe-sur-Gand (42209) |
| 106. Sevelinges (42300) | 107. Souternon (42303) | 108. Urbise (42317) |
| 109. Vendranges (42325) | 110. Villemontais (42331) | 111. Villerest (42332) |
| 112. Villers (42333) | 113. Violay (42334) | 114. Vivans (42337) |
| 115. Vougy (42338) |