Rory McIlroy
Rory Daniel McIlroy (sinh ngày 4 tháng 5 năm 1989) là một vận động viên golf chuyên nghiệp người Bắc Ireland, hiện đang thi đấu trên hệ thống PGA Tour và European Tour. Anh từng nắm giữ vị trí số một thế giới hơn 100 tuần trong sự nghiệp. Với 6 danh hiệu major, McIlroy là tay golf thứ sáu trong lịch sử hoàn tất Grand Slam sự nghiệp ở kỷ nguyên hiện đại (cùng với Gene Sarazen, Ben Hogan, Gary Player, Jack Nicklaus và Tiger Woods), đồng thời là người Châu Âu đầu tiên đạt được thành tích tích này. Anh cũng đang đồng nắm giữ kỷ lục là tay golf Châu Âu giành nhiều major nhất lịch sử, ngang bằng với Nick Faldo.
| Rory McIlroy MBE | |
|---|---|
| Tập tin:Rory McIlroy Ryder Cup 2025-195 (cropped).jpg McIlroy tại Ryder Cup 2025 | |
| Thông tin cá nhân | |
| Tên đầy đủ | Rory Daniel McIlroy |
| Biệt danh | Rors, Wee-Mac |
| Sinh | 4 tháng 5, 1989 Holywood, Quận Down, Bắc Ireland, Vương quốc Anh |
| Chiều cao | 1,75 m |
| Cân nặng | 73 kg |
| Nơi cư trú | Jupiter, Florida, Hoa Kỳ |
| Hôn nhân | Erica Stoll (cưới 2017) |
| Con cái | 1 |
| Sự nghiệp | |
| Năm lên chuyên | 2007 |
| Tour đấu hiện tại | European Tour PGA Tour |
| Vô địch chuyên nghệp | 45 |
| Số lần vô địch theo giải | |
| PGA Tour | 30 |
| European Tour | 21 (Đứng thứ 10 mọi thời đại) |
| Asian Tour | 1 |
| PGA Tour of Australasia | 1 |
| Khác | 3 |
| Thành tích Major Championships tốt nhất (Vô địch: 6) | |
| Masters Tournament | Thắng: 2025, 2026 |
| US Open | Thắng: 2011 |
| The Open Championship | Thắng: 2014 |
| PGA Championship | Thắng: 2012, 2014 |
| Thành tựu và giải thưởng | |
| Đứng đầu danh sách tiền thưởng PGA Tour | 2012, 2013–14 |
| Tay golf của năm (PGA Tour) | 2012, 2013–14, 2018–19 |
| Byron Nelson Award | 2012, 2013–14, 2018–19, 2021–22 |
| Vardon Trophy | 2012, 2014, 2019, 2022 |
| Vô địch Race to Dubai | 2012, 2014, 2015, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Tay golf của năm (European Tour) | 2012, 2014, 2015 |
| Vô địch FedEx Cup | 2016, 2019, 2022 |
McIlroy có sự nghiệp nghiệp dư rực rỡ khi vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng thế giới vào năm 17 tuổi (2007). Cuối năm đó, anh chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp và nhanh chóng khẳng định vị thế tại European Tour. Anh giành danh hiệu European Tour đầu tiên vào năm 2009 và thắng giải PGA Tour đầu tiên vào năm 2010. Ở tuổi 25, McIlroy đã sở hữu 4 danh hiệu major bao gồm: U.S. Open 2011, PGA Championship 2012, The Open Championship 2014 và PGA Championship 2014. Năm 2022, anh trở thành người đầu tiên ba lần vô địch FedEx Cup. Sau một thập kỷ không có danh hiệu major nào, anh đã hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam sự nghiệp bằng chiến thắng tại The Masters 2025, trước khi bảo vệ thành công danh hiệu này vào năm 2026.
McIlroy từng đại diện cho Châu Âu, Ireland và Vương quốc Anh ở cả cấp độ nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp. Anh góp mặt trong đội tuyển Châu Âu tham dự Ryder Cup liên tục từ năm 2010 đến 2025, góp công vào các chiến thắng của đội nhà vào các năm 2010, 2012, 2014, 2018, 2023 và 2025. Với những thành tích của mình, anh đã ba lần được vinh danh là Nhân vật Thể thao của Năm của RTÉ (2011, 2014, 2025) cũng như nhận giải Nhân vật Thể thao của Năm của BBC vào năm 2025.
Tóm tắt sự nghiệp chuyên nghiệp
European Tour
| Mùa giải | Số giải | Qua cắt | Thắng | Á quân | Hạng 3 | Top 10 | Top 25 | Tiền thưởng (€) | Xếp hạng tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (nghiệp dư) | n/a |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (nghiệp dư) | n/a |
| 2007 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 277.255 | 95 |
| 2008 | 28 | 16 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 696.335 | 36 |
| 2009 | 25 | 24 | 1 | 3 | 3 | 14 | 18 | 2.862.413 | 2 |
| 2010 | 16 | 14 | 0 | 0 | 3 | 9 | 11 | 1.657.187 | 13 |
| 2011 | 19 | 19 | 2 | 2 | 3 | 12 | 17 | 3.171.787 | 2 |
| 2012 | 15 | 13 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 4.738.026 | 1 |
| 2013 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 862.177 | 35 |
| 2014 | 14 | 13 | 4 | 3 | 0 | 9 | 13 | 5.883.304 | 1 |
| 2015 | 12 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 | 4.540.010 | 1 |
| 2016 | 13 | 12 | 1 | 0 | 3 | 10 | 10 | 2.971.988 | 5 |
| 2017 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 1.832.091 | 13 |
| 2018 | 13 | 12 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | 2.526.233 | 7 |
| 2019 | 12 | 11 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 3.093.919 | 6 |
| 2020 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.110.743 | 20 |
| 2021 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1.417.505 | 19 |
| 2022 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 9 | 10 | 5.546.161 | 1 |
| 2023 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 7.475.321 | 1 |
| 2024 | 12 | 11 | 2 | 4 | 1 | 8 | 11 | 9.170.632 | 1 |
| 2025 | 11 | 11 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | 7.959.150 | 1 |
| Sự nghiệp* | 263 | 221 | 20 | 29 | 22 | 142 | 179 | 67.792.236 | 1 |
*Tính đến hết mùa giải DP World Tour 2025. Số tiền thưởng được làm tròn đến đơn vị Euro gần nhất.
PGA Tour
| Mùa giải | Số giải | Qua cắt | Thắng (major) | Á quân | Hạng 3 | Top 10 | Top 25 | Tiền thưởng ($) | Hạng tiền thưởng | Hạng FedEx Cup | Điểm TB (đã chỉnh) | Xếp hạng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (nghiệp dư) | n/a | n/a | ||
| 2009 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 849.719 | n/a | n/a | 70,21 | n/a |
| 2010 | 16 | 12 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2.554.280 | 26 | 36 | 70,35 | 33 |
| 2011 | 10 | 9 | 1 (1) | 0 | 0 | 4 | 7 | 1.905.609 | n/a | n/a | 69,48 | n/a |
| 2012 | 16 | 13 | 4 (1) | 2 | 1 | 10 | 11 | 8.047.952 | 1 | 2 | 68,87 | 1 |
| 2013 | 16 | 14 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 1.802.443 | 41 | 50 | 70,29 | 34 |
| 2013–14 | 17 | 17 | 3 (2) | 2 | 0 | 12 | 17 | 8.280.096 | 1 | 3 | 68,83 | 1 |
| 2014–15 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 4.863.312 | 7 | 15 | 68,32 | – |
| 2015–16 | 18 | 15 | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 | 5.790.585 | 4 | 1 | 69,64 | 6 |
| 2016–17 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2.430.182 | 39 | 58 | 69,53 | 6 |
| 2017–18 | 18 | 14 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11 | 4.410.296 | 14 | T13 | 69,30 | 5 |
| 2018–19 | 19 | 17 | 3 | 1 | 0 | 14 | 16 | 7.785.286 | 2 | 1 | 69,06 | 1 |
| 2019–20 | 15 | 15 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 4.408.415 | 8 | 8 | 69,22 | 4 |
| 2020–21 | 21 | 18 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 4.391.809 | 20 | T14 | 70,043 | 16 |
| 2021–22 | 16 | 14 | 3 | 1 | 1 | 10 | 13 | 8.654.566 | 5 | 1 | 68,67 | 1 |
| 2022–23 | 18 | 16 | 2 | 2 | 1 | 13 | 13 | 13.921.008 | 4 | 4 | 68,77 | 2 |
| 2024 | 19 | 18 | 2 | 1 | 1 | 7 | 15 | 10.893.790 | 4 | 9 | 69,91 | 5 |
| 2025 | 16 | 15 | 3 (1) | 1 | 0 | 8 | 14 | 16.992.412 | 3 | 23 | 69,08 | 2 |
| Sự nghiệp | 273 | 241 | 29 (5) | 12 | 11 | 133 | 189 | 107.981.766 | 2 |
- Lưu ý rằng có sự tính trùng tiền thưởng (và các trận thắng) tại các giải major và World Golf Championships vì đây là các sự kiện chính thức của cả hai hệ thống.