Saint-Blaise, Alpes-Maritimes
Trang Bản mẫu:Thông tin khu dân cư/styles.css không có nội dung.
| Saint-Blaise | |
|---|---|
| — Commune — | |
Tháp chuông nhà thờ | |
Hiệu kỳ Ấn chương | |
| Lỗi Lua trong Mô_đun:Location_map tại dòng 461: Giá trị "<strong class="error"><span class="scribunto-error mw-scribunto-error-fbb0270f">Lỗi Lua trong Mô_đun:Thông_tin_khu_dân_cư tại dòng 426: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).</span></strong>" không phải là kinh độ hợp lệ. | |
| Quốc gia | Pháp |
| Vùng | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Tỉnh | Alpes-Maritimes |
| Quận | Nice |
| Tổng | Tourrette-Levens |
| Liên xã | Métropole Nice Côte d'Azur |
| Chính quyền | |
| • Thị trưởng (2020–2026) | Jean-Paul Fabre[1] |
| Diện tích1 | 8,04 km2 (310 mi2) |
| Dân số (Bản mẫu:France metadata Wikidata)Bản mẫu:France metadata Wikidata | Bản mẫu:France metadata Wikidata |
| • Mùa hè (DST) | CEST (UTC+02:00) |
| Mã bưu chính/INSEE | 06117 /06670 |
| Độ cao | 88–808 m (289–2.651 ft) (avg. 325 m hay 1.066 ft) |
| 1 Dữ liệu đăng ký đất đai tại Pháp, không bao gồm ao, hồ và sông băng > 1 km2 (0,386 dặm vuông Anh hoặc 247 mẫu Anh) và cửa sông. | |
Saint-Blaise là một xã ở tỉnh Alpes-Maritimes, vùng Provence-Alpes-Côte d'Azur ở đông nam nước Pháp.
Dân số
| Năm | Số dân | ±% năm |
|---|---|---|
| 1968 | 190 | — |
| 1975 | 210 | +1.44% |
| 1982 | 339 | +7.08% |
| 1990 | 640 | +8.27% |
| 1999 | 892 | +3.76% |
| 2009 | 948 | +0.61% |
| 2014 | 1.005 | +1.17% |
| 2020 | 1.350 | +5.04% |
| Nguồn: INSEE[2] | ||
Xem thêm
Tham khảo
- ^ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (bằng tiếng Pháp). ngày 2 tháng 12 năm 2020.
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE