Saint-Simon, Aisne
Trang Bản mẫu:Thông tin khu dân cư/styles.css không có nội dung.
| Saint-Simon | |
|---|---|
Hiệu kỳ Ấn chương | |
| Lỗi Lua trong Mô_đun:Location_map tại dòng 461: Giá trị "<strong class="error"><span class="scribunto-error mw-scribunto-error-10d7d2ec">Lỗi Lua trong Mô_đun:Thông_tin_khu_dân_cư tại dòng 426: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).</span></strong>" không phải là kinh độ hợp lệ. | |
| Quốc gia | Pháp |
| Quận | Saint-Quentin |
| Tổng | Saint-Simon |
| Chính quyền | |
| • Mùa hè (DST) | CEST (UTC+02:00) |
| Mã bưu chính/INSEE | 02694 / |
Saint-Simon là một xã ở tỉnh Aisne, vùng Hauts-de-France thuộc miền bắc nước Pháp.
Administration
| Danh sách thị trưởng | |||||||
| Giai đoạn | Tên | Đảng | Tư cách | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| từ 1802 đến 1808 | Jean-Claude Duclos | - | - | ||||
| từ 1808 đến 1815 | Guillaume Ducreux | - | - | ||||
| từ 1815 đến 1839 | Jean Charles François Legrand | - | - | ||||
| từ 1939 đến 1842 | Médard Buttin | - | - | ||||
| từ 1842 đến 1877 | M. Hugues | - | - | ||||
| từ 1877 đến 1878 | M. Magois | - | - | ||||
| từ 1878 đến 1896 | M. Mascret | - | - | ||||
| từ 1895 đến 1914 | Édouard Magnier | - | |||||
| từ 1914 đến 1919 | Henri Mouflier | - | |||||
| từ 1919 đến 1945 | Léon Magnier | - | - | ||||
| từ 1945 đến 1947 | Louis Legrand | - | - | ||||
| từ 1947 đến 1952 | Edmond Gaétan Gobineaux | - | - | ||||
| từ 1952 đến 1971 | Alfred Gout | - | - | ||||
| từ 1971 đến 1989 | Michel Lemoine | - | - | ||||
| mars 2008 | Jean Lefevre[1] | ||||||
| Tất cả các dữ liệu trước đây không rõ. | |||||||
Dân số
Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “demography”.
Xem thêm
Tham khảo
- ^ Conseil général de l'Aisne consulté le 7 juillet 2008