Sevilla (tỉnh)
Trang Bản mẫu:Thông tin khu dân cư/styles.css không có nội dung.
| Tỉnh Sevilla | |||
|---|---|---|---|
| — Tỉnh — | |||
Hiệu kỳ Ấn chương | |||
Sevilla được tô màu trên bản đồ Tây Ban Nha | |||
| Lỗi Lua trong Mô_đun:Location_map tại dòng 461: Giá trị "<strong class="error"><span class="scribunto-error mw-scribunto-error-10d7d2ec">Lỗi Lua trong Mô_đun:Thông_tin_khu_dân_cư tại dòng 426: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).</span></strong>" không phải là kinh độ hợp lệ. | |||
| Quốc gia | |||
| Vùng | Bản mẫu:Country data Andalusia | ||
| Chính quyền | |||
| • Chủ tịch | Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE) | ||
| Diện tích | |||
| • Tổng cộng | 14.042 km2 (5,422 mi2) | ||
| Thứ hạng diện tích | Thứ 12 | ||
| 2.78% of Spain | |||
| Dân số (2010) | |||
| • Tổng cộng | 1.917.097 | ||
| • Thứ hạng | Thứ 5 | ||
| • Mật độ | 140/km2 (350/mi2) | ||
| Ngôn ngữ chính thức | Tiếng Tây Ban Nha | ||
| Quốc hội | Quốc hội Tây Ban Nha | ||
| Website | www | ||
| |||
Sevilla là một tỉnh phía nam Tây Ban Nha, ở phía tây của cộng đồng tự trị Andalusia. Tỉnh này giáp các tỉnh Málaga, Cádiz, Huelva, Bajadoz, và Córdoba.
Tỉnh có diện tích 14.042 km², dân số 1.758.720 người (2002), trong đó có 40% sinh sống ở tỉnh lỵ Sevilla. Tỉnh có tổng cộng 105 đô thị. Xem danh sách các đô thị tại Sevilla.
Tỉnh có chung vườn quốc gia Doñana với tỉnh Huelva.
Tham khảo
Liên kết ngoài
Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện về Sevilla (tỉnh).
- (bằng tiếng Tây Ban Nha)Vườn quốc gia Doñana
- (bằng tiếng Tây Ban Nha)Vườn tự nhiên Sierra Norte de Sevilla