Sugioka Daiki
Sugioka Daiki (杉岡 大暉 Sugioka Daiki, sinh ngày 8 tháng 9 năm 1998) là một cầu thủ bóng đá người Nhật Bản thi đấu ở vị trí hậu vệ cho Shonan Bellmare ở J2 League.[1][2]
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Sugioka Daiki | ||||||||||||||||
| Ngày sinh | 8 tháng 9, 1998 | ||||||||||||||||
| Nơi sinh | Adachi, Tokyo, Nhật Bản | ||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,82 m (5 ft 11+1⁄2 in) | ||||||||||||||||
| Vị trí | Hậu vệ | ||||||||||||||||
| Thông tin đội | |||||||||||||||||
Đội hiện nay | Shonan Bellmare | ||||||||||||||||
| Số áo | 29 | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||
| Shonan Bellmare | |||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2017– | Shonan Bellmare | 10 | (2) | ||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2017–2018 | U-20 Nhật Bản | 0 | (0) | ||||||||||||||
| 2019– | Nhật Bản | 3 | (0) | ||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 5 tháng 5 năm 2017 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 24 tháng 6 năm 2019 | |||||||||||||||||
Đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản
Sugioka Daiki thi đấu cho đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản từ năm 2019.
Thống kê sự nghiệp
| Đội tuyển bóng đá Nhật Bản | ||
|---|---|---|
| Năm | Trận | Bàn |
| 2019 | 3 | 0 |
| Tổng cộng | 3 | 0 |
Tham khảo
- ^ "Japan - D. Sugioka - Profile with news, career statistics and history - Soccerway". Soccerway.com.
- ^ "Bản sao đã lưu trữ". Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 10 năm 2017. Truy cập ngày 28 tháng 6 năm 2018.
Liên kết ngoài
- Sugioka Daiki – Thành tích thi đấu FIFA
- Sugioka Daiki tại J.League (bằng tiếng Nhật)Lỗi Lua trong Mô_đun:EditAtWikidata tại dòng 29: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).