Tập tin:Rheinmetall stock price.pdf
Kích thước bản xem trước JPG này của tập tin PDF: 800×473 điểm ảnh. Độ phân giải khác: 320×189 điểm ảnh | 640×378 điểm ảnh | 1.024×605 điểm ảnh | 1.280×756 điểm ảnh | 3.300×1.950 điểm ảnh.
Tập tin gốc (3.300×1.950 điểm ảnh, kích thước tập tin: 22 kB, kiểu MIME: application/pdf)
| Tập tin này từ Wikimedia Commons. Trang miêu tả nó ở đấy được sao chép dưới đây. Commons là kho lưu trữ tập tin phương tiện có giấy phép tự do. Bạn có thể tham gia. |
Miêu tả
| Miêu tảRheinmetall stock price.pdf |
English: Stock price; data obtained from https://www.boerse.de/historische-kurse |
| Ngày | |
| Nguồn gốc | Tác phẩm được tạo bởi người tải lên |
| Tác giả | Jochen Burghardt |
Gnuplot source code
|
|---|
$data <<EOF
01/1973 5.40 7.16 5.40 6.70 24.01%
02/1973 6.70 6.92 6.27 6.79 1.39%
03/1973 6.79 8.49 6.48 8.49 25.00%
04/1973 8.49 8.49 7.66 7.66 -9.82%
05/1973 7.66 7.72 6.79 6.79 -11.28%
06/1973 6.79 6.82 6.33 6.33 -6.82%
07/1973 6.33 6.64 5.87 5.87 -7.31%
08/1973 5.87 6.27 5.10 5.10 -13.16%
09/1973 5.10 5.36 5.10 5.10 0.00%
10/1973 5.10 5.68 5.03 5.68 11.50%
11/1973 5.68 5.68 4.94 4.97 -12.50%
12/1973 4.97 4.97 4.63 4.85 -2.47%
01/1974 4.85 5.37 4.63 5.19 6.99%
02/1974 5.19 5.19 4.43 4.48 -13.69%
03/1974 4.48 4.63 4.48 4.48 0.07%
04/1974 4.48 4.72 4.48 4.72 5.45%
05/1974 4.72 4.91 4.60 4.60 -2.60%
06/1974 4.60 4.69 4.45 4.45 -3.37%
07/1974 4.45 4.69 4.26 4.32 -2.77%
08/1974 4.32 4.69 4.32 4.49 3.93%
09/1974 4.49 4.49 4.23 4.32 -3.78%
10/1974 4.32 4.39 4.01 4.05 -6.43%
11/1974 4.05 4.17 3.89 4.14 2.30%
12/1974 4.14 4.72 3.71 3.71 -10.46%
01/1975 3.71 4.96 3.71 4.88 31.69%
02/1975 4.88 5.37 4.88 5.28 8.22%
03/1975 5.28 5.62 5.03 5.43 2.92%
04/1975 5.43 6.01 5.40 5.62 3.42%
05/1975 5.62 5.77 5.31 5.31 -5.50%
06/1975 5.31 5.71 5.31 5.71 7.55%
07/1975 5.71 6.30 5.71 6.21 8.65%
08/1975 6.21 6.82 5.40 5.56 -10.44%
09/1975 5.56 5.96 5.40 5.40 -2.79%
10/1975 5.40 5.71 5.37 5.47 1.15%
11/1975 5.47 5.56 5.36 5.56 1.70%
12/1975 5.56 5.65 4.93 5.37 -3.33%
01/1976 5.37 5.70 5.33 5.33 0.87%
02/1976 5.33 5.47 5.22 5.37 0.88%
03/1976 5.37 5.39 5.13 5.13 -4.60%
04/1976 5.13 5.31 5.02 5.02 -2.11%
05/1976 5.02 5.02 4.74 5.00 0.32%
06/1976 5.00 5.00 4.72 4.72 -5.56%
07/1976 4.72 4.76 4.48 4.60 -2.60%
08/1976 4.60 4.66 4.32 4.32 -6.04%
09/1976 4.32 4.32 4.01 4.17 -3.59%
10/1976 4.17 4.18 3.66 3.66 -12.21%
11/1976 3.66 3.74 3.60 3.72 1.69%
12/1976 3.72 4.08 3.72 3.89 4.54%
01/1977 3.89 4.08 3.89 3.92 0.80%
02/1977 3.92 4.01 3.86 3.92 0.00%
03/1977 3.92 4.69 3.92 4.60 17.34%
04/1977 4.60 4.76 4.54 4.69 2.00%
05/1977 4.69 5.23 4.69 5.13 9.23%
06/1977 5.13 5.28 4.82 5.10 0.60%
07/1977 5.10 6.48 5.10 6.48 27.26%
08/1977 6.48 7.72 6.48 6.73 3.81%
09/1977 6.73 7.24 6.53 6.53 -2.99%
10/1977 6.53 6.82 6.33 6.44 -1.41%
11/1977 6.44 7.12 6.42 6.59 2.39%
12/1977 6.59 6.70 6.05 6.39 -3.03%
01/1978 6.39 7.16 6.31 7.03 9.90%
02/1978 7.03 8.52 7.03 8.52 21.31%
03/1978 8.52 8.52 7.63 8.06 -5.43%
04/1978 8.06 8.49 8.06 8.34 3.45%
05/1978 8.34 8.36 7.87 8.26 0.92%
06/1978 8.26 8.34 7.97 8.03 -2.81%
07/1978 8.03 8.46 7.97 8.46 5.38%
08/1978 8.46 9.34 8.46 9.28 9.68%
09/1978 9.28 9.94 8.86 9.09 -2.00%
10/1978 9.09 9.29 8.65 8.80 -3.22%
11/1978 8.80 8.92 8.62 8.92 1.40%
12/1978 8.92 9.06 8.58 8.58 -3.80%
01/1979 8.58 8.99 8.58 8.74 1.79%
02/1979 8.74 8.77 7.87 8.58 -1.76%
03/1979 8.58 8.95 8.24 8.40 -2.16%
04/1979 8.40 8.62 8.18 8.40 0.00%
05/1979 8.40 8.40 7.81 7.81 -6.99%
06/1979 7.81 8.03 7.57 7.63 -2.37%
07/1979 7.63 7.72 7.41 7.41 -2.85%
08/1979 7.41 8.00 7.41 7.87 6.26%
09/1979 7.87 8.62 7.78 8.62 9.41%
10/1979 8.62 8.92 7.78 7.98 -7.35%
11/1979 7.98 7.98 7.43 7.61 -4.65%
12/1979 7.61 7.63 7.43 7.44 -2.23%
01/1980 7.44 9.85 7.44 9.85 32.37%
02/1980 9.85 9.85 8.95 8.95 -9.10%
03/1980 8.95 9.05 8.09 8.14 -9.14%
04/1980 8.14 8.95 8.14 8.55 5.13%
05/1980 8.55 9.02 8.28 8.28 -3.25%
06/1980 8.28 8.83 7.94 8.34 0.75%
07/1980 8.34 9.97 8.34 9.97 19.62%
08/1980 9.97 10.56 9.82 10.42 4.49%
09/1980 10.42 11.76 10.39 10.86 4.17%
10/1980 10.86 11.22 10.79 10.89 0.31%
11/1980 10.89 11.68 10.85 11.53 5.90%
12/1980 11.53 11.55 10.69 11.06 -4.14%
01/1981 11.06 11.72 10.85 11.51 4.12%
02/1981 11.51 13.00 11.51 12.73 10.61%
03/1981 12.73 12.75 12.26 12.75 0.16%
04/1981 12.75 13.81 12.75 13.04 2.27%
05/1981 13.04 13.04 12.55 12.75 -2.22%
06/1981 12.75 12.96 12.69 12.69 0.49%
07/1981 12.69 13.13 12.69 12.88 1.47%
08/1981 12.88 12.96 11.39 11.68 -9.33%
09/1981 11.68 11.84 10.02 10.52 -9.93%
10/1981 10.52 10.72 9.94 9.94 -5.51%
11/1981 9.94 10.10 8.49 8.49 -14.58%
12/1981 8.49 9.11 8.49 8.57 0.98%
01/1982 8.57 8.80 7.74 7.74 -9.66%
02/1982 7.74 8.86 7.49 8.82 13.90%
03/1982 8.82 10.14 8.74 8.82 0.00%
04/1982 8.82 9.52 8.82 8.99 1.88%
05/1982 8.99 9.11 8.28 8.28 -7.84%
06/1982 8.28 8.32 7.87 7.99 -3.50%
07/1982 7.99 8.12 7.62 7.66 -4.14%
08/1982 7.66 7.85 7.27 7.49 -2.17%
09/1982 7.49 9.09 7.47 8.80 17.41%
10/1982 8.80 9.18 8.49 8.49 -3.53%
11/1982 8.49 9.28 8.41 9.28 9.27%
12/1982 9.28 10.31 9.28 9.32 0.44%
01/1983 9.32 9.81 8.74 9.32 0.00%
02/1983 9.32 10.08 9.07 9.98 7.12%
03/1983 9.98 10.68 9.98 10.31 3.32%
04/1983 10.31 12.40 10.27 12.01 16.47%
05/1983 12.01 12.09 10.99 11.68 -2.76%
06/1983 11.68 12.63 11.22 12.46 6.74%
07/1983 12.46 12.55 11.59 12.09 -2.98%
08/1983 12.09 12.12 11.51 12.09 0.00%
09/1983 12.09 13.00 11.93 12.53 3.59%
10/1983 12.53 12.88 11.82 12.32 -1.65%
11/1983 12.32 12.32 11.76 12.05 -2.18%
12/1983 12.05 13.35 12.05 12.71 5.50%
01/1984 12.71 13.62 12.22 13.46 5.86%
02/1984 13.46 13.46 12.30 12.40 -7.85%
03/1984 12.40 12.57 11.84 11.84 -4.51%
04/1984 11.84 12.29 11.80 12.29 3.82%
05/1984 12.29 12.38 11.68 11.80 -4.01%
06/1984 11.80 12.13 11.39 12.05 2.10%
07/1984 12.05 12.79 11.26 12.41 3.03%
08/1984 12.41 14.49 12.40 14.39 15.91%
09/1984 14.39 15.07 14.24 14.91 3.59%
10/1984 14.91 16.27 14.68 16.18 8.52%
11/1984 16.18 16.27 15.74 15.74 -2.70%
12/1984 15.74 15.79 15.30 15.57 -1.09%
01/1985 15.57 16.08 15.55 16.08 3.28%
02/1985 16.08 17.24 15.88 16.03 0.30%
03/1985 16.03 16.42 15.57 15.57 -2.88%
04/1985 15.57 15.79 15.46 15.74 1.12%
05/1985 15.74 16.03 15.01 15.01 -4.66%
06/1985 15.01 15.01 13.99 14.18 -5.50%
07/1985 14.18 15.01 13.60 15.01 5.82%
08/1985 15.01 15.64 14.96 15.11 0.65%
09/1985 15.11 17.92 15.01 17.58 16.40%
10/1985 17.58 26.23 17.58 26.23 49.18%
11/1985 26.23 26.23 22.59 23.07 -12.04%
12/1985 23.07 26.23 22.59 24.68 6.95%
01/1986 24.68 26.62 23.95 24.63 0.19%
02/1986 24.63 25.26 21.62 22.35 -9.27%
03/1986 22.35 23.51 21.76 22.59 1.09%
04/1986 22.59 22.83 20.74 21.13 -6.45%
05/1986 21.13 21.28 17.24 18.85 -10.80%
06/1986 18.85 20.16 18.46 18.68 0.90%
07/1986 18.68 18.68 16.05 16.27 -12.87%
08/1986 16.27 20.40 15.54 19.92 22.39%
09/1986 19.92 20.40 18.70 18.70 -6.10%
10/1986 18.70 19.24 17.24 17.58 -5.98%
11/1986 17.58 19.24 17.29 17.97 2.21%
12/1986 17.97 18.02 16.03 16.76 -6.75%
01/1987 16.76 17.44 15.79 15.79 -5.80%
02/1987 15.79 15.79 13.84 14.57 -7.69%
03/1987 14.57 16.71 14.57 15.30 5.00%
04/1987 15.30 17.49 15.30 17.39 13.65%
05/1987 17.39 17.41 15.47 17.20 -1.12%
06/1987 17.20 19.58 16.03 19.43 12.99%
07/1987 19.43 19.92 18.94 19.43 0.00%
08/1987 19.43 19.77 18.31 18.51 -4.75%
09/1987 18.51 18.85 17.78 17.78 -3.93%
10/1987 17.78 19.63 11.42 12.44 -30.06%
11/1987 12.44 13.36 10.20 11.51 -7.42%
12/1987 11.51 11.90 10.93 11.90 3.38%
01/1988 11.90 11.90 10.10 10.10 -15.10%
02/1988 10.10 12.58 10.10 12.58 24.52%
03/1988 12.58 13.75 12.14 13.75 9.27%
04/1988 13.75 14.38 13.26 13.60 -1.06%
05/1988 13.60 13.60 12.14 13.36 -1.79%
06/1988 13.36 14.33 13.21 14.33 7.28%
07/1988 14.33 15.50 13.75 14.28 0.34%
08/1988 14.28 14.48 13.46 13.94 -2.38%
09/1988 13.94 14.86 13.80 14.72 5.57%
10/1988 14.72 17.24 14.52 17.12 16.34%
11/1988 17.12 18.19 17.12 17.88 4.40%
12/1988 17.88 21.28 17.78 21.28 19.02%
01/1989 21.28 21.71 20.40 20.40 -4.11%
02/1989 20.40 21.13 20.21 20.40 0.00%
03/1989 20.40 22.78 20.40 22.69 11.19%
04/1989 22.69 22.98 21.03 21.18 -6.64%
05/1989 21.18 21.18 20.06 20.45 -3.44%
06/1989 20.45 20.60 18.29 20.01 -2.14%
07/1989 20.01 20.01 18.56 19.24 -3.88%
08/1989 19.24 21.30 18.94 20.84 8.33%
09/1989 20.84 22.05 20.65 21.03 0.93%
10/1989 21.03 21.42 16.52 18.70 -11.08%
11/1989 18.70 18.94 17.24 18.51 -1.04%
12/1989 18.51 19.33 17.49 17.49 -5.51%
01/1990 17.49 17.78 15.69 15.69 -10.28%
02/1990 15.69 17.00 15.69 16.56 5.57%
03/1990 16.56 20.11 16.13 19.92 20.24%
04/1990 19.92 22.35 19.19 20.55 3.17%
05/1990 20.55 22.20 19.24 22.15 7.80%
06/1990 22.15 22.30 21.47 21.62 -2.41%
07/1990 21.62 21.96 20.69 21.06 -2.58%
08/1990 21.06 21.06 15.88 16.08 -23.64%
09/1990 16.08 16.66 13.80 13.80 -14.20%
10/1990 13.80 15.25 13.77 14.77 7.05%
11/1990 14.77 15.50 13.89 15.06 1.97%
12/1990 15.06 15.06 13.84 13.84 -8.06%
01/1991 13.84 14.48 13.02 14.48 4.57%
02/1991 14.48 17.24 14.48 16.32 12.75%
03/1991 16.32 18.31 16.22 17.63 8.04%
04/1991 17.63 17.63 15.54 15.69 -11.02%
05/1991 15.69 16.13 15.06 16.08 2.48%
06/1991 16.08 18.60 16.03 17.24 7.25%
07/1991 17.24 17.24 16.03 17.00 -1.41%
08/1991 17.00 17.00 14.82 14.96 -12.00%
09/1991 14.96 16.47 14.96 16.18 8.12%
10/1991 16.18 16.52 14.57 15.93 -1.50%
11/1991 15.93 15.93 13.48 13.48 -15.40%
12/1991 13.48 13.48 11.66 12.63 -6.31%
01/1992 12.63 13.36 11.51 13.07 3.46%
02/1992 13.07 14.72 13.07 14.48 10.78%
03/1992 14.48 14.57 13.97 13.99 -3.36%
04/1992 13.99 14.31 13.65 14.14 1.04%
05/1992 14.14 15.45 13.94 15.45 9.27%
06/1992 15.45 15.45 14.26 14.57 -5.66%
07/1992 14.57 15.30 13.07 13.07 -10.33%
08/1992 13.07 13.53 12.19 12.63 -3.34%
09/1992 12.63 12.63 11.32 11.61 -8.08%
10/1992 11.61 12.00 11.27 11.42 -1.68%
11/1992 11.42 11.80 11.27 11.66 2.13%
12/1992 11.66 12.39 11.61 12.39 6.25%
01/1993 12.39 13.07 12.39 13.07 5.49%
02/1993 13.07 13.07 11.76 11.90 -8.92%
03/1993 11.90 12.39 11.51 12.14 2.04%
04/1993 12.14 12.29 11.56 11.56 -4.80%
05/1993 11.56 11.76 11.42 11.49 0.63%
06/1993 11.49 12.44 11.37 12.00 4.44%
07/1993 12.00 13.94 12.00 13.94 16.19%
08/1993 13.94 14.82 13.80 14.18 1.74%
09/1993 14.18 14.18 13.12 13.41 -5.48%
10/1993 13.41 13.82 13.41 13.60 1.45%
11/1993 13.60 14.72 13.60 14.48 6.43%
12/1993 14.48 16.03 14.48 15.93 10.06%
01/1994 15.93 17.10 15.54 16.49 3.50%
02/1994 16.49 16.49 15.54 15.54 -5.74%
03/1994 15.54 16.32 15.20 15.30 -1.56%
04/1994 15.30 17.73 15.30 17.54 14.61%
05/1994 17.54 18.07 14.82 14.82 -15.51%
06/1994 14.82 16.42 14.38 14.38 -2.96%
07/1994 14.38 15.93 14.09 15.45 7.43%
08/1994 15.45 16.13 15.30 15.79 2.20%
09/1994 15.79 15.79 13.87 13.87 -12.16%
10/1994 13.87 13.87 12.34 13.41 -3.32%
11/1994 13.41 14.01 13.41 13.55 1.09%
12/1994 13.55 13.60 13.02 13.50 0.36%
01/1995 13.50 13.84 12.92 12.92 -4.32%
02/1995 12.92 14.14 12.92 13.36 3.38%
03/1995 13.36 13.60 11.32 11.32 -15.27%
04/1995 11.32 12.39 11.32 11.80 4.29%
05/1995 11.80 12.87 11.80 12.70 7.62%
06/1995 12.70 12.70 11.66 11.85 -6.70%
07/1995 11.85 11.95 11.46 11.66 -1.64%
08/1995 11.66 12.34 11.51 12.12 3.96%
09/1995 12.12 12.12 11.27 11.42 -5.82%
10/1995 11.42 11.66 8.99 9.81 -14.04%
11/1995 9.81 9.91 9.13 9.23 -5.94%
12/1995 9.23 10.40 9.23 9.96 7.90%
01/1996 9.96 11.37 9.86 11.03 10.74%
02/1996 11.03 11.42 10.44 10.49 -4.85%
03/1996 10.49 11.08 10.20 11.03 5.10%
04/1996 11.03 11.58 10.44 10.83 -1.77%
05/1996 10.83 11.66 10.69 11.48 5.99%
06/1996 11.48 11.48 10.93 11.18 -2.65%
07/1996 11.18 11.33 10.42 10.47 -6.33%
08/1996 10.47 10.52 9.86 9.96 -4.82%
09/1996 9.96 10.87 9.86 10.62 6.59%
10/1996 10.62 10.90 9.61 9.81 -7.62%
11/1996 9.81 10.32 9.61 9.81 0.00%
12/1996 9.81 12.54 9.81 12.54 27.83%
01/1997 12.54 14.16 12.29 13.25 5.64%
02/1997 13.25 14.09 12.64 14.09 6.30%
03/1997 14.09 15.93 13.88 15.93 13.11%
04/1997 15.93 18.11 15.58 18.01 13.01%
05/1997 18.01 19.73 16.84 19.67 9.27%
06/1997 19.67 20.13 19.22 20.13 2.31%
07/1997 20.13 21.50 19.57 20.13 0.00%
08/1997 20.13 20.13 16.18 16.18 -19.60%
09/1997 16.18 19.32 16.18 19.32 19.38%
10/1997 19.32 20.13 17.55 18.41 -4.71%
11/1997 18.41 19.07 16.67 18.41 0.02%
12/1997 18.41 19.43 17.38 17.92 -2.64%
01/1998 17.92 19.43 17.13 17.38 -3.00%
02/1998 17.38 18.66 17.13 18.15 4.41%
03/1998 18.15 22.50 17.90 21.99 21.13%
04/1998 21.99 24.54 21.99 24.03 9.30%
05/1998 24.03 29.91 24.03 29.66 23.40%
06/1998 29.66 31.44 28.89 30.68 3.45%
07/1998 30.68 32.21 26.18 28.12 -8.33%
08/1998 28.12 28.12 23.26 24.29 -13.64%
09/1998 24.29 24.29 21.99 22.50 -7.37%
10/1998 22.50 22.50 18.92 20.86 -7.27%
11/1998 20.86 23.01 19.69 19.69 -5.64%
12/1998 19.69 22.04 19.43 22.04 11.95%
01/1999 22.04 22.50 19.50 21.00 -4.71%
02/1999 21.00 24.00 20.10 23.50 11.90%
03/1999 23.50 23.50 20.01 22.50 -4.26%
04/1999 22.50 24.40 21.50 23.50 4.44%
05/1999 23.50 24.50 18.50 19.95 -15.11%
06/1999 19.95 21.00 18.50 21.00 5.26%
07/1999 21.00 24.00 19.20 19.70 -6.19%
08/1999 19.70 20.50 19.20 20.00 1.52%
09/1999 20.00 20.00 16.11 17.00 -15.00%
10/1999 17.00 17.00 15.50 15.94 -6.24%
11/1999 15.94 16.50 13.80 15.00 -5.90%
12/1999 15.00 15.05 12.55 15.05 0.33%
01/2000 15.05 15.05 11.30 11.50 -23.59%
02/2000 11.50 12.25 10.20 10.20 -11.30%
03/2000 10.20 16.50 10.20 16.05 57.35%
04/2000 16.05 16.40 14.40 14.50 -9.66%
05/2000 14.50 15.80 14.35 15.80 8.97%
06/2000 15.80 16.70 12.90 13.50 -14.56%
07/2000 13.50 13.50 12.50 13.20 -2.22%
08/2000 13.20 13.20 12.30 12.90 -2.27%
09/2000 12.90 13.80 11.10 11.10 -13.95%
10/2000 11.10 11.60 10.65 11.30 1.80%
11/2000 11.30 11.45 7.20 7.70 -31.86%
12/2000 7.70 9.50 7.70 9.50 23.38%
01/2001 9.50 11.70 9.50 11.70 23.16%
02/2001 11.70 15.80 11.35 15.80 35.04%
03/2001 15.80 17.80 14.15 15.80 0.00%
04/2001 15.80 16.50 15.80 16.33 3.35%
05/2001 16.33 16.85 16.00 16.70 2.27%
06/2001 16.70 18.40 16.50 18.14 8.62%
07/2001 18.14 18.20 17.80 17.90 -1.32%
08/2001 17.90 18.00 17.80 17.90 0.00%
09/2001 17.90 19.75 17.00 17.80 0.56%
10/2001 17.80 20.00 17.51 20.00 12.36%
11/2001 20.00 22.65 16.70 17.00 -15.00%
12/2001 17.00 21.00 17.00 20.90 22.94%
01/2002 20.90 20.90 18.52 20.40 -2.39%
02/2002 20.40 20.60 19.90 20.50 0.49%
03/2002 20.50 20.50 18.30 18.50 -9.76%
04/2002 18.50 18.90 16.70 18.90 2.16%
05/2002 18.90 19.60 18.40 19.40 2.65%
06/2002 19.40 19.70 16.72 17.00 -12.37%
07/2002 17.00 18.50 15.20 16.00 -5.88%
08/2002 16.00 20.00 16.00 20.00 25.00%
09/2002 20.00 20.00 16.85 16.85 -15.75%
10/2002 16.85 17.00 15.50 16.00 -5.04%
11/2002 16.00 17.10 15.20 15.80 -1.25%
12/2002 15.80 15.80 13.90 14.50 -8.23%
01/2003 14.50 15.15 12.70 13.50 -6.90%
02/2003 13.50 13.51 12.30 13.10 -2.96%
03/2003 13.10 13.60 12.85 13.60 3.82%
04/2003 13.60 19.00 13.50 18.50 36.03%
05/2003 18.50 20.50 18.50 18.90 2.16%
06/2003 18.90 20.35 18.90 19.10 1.06%
07/2003 19.10 25.00 18.50 25.00 30.89%
08/2003 25.00 27.50 21.60 21.60 -13.60%
09/2003 21.60 24.10 21.60 23.00 6.48%
10/2003 23.00 26.51 22.81 26.51 15.26%
11/2003 26.51 28.89 25.70 27.40 3.36%
12/2003 27.40 27.40 23.00 23.00 -16.06%
01/2004 23.00 27.00 23.00 26.52 15.30%
02/2004 26.52 29.05 26.42 28.00 5.58%
03/2004 28.00 30.15 27.35 30.15 7.68%
04/2004 30.15 35.20 30.15 33.80 12.11%
05/2004 33.80 35.10 29.51 31.20 -7.69%
06/2004 31.20 34.00 31.20 34.00 8.97%
07/2004 34.00 34.00 30.00 32.05 -5.74%
08/2004 32.05 34.40 32.00 33.15 3.43%
09/2004 33.15 35.70 33.15 35.30 6.49%
10/2004 35.30 36.45 33.65 35.10 0.57%
11/2004 35.10 41.99 35.00 38.50 9.69%
12/2004 38.50 39.20 37.50 39.10 1.56%
01/2005 39.10 41.00 38.31 39.90 2.05%
02/2005 39.90 43.40 39.89 43.34 8.62%
03/2005 43.34 43.98 39.30 41.05 -5.28%
04/2005 41.05 44.08 38.81 38.81 -5.46%
05/2005 38.81 41.25 38.81 41.25 6.29%
06/2005 41.25 42.00 40.70 41.46 0.51%
07/2005 41.46 46.68 41.31 45.80 10.47%
08/2005 45.80 48.33 43.80 48.33 5.52%
09/2005 48.33 55.00 48.33 55.00 13.80%
10/2005 55.00 55.00 49.95 51.24 -6.84%
11/2005 51.24 53.85 49.29 49.29 -3.81%
12/2005 49.29 53.07 49.08 53.07 7.67%
01/2006 53.07 61.41 53.07 59.95 12.96%
02/2006 59.95 66.10 59.90 65.25 8.84%
03/2006 65.25 65.80 63.25 64.03 -1.87%
04/2006 64.03 66.50 61.38 64.19 0.25%
05/2006 64.19 66.40 54.20 57.75 -10.03%
06/2006 57.75 57.75 48.15 54.42 -5.77%
07/2006 54.42 55.90 48.98 50.50 -7.20%
08/2006 50.50 53.08 47.90 52.30 3.56%
09/2006 52.30 57.30 52.30 57.30 9.56%
10/2006 57.30 57.30 55.20 56.47 -1.45%
11/2006 56.47 56.47 52.03 52.55 -6.94%
12/2006 52.55 57.43 52.55 57.43 9.29%
01/2007 57.43 62.55 57.43 60.38 5.14%
02/2007 60.38 66.60 60.38 60.90 0.86%
03/2007 60.90 70.00 58.20 69.15 13.55%
04/2007 69.15 73.30 69.15 73.03 5.61%
05/2007 73.03 74.15 68.45 70.30 -3.74%
06/2007 70.30 73.35 67.75 68.71 -2.26%
07/2007 68.71 69.88 63.05 65.80 -4.24%
08/2007 65.80 67.19 51.25 60.89 -7.46%
09/2007 60.89 61.65 53.45 55.90 -8.20%
10/2007 55.90 62.85 55.90 61.10 9.30%
11/2007 61.10 61.58 48.46 56.60 -7.36%
12/2007 56.60 57.40 51.10 54.82 -3.14%
01/2008 54.82 54.82 42.60 47.45 -13.44%
02/2008 47.45 50.00 45.20 46.31 -2.40%
03/2008 46.31 46.59 42.86 44.65 -3.58%
04/2008 44.65 48.95 44.65 48.80 9.29%
05/2008 48.80 53.85 48.80 51.00 4.51%
06/2008 51.00 51.13 45.63 45.92 -9.96%
07/2008 45.92 45.92 35.70 39.33 -14.35%
08/2008 39.33 43.95 38.50 43.52 10.65%
09/2008 43.52 45.45 36.93 38.40 -11.76%
10/2008 38.40 38.40 20.25 24.10 -37.24%
11/2008 24.10 27.53 16.88 18.46 -23.40%
12/2008 18.46 23.56 17.30 22.76 23.29%
01/2009 22.76 25.08 20.30 24.39 7.16%
02/2009 24.39 27.73 23.50 26.12 7.09%
03/2009 26.12 27.91 24.45 25.65 -1.80%
04/2009 25.65 32.07 25.65 32.07 25.03%
05/2009 32.07 32.55 26.15 29.35 -8.48%
06/2009 29.35 31.35 29.30 30.65 4.43%
07/2009 30.65 34.60 28.73 34.60 12.89%
08/2009 34.60 36.65 33.72 33.82 -2.25%
09/2009 33.82 40.50 33.52 40.50 19.75%
10/2009 40.50 42.08 36.90 36.90 -8.89%
11/2009 36.90 41.83 35.80 39.86 8.02%
12/2009 39.86 44.80 39.86 44.44 11.49%
01/2010 44.44 49.05 43.79 45.96 3.42%
02/2010 45.96 48.55 44.22 46.10 0.30%
03/2010 46.10 52.84 46.10 52.75 14.43%
04/2010 52.75 54.72 51.53 52.72 0.06%
05/2010 52.72 53.70 42.30 46.00 -12.75%
06/2010 46.00 47.69 42.77 47.15 2.49%
07/2010 47.15 48.92 45.59 46.10 -2.22%
08/2010 46.10 48.49 42.62 43.60 -5.42%
09/2010 43.60 49.07 43.60 48.53 11.30%
10/2010 48.53 51.87 46.32 51.87 6.89%
11/2010 51.87 53.27 49.24 49.92 -3.76%
12/2010 49.92 59.77 49.92 59.77 19.73%
01/2011 59.77 66.41 58.68 62.36 4.33%
02/2011 62.36 64.20 57.83 58.67 -5.92%
03/2011 58.67 59.33 52.01 58.59 0.14%
04/2011 58.59 60.44 55.21 60.44 3.16%
05/2011 60.44 61.94 57.17 59.93 0.84%
06/2011 59.93 60.73 56.92 60.73 1.33%
07/2011 60.73 64.43 57.55 57.55 -5.24%
08/2011 57.55 57.55 42.84 46.48 -19.24%
09/2011 46.48 46.48 35.46 35.46 -23.71%
10/2011 35.46 41.74 31.90 38.41 8.33%
11/2011 38.41 38.41 30.26 35.63 -7.24%
12/2011 35.63 36.96 31.52 34.26 -3.83%
01/2012 34.26 42.62 34.26 41.34 20.65%
02/2012 41.34 46.00 41.34 45.85 10.90%
03/2012 45.85 47.20 42.65 44.49 -2.96%
04/2012 44.49 46.40 41.28 42.33 -4.85%
05/2012 42.33 42.33 33.47 33.50 -20.86%
06/2012 33.50 38.64 31.65 38.35 14.48%
07/2012 38.35 41.28 37.09 41.04 7.00%
08/2012 41.04 41.81 37.00 39.48 -3.80%
09/2012 39.48 41.13 36.50 36.50 -7.54%
10/2012 36.50 38.90 36.16 36.75 0.68%
11/2012 36.75 36.75 31.60 35.51 -3.38%
12/2012 35.51 37.51 35.28 36.13 1.76%
01/2013 36.13 41.14 36.13 39.06 8.09%
02/2013 39.06 43.72 38.97 42.01 7.56%
03/2013 42.01 42.23 36.00 36.14 -13.96%
04/2013 36.14 36.87 35.20 36.29 0.41%
05/2013 36.29 39.65 36.29 38.74 6.74%
06/2013 38.74 39.18 35.22 35.93 -7.26%
07/2013 35.93 40.40 35.28 35.29 -1.76%
08/2013 35.29 38.06 35.29 37.25 5.55%
09/2013 37.25 42.36 37.25 42.34 13.66%
10/2013 42.34 45.83 42.14 45.59 7.69%
11/2013 45.59 46.09 43.15 45.37 0.49%
12/2013 45.37 45.37 42.12 44.58 -1.74%
01/2014 44.58 47.42 43.51 47.42 6.36%
02/2014 47.42 54.60 46.50 54.60 15.15%
03/2014 54.60 57.78 49.70 51.26 -6.12%
04/2014 51.26 52.60 47.83 47.83 -6.69%
05/2014 47.83 51.56 46.95 50.48 5.54%
06/2014 50.48 52.80 49.57 51.57 2.16%
07/2014 51.57 53.20 45.51 45.51 -11.75%
08/2014 45.51 45.51 39.62 40.96 -10.01%
09/2014 40.96 44.15 37.77 38.33 -6.41%
10/2014 38.33 38.33 32.11 34.52 -9.93%
11/2014 34.52 34.52 31.14 34.20 0.94%
12/2014 34.20 36.60 33.08 36.43 6.51%
01/2015 36.43 39.88 34.45 38.33 5.23%
02/2015 38.33 45.59 38.33 45.20 17.92%
03/2015 45.20 48.05 44.72 45.17 0.06%
04/2015 45.17 48.97 45.17 45.36 0.42%
05/2015 45.36 50.36 44.57 48.29 6.44%
06/2015 48.29 48.84 45.69 45.69 -5.37%
07/2015 45.69 50.58 45.09 49.39 8.10%
08/2015 49.39 55.95 49.39 55.00 11.35%
09/2015 55.00 57.89 51.30 54.44 -1.02%
