Tự do trên thế giới (báo cáo)
Tự do
Tự do trung bình
Thiếu tự do
Tự do chính trị được đánh giá hàng năm bởi tổ chức Freedom House với mục đích định lượng mức độ dân chủ và tự do tại các quốc gia trên thế giới. Thang điểm được tính từ 1 (rất tự do) đến 7 (thiếu tự do nghiêm trọng).
Chú thích: PR - Quyền chính trị (Political Rights); CL - Quyền tự do dân sự (Civil Liberties)
(*) - Dân chủ đại diện.
| Quốc gia | PR | CL | Tình trạng | Quốc gia | PR | CL | Tình trạng |
| Bản mẫu:AGO | 7 | 7 | Không tự do | Bản mẫu:LBR* | 4 | 4 | Bán tự do |
| Bản mẫu:BEN* | 2 | 1 | Tự do | Bản mẫu:MAD* | 4 | 2 | Bán tự do |
| Bản mẫu:BOT* | 1 | 2 | Tự do | Bản mẫu:MWI* | 4 | 3 | Bán tự do |
| Bản mẫu:BFA | 5 | 5 | Bán tự do | Bản mẫu:MLI* | 3 | 1 | Tự do |
| Bản mẫu:BDI* | 1 | 5 | Bán tự do | Bản mẫu:MTN* | 4 | 4 | Bán tự do |
| Bản mẫu:CMR | 6 | 6 | Không tự do | Bản mẫu:MRI* | 1 | 2 | Tự do |
| Bản mẫu:CPV* | 1 | 1 | Tự do | Bản mẫu:MOZ* | 3 | 3 | Bán tự do |
| Bản mẫu:CAF* | 5 | 5 | Bán tự do | Bản mẫu:NAM* | 1 | 1 | Tự do |
| Bản mẫu:CHA | 7 | 6 | Không tự do | Bản mẫu:NIG* | 3 | 5 | Bán tự do |
| Bản mẫu:COM* | 4 | 4 | Bán tự do | Bản mẫu:NGA | 4 | 4 | Bán tự do |
| Bản mẫu:CNG-Bra | 6 | 5 | Không tự do | Bản mẫu:RWA | 7 | 6 | Không tự do |
| Bản mẫu:CNG-Kin | 5 | 6 | Không tự do | Bản mẫu:STP* | 2 | 2 | Tự do |
| Bản mẫu:CIV | 7 | 5 | Không tự do | Bản mẫu:SEN* | 2 | 3 | Tự do |
| Bản mẫu:DJI | 5 | 5 | Bán tự do | Bản mẫu:SEY* | 2 | 3 | Bán tự do |
| Bản mẫu:EQG | 7 | 6 | Không tự do | Bản mẫu:SLE* | 3 | 3 | Bán tự do |
| Bản mẫu:ERI | 7 | 7 | Không tự do | Bản mẫu:SOM | 7 | 7 | Không tự do |
| Bản mẫu:ETH | 5 | 5 | Bán tự do | Bản mẫu:RSA* | 2 | 2 | Tự do |
| Bản mẫu:GAB | 3 | 4 | Bán tự do | Bản mẫu:SUD | 7 | 7 | Không tự do |
| Bản mẫu:GAM | 5 | 5 | Bán tự do | Bản mẫu:SWZ | 4 | 7 | Không tự do |
| Bản mẫu:GHA* | 1 | 1 | Tự do | Bản mẫu:TAN | 4 | 3 | Bán tự do |
| Bản mẫu:GUI | 6 | 5 | Không tự do | Bản mẫu:TOG | 5 | 5 | Bán tự do |
| Bản mẫu:GNB* | 4 | 4 | Bán tự do | Bản mẫu:UGA | 5 | 4 | Bán tự do |
| Bản mẫu:KEN | 4 | 3 | Bán tự do | Bản mẫu:ZAM* | 3 | 4 | Bán tự do |
| Bản mẫu:LES* | 2 | 3 | Tự do | Bản mẫu:ZIM | 7 | 6 | Không tự do |
| Quốc gia | PR | CL | Tình trạng | Quốc gia | PR | CL | Tình trạng |
| Bản mẫu:ATG* | 2 | 2 | Tự do | Bản mẫu:GUY* | 2 | 3 | Tự do |
| Bản mẫu:ARG* | 1 | 2 | Tự do | Bản mẫu:HAI* | 2 | 5 | Bán tự do |
| Bản mẫu:BHS* | 1 | 1 | Tự do | Bản mẫu:HON* | 5 | 3 | Bán tự do |
| Bản mẫu:BRB* | 1 | 1 | Tự do | Bản mẫu:JAM* | 1 | 3 | Tự do |
| Bản mẫu:BLZ* | 1 | 2 | Tự do | Bản mẫu:MEX* | 1 | 1 | Tự do |
| Bản mẫu:BOL* | 5 | 5 | Bán tự do | Bản mẫu:NCA* | 3 | 3 | Bán tự do |
| Bản mẫu:BRA* | 1 | 1 | Tự do | Bản mẫu:PAN* | 1 | 2 | Tự do |
| Bản mẫu:CAN* | 1 | 1 | Tự do | Bản mẫu:PAR* | 3 | 3 | Bán tự do |
| Bản mẫu:CHL* | 1 | 1 | Tự do | Bản mẫu:PER* | 1 | 1 | Tự do |
| Bản mẫu:COL* | 3 | 3 | Bán tự do | Bản mẫu:SKN* | 1 | 1 | Tự do |
| Bản mẫu:CRC* | 1 | 1 | Tự do | Bản mẫu:LCA* | 1 | 1 | Tự do |
| Bản mẫu:CUB | 7 | 7 | Không tự do | Bản mẫu:VIN* | 2 | 1 | Tự do |
| Bản mẫu:DMA* | 1 | 1 | Tự do | Bản mẫu:SUR* | 2 | 2 | Tự do |
| Bản mẫu:DOM* | 2 | 2 | Tự do | Bản mẫu:TRI* | 2 | 2 | Tự do |
| Bản mẫu:ECU* | 4 | 3 | Bán tự do | Hoa Kỳ* | 1 | 1 | Tự do |
| Bản mẫu:ESA* | 2 | 3 | Tự do | Bản mẫu:URY* | 1 | 1 | Tự do |
| Bản mẫu:GRD* | 1 | 2 | Tự do | Bản mẫu:VEN* | 3 | 4 | Bán tự do |
| Bản mẫu:GUA* | 2 | 4 | Bán tự do |
| Quốc gia | PR | CL | Tình trạng | Quốc gia | PR | CL | Tình trạng |
| Bản mẫu:ALB* | 3 | 6 | Bán tự do | Tập tin:Flag of Lithuania.svg Litva* | 1 | 1 | Tự do |
| Bản mẫu:ARM | 5 | 4 | Bán tự do | Bản mẫu:Country data Bắc Macedonia* | 5 | 3 | Bán tự do |
| Bản mẫu:AZE | 7 | 4 | Không tự do | Bản mẫu:MDA* | 3 | 4 | Bán tự do |
| Bản mẫu:BLR | 7 | 6 | Không tự do | Bản mẫu:MNE* | 3 | 3 | Bán tự do |
| Bản mẫu:BIH | 4 | 3 | Bán tự do | Tập tin:Flag of Poland.svg Ba Lan* | 1 | 1 | Tự do |
| Bản mẫu:BUL* | 1 | 2 | Tự do | Bản mẫu:ROM* | 2 | 2 | Tự do |
| Bản mẫu:CRO* | 2 | 2 | Tự do | Tập tin:Flag of Russia.svg Nga | 6 | 7 | Không tự do |
| Tập tin:Flag of the Czech Republic.svg Séc* | 1 | 1 | Tự do | Bản mẫu:SRB* | 3 | 2 | Tự do |
| Tập tin:Flag of Estonia.svg Estonia* | 1 | 1 | Tự do | Tập tin:Flag of Slovakia.svg Slovakia* | 1 | 1 | Tự do |
| Bản mẫu:GEO* | 4 | 4 | Bán tự do | Tập tin:Flag of Slovenia.svg Slovenia* | 1 | 1 | Tự do |
| Tập tin:Flag of Hungary.svg Hungary* | 1 | 1 | Tự do | Bản mẫu:TJK | 6 | 5 | Không tự do |
| Bản mẫu:KAZ | 6 | 5 | Không tự do | Bản mẫu:TKM | 7 | 7 | Không tự do |
| Bản mẫu:KGZ | 5 | 4 | Bán tự do | Bản mẫu:UKR* | 3 | 2 | Tự do |
| Bản mẫu:LAT* | 2 | 1 | Tự do | Bản mẫu:UZB | 7 | 7 | Không tự do |
Tây Âu và Nam Âu
| Quốc gia | PR | CL | Tình trạng | Quốc gia | PR | CL | Tình trạng |
| Bản mẫu:AND* | 1 | 1 | Tự do | Tập tin:Flag of Luxembourg.svg Luxembourg* | 1 | 1 | Tự do |
| Tập tin:Flag of Austria.svg Áo* | 1 | 1 | Tự do | Tập tin:Flag of Malta.svg Malta* | 1 | 1 | Tự do |
| Tập tin:Flag of Belgium.svg Bỉ* | 1 | 1 | Tự do | Bản mẫu:MCO* | 1 | 1 | Tự do |
| Tập tin:Flag of Cyprus.svg Síp* | 1 | 1 | Tự do | Hà Lan* | 1 | 1 | Tự do |
| Tập tin:Flag of Denmark.svg Đan Mạch* | 1 | 1 | Tự do | Bản mẫu:NOR* | 1 | 1 | Tự do |
| Tập tin:Flag of Finland.svg Phần Lan* | 1 | 1 | Tự do | Bản mẫu:POR* | 1 | 1 | Tự do |
| Tập tin:Flag of France (1794–1815, 1830–1958).svg Pháp* | 1 | 1 | Tự do | Bản mẫu:SMR* | 1 | 1 | Tự do |
| Tập tin:Flag of Germany.svg Đức* | 1 | 1 | Tự do | Tập tin:Flag of the Kingdom of Spain.svg Tây Ban Nha* | 1 | 1 | Tự do |
| Tập tin:Flag of Greece.svg Hy Lạp* | 1 | 2 | Tự do | Tập tin:Flag of Sweden.svg Thụy Điển* | 1 | 1 | Tự do |
| Bản mẫu:ISL* | 1 | 1 | Tự do | Bản mẫu:SUI* | 1 | 1 | Tự do |
| Tập tin:Flag of Ireland.svg Ireland* | 1 | 1 | Tự do | Bản mẫu:TUR* | 1 | 4 | Tự do |
| Tập tin:Flag of Italy.svg Ý* | 1 | 1 | Tự do | Bản mẫu:UK* | 1 | 1 | Tự do |
| Bản mẫu:LIE* | 1 | 1 | Tự do |
Trung Đông & Bắc Phi
| Quốc gia | PR | CL | Tình trạng | Quốc gia | PR | CL | Tình trạng |
| Bản mẫu:ALG | 7 | 4 | Không tự do | Bản mẫu:LBA | 7 | 7 | Không tự do |
| Bản mẫu:BHR | 2 | 6 | Bán tự do | Bản mẫu:MAR | 5 | 4 | Bán tự do |
| Bản mẫu:EGY | 6 | 7 | Không tự do | Bản mẫu:OMN | 7 | 6 | Không tự do |
| Bản mẫu:IRN | 6 | 7 | Không tự do | Bản mẫu:QAT | 7 | 7 | Không tự do |
| Bản mẫu:IRQ | 7 | 7 | Không tự do | Bản mẫu:SAU | 5 | 7 | Không tự do |
| Bản mẫu:ISR* | 1 | 1 | Tự do | Bản mẫu:SYR | 7 | 7 | Không tự do |
| Bản mẫu:JOR | 6 | 4 | Bán tự do | Bản mẫu:TUN | 7 | 7 | Không tự do |
| Bản mẫu:KWT | 4 | 2 | Bán tự do | Bản mẫu:ARE | 6 | 5 | Không tự do |
| Bản mẫu:LBN | 5 | 4 | Bán tự do | Bản mẫu:YEM | 5 | 4 | Bán tự do |
Các vùng lãnh thổ
| Quốc gia / Vùng lãnh thổ | PR | CL | Tình trạng | Quốc gia / Vùng lãnh thổ | PR | CL | Tình trạng |
| Bản mẫu:Country data Abkhazia (Georgia) | 5 | 5 | Bán tự do | Bản mẫu:TRNC | 2 | 2 | Tự do |
| Bản mẫu:Country data Chechnya Chechnya (Nga) | 7 | 7 | Không tự do | Bản mẫu:Country data Palestine Chính quyền Quốc gia Palestine (Lãnh thổ dưới quyền kiểm soát) | 5 | 6 | Không tự do |
| Bản mẫu:Country data Hong Kong Hong Kong (Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa) | 5 | 2 | Bán tự do | Bản mẫu:PRI (Hoa Kỳ) | 1 | 1 | Tự do |
| Bản mẫu:Country data India Kashmir (Lãnh thổ dưới quyền kiểm soát của Ấn Độ) | 5 | 4 | Bán tự do | Bản mẫu:Country data Somaliland | 5 | 4 | Bán tự do |
| Pakistan Kashmir (Lãnh thổ dưới quyền kiểm soát của Pakistan) | 7 | 5 | Không tự do | Bản mẫu:Country data Tây Tạng Khu tự trị Tây Tạng (Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa) | 7 | 7 | Không tự do |
| Bản mẫu:Country data Kosovo (Serbia) | 6 | 5 | Không tự do | Bản mẫu:Country data Transnistria (Moldova) | 6 | 6 | Không tự do |
| Bản mẫu:Country data Macau Macau (Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa) | 6 | 4 | Bán tự do | Bản mẫu:Country data Israel Bờ Tây (Phần lãnh thổ do Israel chiếm đóng) | 6 | 6 | Không tự do |
| Bản mẫu:Country data Nagorno-Karabakh (Azerbaijan) | 5 | 5 | Bán tự do | Bản mẫu:Country data Tây Sahara (Maroc) | 7 | 6 | Không tự do |
Xu hướng tự do toàn cầu
Ghi chú: (Không bao gồm các vùng lãnh thổ đang bị tranh chấp).
| Năm | Tự do | Bán tự do | Không tự do |
|---|---|---|---|
| 1977 | 43 (28%) | 48 (31%) | 64 (41%) |
| 1987 | 58 (35%) | 58 (34%) | 51 (30%) |
| 1997 | 81 (42%) | 57 (30%) | 53 (28%) |
| 2007 | 90 (47%) | 60 (31%) | 43 (22%) |
Xem thêm
Tham khảo
- Freedom House (2007). Freedom in the World 2006 (bằng tiếng tiếng Anh). Freedom House//Rowman & Littlefield. ISBN 0-7425-5802-9.
{{Chú thích sách}}: Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
Liên kết ngoài
- Tự do trên thế giới Lưu trữ ngày 5 tháng 1 năm 2012 tại Wayback Machine - (bằng tiếng Anh)