Tallinna JK Dünamo
Tallinna JK Dünamo là một câu lạc bộ bóng đá Estonia có trụ sở tại Tallinn. Tính đến năm 2021, câu lạc bộ thi đấu tại III Liiga, hạng đấu thứ năm của bóng đá Estonia, sau lần gần nhất thi đấu ở hạng đấu cao nhất Estonia vào năm 2005.[1]
| Tập tin:Dinamotallinn.png | |||
| Tên đầy đủ | Tallinna JK Dünamo | ||
|---|---|---|---|
| Thành lập | 1940 | ||
| Sân | Sân vận động bóng đá Wismari, Tallinn | ||
| Người quản lý | Viktor Nescheretnyi | ||
| Giải đấu | III Liiga Bắc | ||
| 2021 | III Liiga Bắc, thứ 11 | ||
|
| |||
Lịch sử
Câu lạc bộ được thành lập vào năm 1940 và đã giành mười chức vô địch CHXHCNXV Estonia. Năm 2004, câu lạc bộ bất ngờ trở lại hạng đấu cao nhất Estonia Meistriliiga, khi Tervis không đủ điều kiện thăng hạng.
Ban đầu, câu lạc bộ cũng thi đấu bandy, trở thành nhà vô địch Estonia của môn thể thao này vào năm 1941.
Thành tích
- Giải vô địch CHXHCNXV Estonia: (10)
1945, 1947, 1949, 1950, 1953, 1954, 1978, 1980, 1981, 1983.
- Cúp CHXHCNXV Estonia: (7)
1946, 1947, 1949, 1953, 1972*, 1979, 1983.
*Với tên gọi "Kopli Dünamo"
Thống kê
Giải vô địch và cúp
| Mùa giải | Hạng đấu | VT | Số đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất | Cúp bóng đá Estonia | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | II liiga B/Đ | 3 | 6 | 10 | 7 | 0 | 3 | 25 | 18 | +7 | 21 | Vitali Kosterev và Arvydas Rukšenas (5) | ||
| 1999 | 1 | 6 | 20 | 12 | 5 | 3 | 45 | 16 | +29 | 41 | Paul Kirsipuu (11) | |||
| 2000 | Esiliiga | 5 | 8 | 28 | 11 | 2 | 15 | 61 | 72 | −11 | 35 | Andrei Kossarev (12) | ||
| 2001 | II liiga B/Đ | 5 | 6 | 20 | 5 | 2 | 13 | 36 | 55 | −19 | 17 | Andrei Semko và Vitali Kosterev (7) | ||
| 2002 | III liiga B | 1 | 10 | 18 | 15 | 2 | 1 | 62 | 14 | +48 | 47 | Urmas Sorga và Vitali Kosterev (11) | ||
| 2003 | II liiga B/Đ | 1 | 8 | 28 | 21 | 4 | 3 | 80 | 24 | +56 | 67 | Andrei Semko và Maksim Židkov (17) | ||
| 2004 | Esiliiga | 4 | 8 | 28 | 12 | 2 | 14 | 49 | 66 | −18 | 38 | Konstantin Butajev (17) | ||
| 2005 | Meistriliiga | 10 | 10 | 36 | 3 | 3 | 30 | 28 | 157 | −129 | 12 | Konstantin Butajev (10) | ||
| 2006 | Esiliiga | 9 | 10 | 36 | 7 | 8 | 21 | 43 | 85 | −42 | 29 | Pavel Apalinski (10) | ||
| 2007 | II liiga B/Đ | 11 | 14 | 26 | 6 | 9 | 11 | 41 | 51 | −10 | 27 | Anatoli Božko (9) | ||
| 2008 | 9 | 14 | 26 | 10 | 3 | 13 | 47 | 40 | +7 | 33 | Paul Kirsipuu (11) | – | ||
| 2009 | 2 | 14 | 26 | 17 | 4 | 5 | 62 | 41 | +21 | 55 | Ilja Monakov (21) | – | ||
| 2010 | 6 | 13 | 24 | 9 | 5 | 10 | 37 | 40 | −3 | 32 | Anatoli Božko và Maksim Židkov (8) | – | ||
| 2011 | 8 | 14 | 26 | 11 | 3 | 12 | 49 | 64 | −15 | 36 | Maksim Židkov (9) | – | ||
| 2012 | 6 | 14 | 26 | 12 | 5 | 9 | 58 | 46 | +12 | 41 | Maksim Židkov (16) | – | ||
| 2013 | Esiliiga B | 8 | 10 | 36 | 9 | 4 | 23 | 42 | 86 | −44 | 31 | Maksim Židkov (10) | Vòng Hai | |
| 2014 | II liiga B/Đ | 6 | 14 | 26 | 12 | 3 | 11 | 51 | 45 | +6 | 39 | Emil Guseinov (16) | Vòng Một | |
| 2015 | 9 | 14 | 26 | 8 | 6 | 12 | 42 | 52 | −10 | 30 | Maksim Židkov (9) | – | ||
| 2016 | 7 | 14 | 26 | 11 | 4 | 10 | 48 | 47 | +1 | 37 | Temitayo Doherty (19) | – | ||
| 2017 | 6 | 14 | 26 | 13 | 5 | 8 | 57 | 33 | +24 | 44 | Arome Julius Onogu (15) | – | ||
| 2018 | III liiga B | 9 | 12 | 22 | 8 | 3 | 11 | 37 | 50 | –13 | 27 | Victor Ohireme Ihonde (9) | – | |
| 2019 | III liiga B | 10 | 12 | 22 | 6 | 2 | 14 | 42 | 70 | –28 | 20 | Temitayo Doherty (11) | – | |
| 2020 | III liiga B | 8 | 12 | 22 | 9 | 2 | 11 | 54 | 68 | –14 | 29 | Vitali Ivahnenko (11) | – |
Tham khảo
- ^ "Pühapäeval võistlustules kõik meistriliiga meeskonnad". soccernet.ee. ngày 5 tháng 3 năm 2005. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2021.