Trịnh Hoa Hùng
Giao diện
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên khai sinh | Trịnh Hoa Hùng | ||
| Ngày sinh | 7 tháng 11, 1991 | ||
| Nơi sinh | Việt Nam | ||
| Chiều cao | 1,73 m[1] | ||
| Vị trí | Hậu vệ phải | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | SHB Đà Nẵng | ||
| Số áo | 12 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2015–2021 | Than Quảng Ninh | 67 | (3) |
| 2021–2023 | Hải Phòng | 12 | (0) |
| 2023– | SHB Đà Nẵng | ||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2010 | U-19 Việt Nam | 1 | (0) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 20 tháng 4 năm 2023 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 20 tháng 4 năm 2023 | |||
Trịnh Hoa Hùng (sinh ngày 7 tháng 11 năm 1991) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Việt Nam hiện đang thi đấu ở vị trí hậu vệ phải cho câu lạc bộ SHB Đà Nẵng tại V.League 1.
Thống kê sự nghiệp
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải vô địch quốc gia | Cúp quốc gia[a] | Châu lục[b] | Khác[c] | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Than Quảng Ninh | 2015 | V.League 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 5 | 0 | |
| 2016 | 9 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1[d] | 0 | 10 | 0 | ||
| 2017 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 13 | 0 | |||
| 2018 | 16 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 16 | 1 | |||
| 2019 | 12 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 13 | 2 | |||
| 2020 | 6 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 6 | 1 | |||
| 2021 | 8 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 8 | 0 | |||
| Tổng cộng | 67 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 71 | 4 | ||
| Hải Phòng | 2022 | V.League 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||
| Tổng cộng | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Tổng cộng sự nghiệp | 67 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 72 | 4 | ||
- ^ Bao gồm Cúp Quốc gia Việt Nam
- ^ Tất cả các lần ra sân tại AFC Cup và AFC Champions League
- ^ Bao gồm Siêu cúp quốc gia Việt Nam
- ^ Ra sân tại Cúp Tiền Phong - Thaco 2016
Danh hiệu
- V.League 2
Vô địch: 2023–24
Tham khảo
Thể loại:
- Trang sử dụng infobox3cols có các tham số không có tài liệu
- Không có hình ảnh địa phương nhưng hình ảnh về Wikidata
- Tất cả bài viết sơ khai
- Sơ khai cầu thủ bóng đá Việt Nam
- Sinh năm 1991
- Nhân vật còn sống
- Cầu thủ bóng đá nam Việt Nam
- Hậu vệ bóng đá
- Cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng
- Cầu thủ giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam
- Cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Than Quảng Ninh
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá U-19 quốc gia Việt Nam