Valorant Champions Tour 2024: Game Changers Championship
Giải đấu Valorant Game Changers Championship 2024 là 1 giải đấu thể thao điện tử của bộ môn Valorant dành cho nữ và giới tính thứ 3. Đây là lần thứ 3 giải đấu Valorant GC Championship được tổ chức, là giải đấu toàn cầu của Valorant Champions Tour (VCT) trong mùa giải 2024. Giải đấu được tổ chức từ ngày 8 đến ngày 17 tháng 11, năm 2024 tại Berlin, Đức.[1]
| Tập tin:VCT Game Changers Championship 2024.png THE DRIVE | |
| Thông tin giải đấu | |
|---|---|
| Trò chơi | Valorant |
| Vị trí | Berlin, Đức |
| Thời gian | 8 – 17 tháng 11 |
| Quản lý | Riot Games |
Thể thức giải đấu | Loại kép |
| Địa điểm | Riot Game Arena |
| Số đội | 10 |
| Tổng tiền thưởng | $500,000 USD |
| Vị trí chung cuộc | |
| Vô địch | |
| Á quân | |
| Thống kê giải đấu | |
| MVP | |
| Nhiều điểm hạ gục nhất | |
| ACS cao nhất | |
Shopify Rebellion bảo vệ thành công ngôi vô địch giải đấu Valorant GC Championship sau khi xuất sắc đánh bại MIBR GC trong trận chung kết với tỉ số 3–0.
Địa điểm
Berlin được lựa chọn làm nơi tổ chức giải đấu. Giải đấu được tổ chức tại Riot Game Arena.
| Berlin, Đức | |||
|---|---|---|---|
| Riot Game Arena | |||
Đội tuyển tham dự
| Khu vực | Đội | ID | |
|---|---|---|---|
| EMEA | G2 Gozen | G2 | |
| GIANTX GC | GX | ||
| Falcons Vega | FLC | ||
| Bắc Mỹ | Shopify Rebellion | SR | |
| FlyQuest RED | FLY | ||
| APAC | Xipto Esports | XIP | |
| ZETA DIVISION GC | ZETA | ||
| Trung Quốc | Ambition Legends Gaming GC | ALG | |
| LATAM | KRÜ Blaze | KRÜ | |
| Brazil | MIBR GC | MIBR | |
Thể thức
- 10 đội tham dự thi đấu theo thể thức nhánh thắng nhánh thua.
- 2 đội đứng đầu khu vực EMEA và Bắc Mỹ ở 2 nhánh khác nhau
- Tất cả các trận đấu được phân định bằng thể thức Bo3, ngoại trừ trận chung kết nhánh thua và chung kết tổng được phân định bằng thể thức Bo5.
Kết quả
| Vòng 1 nhánh thắng | Tứ kết nhánh thắng | Bán kết nhánh thắng | Chung kết nhánh thắng | Chung kết tổng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 | 8 | 13 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRÜ | 13 | 13 | - | 2 | KRÜ | 13 | 9 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 | 8 | 13 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZETA | 9 | 9 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIBR | 13 | 8 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX | 10 | 4 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIBR | 13 | 13 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 | 15 | 12 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR | 17 | 14 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR | 13 | 13 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALG | 6 | 2 | - | 0 | FLC | 4 | 7 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR | 13 | 13 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLC | 13 | 13 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XIP | 8 | 11 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLY | 4 | 13 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XIP | 13 | 8 | 15 | 2 | SR | 13 | 13 | 13 | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIBR | 7 | 7 | 11 | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vòng 2 nhánh thua | Vòng 1 nhánh thua | Tứ kết nhánh thua | Bán kết nhánh thua | Chung kết nhánh thua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XIP | 6 | 13 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRÜ | 14 | 13 | - | 2 | KRÜ | 13 | 10 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XIP | 4 | 13 | 5 | 1 | G2 | 9 | 10 | 1 | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX | 13 | 13 | - | 2 | GX | 12 | 9 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIBR | 13 | 6 | 13 | 2 | MIBR | 13 | 13 | 13 | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALG | 10 | 1 | - | 0 | MIBR | 13 | 13 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLC | 8 | 7 | - | 0 | ZETA | 0 | 3 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLY | 13 | 10 | 6 | 1 | ZETA | 13 | 13 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZETA | 6 | 13 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải thưởng
| Thứ hạng | Đội | Tiền thưởng (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Shopify Rebellion | $180,000 |
| 2 | MIBR GC | $100,000 |
| 3 | G2 Gozen | $70,000 |
| 4 | Xipto Esports | $50,000 |
| 5–6 | KRÜ Blaze | $25,000 |
| ZETA DIVISION GC | ||
| 7–8 | GIANTX GC | $15,000 |
| Falcons Vega | ||
| 9–10 | Ambition Legends Gaming GC | $10,000 |
| FlyQuest RED |
Tham khảo
- ^ "Thể thức Game Changers Championship 2024". Valorant Champions Tour Vietnam. ngày 1 tháng 11 năm 2024. Truy cập ngày 1 tháng 11 năm 2024.