Anan, Nagano
Giao diện
| Anan Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — Thị trấn — | |||||||||||||
| Tập tin:Anantyouyakuba.jpg Tòa thị chính Anan | |||||||||||||
Hiệu kỳ Ấn chương | |||||||||||||
Vị trí Anan trên bản đồ tỉnh Nagano | |||||||||||||
| Lỗi Lua trong Mô_đun:Location_map tại dòng 461: Giá trị "<strong class="error"><span class="scribunto-error mw-scribunto-error-c559e89c">Lỗi Lua trong Mô_đun:Thông_tin_khu_dân_cư tại dòng 426: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).</span></strong>" không phải là kinh độ hợp lệ.Vị trí Anan trên bản đồ Nhật Bản | |||||||||||||
| Quốc gia | |||||||||||||
| Vùng | Chūbu Kōshin'etsu | ||||||||||||
| Tỉnh | Nagano | ||||||||||||
| Huyện | Shimoina | ||||||||||||
| Chính quyền | |||||||||||||
| Diện tích | |||||||||||||
| • Tổng cộng | 123,1 km2 (47,5 mi2) | ||||||||||||
| Dân số (1 tháng 10, 2020) | |||||||||||||
| • Tổng cộng | 4,299 | ||||||||||||
| • Mật độ | 35/km2 (90/mi2) | ||||||||||||
| Mã bưu điện | 399-1511 | ||||||||||||
| Điện thoại | 0265-35-3111 | ||||||||||||
| Địa chỉ tòa thị chính | 58-1 Tojo, Anan-machi, Shimoina-gun, Nagano-ken 399-1511 | ||||||||||||
| Website | Không tìm thấy URL. Vui lòng định rõ một URL ở đây hoặc thêm vào trên Wikidata. | ||||||||||||
| |||||||||||||
Anan (
Địa lý
Đô thị lân cận
Giao thông
Đường bộ
- Tập tin:Japanese National Route Sign 0151.svg Quốc lộ 151
- Tập tin:Japanese National Route Sign 0418.svg Quốc lộ 418
Tham khảo
- ^ "Anan (Nagano, Japan) - Population Statistics, Charts, Map, Location, Weather and Web Information". www.citypopulation.de (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 26 tháng 7 năm 2024.
Lỗi Lua trong Mô_đun:Authority_control tại dòng 152: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).