Danh sách quốc gia theo diện tích
Mười quốc gia lớn nhất chiếm hơn nửa diện tích đất liền trên toàn thế giới
Đây là danh sách quốc gia và lãnh thổ phụ thuộc theo diện tích đất liền, diện tích biển, và tổng diện tích.
Các mục trong danh sách này bao gồm, nhưng không giới hạn trong, những vùng trong tiêu chuẩn ISO 3166-1, bao gồm quốc gia có chủ quyền và lãnh thổ phụ thuộc. Toàn bộ 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc và hai nước quan sát viên được xếp hạng. Danh sách cũng xếp hạng những quốc gia ít được công nhận không có trong ISO 3166-1. Diện tích của những nước ít được công nhận này thường được tính trong diện tích của những nước được công nhận rộng rãi tranh chấp chủ quyền vùng đó; xem cột "Ghi chú" của mỗi nước cho thông tin chi tiết.
Không có trong danh sách này là những tuyên bố chủ quyền lãnh thổ với những vùng trên lục địa Nam Cực hoặc những tổ chức không coi nó như một quốc gia có chủ quyền hay lãnh thổ phụ thuộc, ví dụ như Liên minh châu ÂuBản mẫu:Refn
Danh sách này liệt kê ba số đo diện tích:
- Tổng diện tích: tổng của diện tích đất liền và diện tích nước nằm trong ranh giới quốc tế và đường bờ biển.
- Diện tích đất liền: diện tích phần đất liền trong ranh giới quốc tế và đường bờ biển, không tính diện tích nước.
- Diện tích nước: diện tích bề mặt của tất cả những vùng chứa nước (hồ tự nhiên, hồ chứa nước, và sông) trong ranh giới quốc tế và đường bờ biển.[1] Bao gồm vùng nội thủy. Lãnh hải không được tính trừ khi được ghi chú cụ thể. Vùng tiếp giáp và vùng đặc quyền kinh tế không được tính.
Tất cả số liệu được lấy từ Cục Thống kê Liên Hợp Quốc trừ khi được ghi chú khác.[2]
Bản đồ
Danh sách
| Nước / Vùng lãnh thổ | Diện tích (km²) | Hạng Quốc gia | Hạng Vùng lãnh thổ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Tập tin:Flag of Russia.svg Nga | 17.098.246,00 | 1 | 1 | Chưa tính Cộng hòa Krym và các vùng đang tranh chấp |
| Bản mẫu:Country data Canada | 9.984.670,00 | 2 | 2 | Quốc gia lớn nhất châu Mỹ. |
| Tập tin:Flag of the United States.svg Hoa Kỳ | 9.796.742,00 | 3/4 | 3/4 | Nước lớn thứ 2 ở châu Mỹ, sau Canada. Bao gồm các đảo kiểm soát trên Đại Tây Dương. Hoa Kỳ có 14 vùng lãnh thổ trực thuộc nằm rải rác trong vùng biển Caribe và Thái Bình Dương (Quần đảo Hawaii,…) cùng 326 Biệt khu thổ dân châu Mỹ. (tổng số 301.608,00 km²). |
| Tập tin:Flag of the People's Republic of China.svg Trung Quốc | 9.596.961,00 | 4/3 | 4/3 | Không bao gồm Đài Loan, khu vực tranh chấp với Ấn Độ (tổng số 137.296,00 km²). |
| Bản mẫu:Country data Brasil | 8.515.767,00 | 5 | 5 | Nước lớn nhất Nam Mỹ. |
| Tập tin:Flag of Australia (converted).svg Úc | 7.596.897,00 | 6 | 6 | Bao gồm Lord Howe, Macquarie và 7 lãnh thổ hải ngoại |
| Tập tin:Flag of India.svg Ấn Độ | 3.287.263,00 | 7 | 7 | Số liệu diện tích theo wiki/, không tính các phần lãnh thổ tranh chấp. Diện tích Ấn Độ tuyên bố chủ quyền là 3.287.263,00 km² và không bao gồm các lãnh thổ tranh chấp. |
| Bản mẫu:Country data Argentina | 2.780.400,00 | 8 | 8 | Không bao gồm những vùng tuyên bố chủ quyền tại Quần đảo Falkland, , 2 quần đảo này được biết đến như là 2 vùng lãnh thổ của nước Anh ở Nam Đại Tây Dương và vẫn được Anh kiểm soát cho đến nay. |
| Bản mẫu:Country data Kazakhstan | 2.724.900,00 | 9 | 9 | Gồm cả phần Lãnh thổ ở châu Á và một phần Lãnh thổ ở châu Âu (phía hữu ngạn sông Ural). |
| Bản mẫu:Country data Algérie | 2.381.741,00 | 10 | 10 | Nước lớn nhất châu Phi. |
| Bản mẫu:Country data Cộng hòa Dân chủ Congo | 2.345.409,00 | 11 | 11 | |
| Bản mẫu:Country data Greenland | 2.166.086,00 | - | 12 | 1 Quốc gia cấu thành của Vương quốc Đan Mạch. |
| Bản mẫu:Country data Ả Rập Xê Út | 2.149.690,00 | 12 | 13 | |
| Bản mẫu:Country data México | 1.973.000,00 | 13 | 14 | |
| Tập tin:Flag of Indonesia.svg Indonesia | 1.905.000,00 | 14 | 15 | Nước lớn nhất Đông Nam Á. |
| Bản mẫu:Country data Sudan | 1.886.068,00 | 15 | 16 | |
| Bản mẫu:Country data Libya | 1.759.541,00 | 16 | 17 | |
| Bản mẫu:Country data Iran | 1.648.195,00 | 17 | 18 | |
| Tập tin:Flag of Mongolia.svg Mông Cổ | 1.556.000,00 | 18 | 19 | |
| Bản mẫu:Country data Peru | 1.285.216,00 | 19 | 20 | |
| Bản mẫu:Country data Chad | 1.284.000,00 | 20 | 21 | |
| Bản mẫu:Country data Niger | 1.267.000,00 | 21 | 22 | |
| Bản mẫu:Country data Angola | 1.246.700,00 | 22 | 23 | |
| Bản mẫu:Country data Mali | 1.240.192,00 | 23 | 24 | |
| Bản mẫu:Country data Nam Phi | 1.221.037,00 | 24 | 25 | Bao gồm Quần đảo Prince Edward (Đảo Marion và Quần đảo Prince Edward). |
| Bản mẫu:Country data Colombia | 1.141.748,00 | 25 | 26 | Bao gồm Đảo Malpelo, Đảo nhỏ Roncador, Bờ Serrana và Bờ Serranilla. |
| Bản mẫu:Country data Ethiopia | 1.104.300,00 | 26 | 27 | |
| Bản mẫu:Country data Bolivia | 1.098.581,00 | 27 | 28 | |
| Bản mẫu:Country data Mauritanie | 1.030.700,00 | 28 | 29 | |
| Bản mẫu:Country data Ai Cập | 1.002.450,00 | 29 | 30 | Bao gồm Tam giác Hala'ib. |
| Bản mẫu:Country data Tanzania | 945.087,00 | 30 | 31 | Bao gồm các đảo Mafia, Pemba và Zanzibar. |
| Bản mẫu:Country data Nigeria | 923.768,00 | 31 | 32 | |
| Bản mẫu:Country data Venezuela | 916.445,00 | 32 | 33 | Gồm Federal Dependencies of Venezuela |
| Tập tin:Flag of Pakistan.svg Pakistan | 881.913,00 | 33 | 34 | Bao gồm Azad Kashmir và Các vùng Bắc, khu vực đang tranh chấp với Ấn Độ. |
| Bản mẫu:Country data Namibia | 825.615,00 | 34 | 35 | |
| Bản mẫu:Country data Mozambique | 801.590,00 | 35 | 36 | |
| Bản mẫu:Country data Thổ Nhĩ Kỳ | 783.562,00 | 36 | 37 | |
| Bản mẫu:Country data Chile | 756.102,00 | 37 | 38 | Bao gồm Đảo Phục Sinh (Isla de Pascua; Rapa Nui) và Đảo Sala y Gómez. |
| Bản mẫu:Country data Zambia | 752.618,00 | 38 | 39 | |
| Tập tin:Flag of Myanmar.svg Myanmar | 676.578,00 | 39 | 40 | Nước lớn thứ hai tại Đông Nam Á chỉ sau Indonesia |
| Bản mẫu:Country data Afghanistan | 652.860,00 | 40 | 41 | |
| Bản mẫu:Country data Nam Sudan | 644.329,00 | 41 | 42 | |
| Tập tin:Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).svg Pháp | 643.801,90 | 42 | 43 | Chỉ gồm phần lãnh thổ tại châu Âu; toàn bộ Cộng hòa Pháp bao gồm 12 lãnh thổ hải ngoại. Nếu tính (gồm cả thuộc địa) là 760.075,00 km². Ngoài ra còn có Vùng đất phía Nam và châu Nam Cực thuộc Pháp |
| Bản mẫu:Country data Somalia | 637.657,00 | 43 | 44 | |
| Bản mẫu:Country data Cộng hòa Trung Phi | 622.984,00 | 44 | 45 | |
| Bản mẫu:Country data Ukraina | 603.628,00 | 45 | 46 | |
| Bản mẫu:Country data Madagascar | 587.041,00 | 46 | 47 | |
| Bản mẫu:Country data Botswana | 582.000,00 | 47 | 48 | |
| Bản mẫu:Country data Kenya | 580.367,00 | 48 | 49 | |
| Bản mẫu:Country data Yemen | 555.000,00 | 49 | 50 | Gồm Perim, Socotra, Cộng hòa Ả Rập Yemen (YAR hay Bắc Yemen) và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Yemen (PDRY hay Nam Yemen). |
| Tập tin:Flag of Thailand.svg Thái Lan | 513.120,00 | 50 | 51 | |
| Bản mẫu:Country data Tây Ban Nha | 505.990,00 | 51 | 52 | Có 19 cộng đồng tự trị gồm Quần đảo Balearic và Quần đảo Canary, Catalunya và 3 đảo thuộc chủ quyền Tây Ban Nha ngoài khơi bờ biển Maroc - Quần đảo Chafarina, Peñón de Alhucemas và Peñón de Vélez de la Gomera. |
| Bản mẫu:Country data Turkmenistan | 488.100,00 | 52 | 53 | |
| Bản mẫu:Country data Cameroon | 475.442,00 | 53 | 54 | |
| Tập tin:Flag of Papua New Guinea.svg Papua New Guinea | 462.840,00 | 54 | 55 | |
| Tập tin:Flag of Sweden.svg Thụy Điển | 450.295,00 | 55 | 56 | |
| Bản mẫu:Country data Uzbekistan | 447.400,00 | 56 | 57 | |
| Bản mẫu:Country data Maroc | 446.550,00 | 57 | 58 | Không gồm Tây Sahara. |
| Bản mẫu:Country data Iraq | 438.317,00 | 58 | 59 | |
| Bản mẫu:Country data Paraguay | 406.752,00 | 59 | 60 | |
| Bản mẫu:Country data Zimbabwe | 390.745,00 | 60 | 61 | |
| Bản mẫu:Country data Na Uy | 385.207,00 | 61 | 62 | Bao gồm Svalbard, Jan Mayen, Đảo Bouvet, Đảo Peter I và Đất Queen Maud |
| Tập tin:Flag of Japan.svg Nhật Bản | 377.973,00 | 62 | 63 | Gồm Quần đảo Bonin (Ogasawara-gunto), Daito-shoto, Minami-jima, Okino-tori-shima, Quần đảo Ryukyu (Nansei-shoto) và Quần đảo Volcano (Kazan-retto); Không bao gồm Quần đảo Nam Kuril. |
| Tập tin:Flag of Germany.svg Đức | 357.588,00 | 63 | 64 | |
| Bản mẫu:Country data Congo | 342.000,00 | 64 | 65 | |
| Tập tin:Flag of Finland.svg Phần Lan | 338.462,00 | 65 | 66 | |
| Tập tin:Flag of Vietnam.svg Việt Nam | 331.690,00 | 66 | 67 | Bao gồm Quần đảo Hoàng Sa ,Quần đảo Trường Sa và các đảo khác tại Biển Đông |
| Tập tin:Flag of Malaysia.svg Malaysia | 330.803,00 | 67 | 68 | |
| Bản mẫu:Country data Bờ Biển Ngà | 322.463,00 | 68 | 69 | |
| Tập tin:Flag of Poland.svg Ba Lan | 312.696,00 | 69 | 70 | |
| Bản mẫu:Country data Oman | 309.501,00 | 70 | 71 | |
| Tập tin:Flag of Italy.svg Ý | 301.340,00 | 71 | 72 | |
| Tập tin:Flag of the Philippines.svg Philippines | 300.000,00 | 72 | 73 | |
| Bản mẫu:Country data Ecuador | 276.841,00 | 73 | 74 | Gồm cả Quần đảo Galápagos. |
| Bản mẫu:Country data Burkina Faso | 272.967,00 | 74 | 75 | |
| Tập tin:Flag of New Zealand.svg New Zealand | 270.467,00 | 75 | 76 | Gồm Quần đảo Antipodes, Quần đảo Cook, Quần đảo Auckland, Quần đảo Bounty, Đảo Campbell, Quần đảo Chatham, Niue,Tokelau, Quần đảo Kermadec và Lãnh thổ phụ thuộc Ross |
| Bản mẫu:Country data Gabon | 267.668,00 | 76 | 77 | |
| Bản mẫu:Country data Tây Sahara | 266.000,00 | 77 | 78 | Phần lớn thuộc quyền chiếm đóng của Maroc, một số lãnh thổ thuộc quyền hành chính của Cộng hòa Dân chủ Ả Rập Sahrawi. |
| Bản mẫu:Country data Guinée | 245.857,00 | 78 | 79 | |
| Bản mẫu:Country data Anh Quốc | 242.495,00 | 79 | 80 | Gồm Rockall, không bao gồm 3 Vùng phụ thuộc (768 km²), Anh có 16 Lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh. Có những lãnh thổ chưa giành được độc lập hoặc đã bỏ phiếu để duy trì vị thế lãnh thổ thuộc Anh, có những lãnh thổ không có dân hoặc chỉ có giới quân sự và khoa học tạm cư và Lãnh thổ Nam Cực thuộc Anh (1.395.000 km²) đang tranh chấp. |
| Bản mẫu:Country data Uganda | 241.550,00 | 80 | 81 | |
| Bản mẫu:Country data Ghana | 238.533,00 | 81 | 82 | |
| Tập tin:Flag of Romania.svg România | 238.397,00 | 82 | 83 | |
| Tập tin:Flag of Laos.svg Lào | 237.955,00 | 83 | 84 | |
| Bản mẫu:Country data Guyana | 214.969,00 | 84 | 85 | |
| Bản mẫu:Country data Belarus | 207.600,00 | 85 | 86 | |
| Bản mẫu:Country data Kyrgyzstan | 199.900,00 | 86 | 87 | |
| Bản mẫu:Country data Sénégal | 196.722,00 | 87 | 88 | |
| Bản mẫu:Country data Syria | 185.180,00 | 88 | 89 | Gồm cả Cao nguyên Golan. |
| Tập tin:Flag of Cambodia.svg Campuchia | 181.035,00 | 89 | 90 | |
| Bản mẫu:Country data Uruguay | 176.215,00 | 90 | 91 | |
| Bản mẫu:Country data Somaliland | 176.120,00 | - | - | Theo LHQ, Somaliland không phải quốc gia độc lập và chưa được quốc tế công nhận là một khu vực tự trị của Somalia. |
| Bản mẫu:Country data Suriname | 163.820,00 | 91 | 92 | |
| Bản mẫu:Country data Tunisia | 163.610,00 | 92 | 93 | |
| Bản mẫu:Country data Bangladesh | 147.570,00 | 93 | 94 | |
| Bản mẫu:Country data Nepal | 147.516,00 | 94 | 95 | |
| Bản mẫu:Country data Tajikistan | 143.100.00 | 95 | 96 | |
| Tập tin:Flag of Greece.svg Hy Lạp | 131.957,00 | 96 | 97 | |
| Bản mẫu:Country data Nicaragua | 130.370,00 | 97 | 98 | |
| Bản mẫu:Country data CHDCND Triều Tiên | 120.540,00 | 98 | 99 | |
| Bản mẫu:Country data Malawi | 118.484,00 | 99 | 100 | |
| Bản mẫu:Country data Eritrea | 117.600,00 | 100 | 101 | Gồm cả vùng Badme. |
| Bản mẫu:Country data Bénin | 112.622,00 | 101 | 102 | |
| Bản mẫu:Country data Honduras | 112.492,00 | 102 | 103 | |
| Bản mẫu:Country data Liberia | 111.369,00 | 103 | 104 | |
| Tập tin:Flag of Bulgaria.svg Bulgaria | 110.879,00 | 104 | 105 | |
| Bản mẫu:Country data Cuba | 109.884,00 | 105 | 106 | |
| Bản mẫu:Country data Guatemala | 108.889,00 | 106 | 107 | |
| Bản mẫu:Country data Iceland | 103.000,00 | 107 | 108 | |
| Tập tin:Flag of South Korea.svg Hàn Quốc | 100.210,00 | 108 | 109 | |
| Tập tin:Flag of Hungary.svg Hungary | 93.028,00 | 109 | 110 | |
| Tập tin:Flag of Portugal.svg Bồ Đào Nha | 92.212,00 | 110 | 111 | Gồm cả Açores và Quần đảo Madeira. |
| Bản mẫu:Country data Jordan | 89.342,00 | 111 | 112 | |
| Bản mẫu:Country data Serbia | 88.361,00 | 112 | 113 | Gồm cả Kosovo. |
| Bản mẫu:Country data Azerbaijan | 86.600,00 | 113 | 114 | Gồm cả phần tách rời Cộng hòa tự trị Nakhchivan và vùng Nagorno-Karabakh. |
| Tập tin:Flag of Austria.svg Áo | 83.871,00 | 114 | 115 | |
| Bản mẫu:Country data UAE | 83.657,00 | 115 | 116 | |
| Bản mẫu:Country data Guyane thuộc Pháp | 83.534,00 | - | 117 | Lãnh thổ hải ngoại Pháp. |
| Bản mẫu:Country data Cộng hòa Séc | 78.865,00 | 116 | 118 | |
| Bản mẫu:Country data Panama | 75.417,00 | 117 | 119 | |
| Bản mẫu:Country data Sierra Leone | 71.740,00 | 118 | 120 | |
| Tập tin:Flag of Ireland.svg Ireland | 70.273,00 | 119 | 121 | |
| Bản mẫu:Country data Georgia | 69.700,00 | 120 | 122 | |
| Bản mẫu:Country data Sri Lanka | 65.610,00 | 121 | 123 | |
| Tập tin:Flag of Lithuania.svg Litva | 65.300,00 | 122 | 124 | |
| Tập tin:Flag of Latvia.svg Latvia | 64.559,00 | 123 | 125 | |
| Svalbard (Na Uy) | 62.045,00 | - | 126 | Lãnh thổ của Na Uy, gồm cả Spitsbergen và Bjornoya (Đảo Bear) và không gồm đảo Jan Mayen. |
| Bản mẫu:Country data Togo | 56.785,00 | 124 | 127 | |
| Bản mẫu:Country data Croatia | 56.594,00 | 126 | 128 | |
| Bản mẫu:Country data Bosna và Hercegovina | 51.209,00 | 126 | 129 | |
| Bản mẫu:Country data Costa Rica | 51.100,00 | 127 | 130 | Gồm cả Isla del Coco. |
| Tập tin:Flag of Slovakia.svg Slovakia | 49.037,00 | 128 | 131 | |
| Bản mẫu:Country data Cộng hòa Dominica | 48.671,00 | 129 | 132 | |
| Tập tin:Flag of Estonia.svg Estonia | 45.227,00 | 130 | 133 | Gồm cả 1.520 đảo tại Biển Baltic. |
| Tập tin:Flag of Denmark.svg Đan Mạch | 43.094,00 | 131 | 134 | Chỉ gồm riêng Đan Mạch, toàn bộ Vương quốc Đan Mạch gồm cả Greenland rộng 2.210.579 km². |
| Tập tin:Flag of the Netherlands.svg Hà Lan | 41.850,00 | 132 | 135 | Gồm riêng Hà Lan, toàn bộ Vương quốc Hà Lan là 42.847 km². |
| Bản mẫu:Country data Thụy Sĩ | 41.284,00 | 133 | 136 | |
| Bản mẫu:Country data Bhutan | 38.394,00 | 134 | 137 | |
| Tập tin:Flag of the Republic of China.svg Đài Loan | 36.193,00 | 135 | 138 | Chỉ gồm những Lãnh thổ hiện thuộc quyền kiểm soát của Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc, tức là các đảo Đài Loan, Bành Hồ, Kim Môn và Mã Tổ. |
| Bản mẫu:Country data Guiné-Bissau | 36.125,00 | 136 | 139 | |
| Bản mẫu:Country data Moldova | 33.846,00 | 137 | 140 | |
| Tập tin:Flag of Belgium.svg Bỉ | 30.689,00 | 137 | 141 | |
| Bản mẫu:Country data Lesotho | 30.355,00 | 139 | 142 | |
| Bản mẫu:Country data Armenia | 29.843,00 | 140 | 143 | Không gồm Nagorno-Karabakh. |
| Bản mẫu:Country data Quần đảo Solomon | 28.896,00 | 141 | 144 | |
| Bản mẫu:Country data Albania | 28.748,00 | 142 | 145 | |
| Bản mẫu:Country data Guinea Xích Đạo | 28.051,00 | 143 | 146 | |
| Bản mẫu:Country data Burundi | 27.834,00 | 144 | 147 | Chỉ gồm những Lãnh thổ hiện thuộc quyền kiểm soát của Chính phủ |
| Bản mẫu:Country data Haiti | 27.750,00 | 145 | 148 | |
| Bản mẫu:Country data Cộng hòa Krym | 27.000,00 | - | - | Đã gia nhập Liên bang Nga, trước đó là 1 Cộng hòa tự trị nằm trong nhà nước Ukraine. |
| Bản mẫu:Country data Rwanda | 26.338,00 | 146 | 149 | |
| Bản mẫu:Country data Bắc Macedonia | 25.713,00 | 147 | 150 | |
| Bản mẫu:Country data Djibouti | 23.200,00 | 148 | 151 | |
| Bản mẫu:Country data Belize | 22.966,00 | 149 | 152 | |
| Bản mẫu:Country data El Salvador | 21.041,00 | 150 | 153 | |
| Bản mẫu:Country data Israel | 20.770,00 | 151 | 154 | Gồm cả Cao nguyên Golan, nhưng không gồm Dải Gaza hay Bờ Tây. |
| Tập tin:Flag of Slovenia.svg Slovenia | 20.273,00 | 152 | 155 | |
| Bản mẫu:Country data Nouvelle-Calédonie | 18.575,00 | - | 156 | Quốc gia thuộc Pháp. |
| Bản mẫu:Country data Fiji | 18.274,00 | 153 | 157 | |
| Bản mẫu:Country data Kuwait | 17.818,00 | 154 | 158 | |
| Bản mẫu:Country data Eswatini | 17.364,00 | 155 | 159 | |
| Tập tin:Flag of East Timor.svg Đông Timor | 14.874,00 | 156 | 160 | |
| Bản mẫu:Country data Bahamas | 13.943,00 | 157 | 161 | |
| Bản mẫu:Country data Montenegro | 13.812,00 | 158 | 162 | |
| Bản mẫu:Country data Vanuatu | 12.189,00 | 159 | 163 | |
| Quần đảo Falkland/Malvinas | 12.173,00 | - | 164 | Lãnh thổ hải ngoại Anh, Argentina tuyên bố chủ quyền. |
| Bản mẫu:Country data Qatar | 11.586,00 | 160 | 165 | |
| Bản mẫu:Country data Gambia | 11.295,00 | 161 | 166 | |
| Bản mẫu:Country data Jamaica | 10.991,00 | 162 | 167 | |
| Bản mẫu:Country data Kosovo | 10.887,00 | 168 | Serbia tuyên bố chủ quyền. | |
| Bản mẫu:Country data Liban | 10.452,00 | 163 | 169 | |
| Bản mẫu:Country data Síp | 9.251,00 | 164 | 170 | Gồm các vùng: lãnh thổ ly khai Bắc Síp (3.355 km²) của người Thổ Nhĩ Kỳ, vùng đệm LHQ lập (346 km²), nước Anh chiếm giữ Akrotiri và Dhekelia (254 km²). |
| Bản mẫu:Country data Puerto Rico | 9.104,00 | - | 171 | Lãnh thổ Hoa Kỳ. |
| Bản mẫu:Country data Abkhazia | 8.660,00 | - | - | . |
| Vùng đất phía Nam và châu Nam Cực thuộc Pháp | 7.747,00 | - | - | "Terres australes et antarctiques françaises" |
| Các tiểu đảo xa của Hoa Kỳ | 6.959,41 | - | 172 | Các Quần đảo không có người ở thuộc chủ quyền Hoa Kỳ; gồm đảo san hô Palmyra, Đảo Wake, Quần đảo Midway (gồm Đảo Đông, Đảo Sand, Đảo Spit), Đảo Navassa, Đảo Jarvis, Đảo san hô Johnston, Đảo Howland, Đảo Baker, Rạn san hô vòng Kure, Quần đảo Hawaii và Rạn san hô Kingman. |
| Bản mẫu:Country data Palestine | 6.220,00 | 165 | 173 | Gồm Bờ Tây (5640 km²) và Dải Gaza (340 km²). |
| Tập tin:Flag of Brunei.svg Brunei | 5.765,00 | 166 | 174 | |
| Bản mẫu:Country data Trinidad và Tobago | 5.130,00 | 167 | 175 | |
| Bản mẫu:Country data Polynésie thuộc Pháp | 4.167,00 | - | 176 | Lãnh thổ hải ngoại của Pháp. |
| Bản mẫu:Country data Transnistria | 4.163,00 | - | - | Là một quốc gia ly khai chưa được công nhận nằm trong dải đất hẹp giữa sông Dniester và biên giới Moldova - Ukraina, cũng như một số vùng đất ở bên kia bờ sông |
| Bản mẫu:Country data Cabo Verde | 4.033,00 | 168 | 177 | |
| Nam Georgia và Quần đảo Nam Sandwich (Anh) | 3.903,00 | - | 178 | Lãnh thổ hải ngoại Anh, Argentina tuyên bố chủ quyền; gồm cả Shag Rocks, Black Rock, Clerke Rocks, Đảo Nam Georgia, Chim, và Quần đảo Nam Sandwich, gồm một số trong 9 đảo. |
| Bản mẫu:Country data Nam Ossetia | 3.900,00 | - | - | |
| Bản mẫu:Country data Bắc Síp | 3.355,00 | - | - | |
| Bản mẫu:Country data Samoa | 2.842,00 | 169 | 179 | |
| Tập tin:Flag of Luxembourg.svg Luxembourg | 2.586,00 | 170 | 180 | |
| Bản mẫu:Country data Réunion | 2.507,00 | - | - | |
| Bản mẫu:Country data Mauritius | 2.040,00 | 171 | 181 | Gồm Quần đảo Agalega, Bãi cát ngầm Cargados Carajos (Saint Brvandon), và Rodrigues. |
| Bản mẫu:Country data Comoros | 1.862,00 | 172 | 182 | Không gồm Mayotte. |
| Guadeloupe (Pháp) | 1.628,00 | - | 183 | Lãnh thổ hải ngoại Pháp gồm La Désirade, Marie Galante, Les saintes, Saint-Barthélemy và Saint Martin (phần của Pháp). |
| Quần đảo Åland (Phần Lan) | 1.580,00 | - | 184 | |
| Bản mẫu:Country data Quần đảo Faroe | 1.393,00 | - | 185 | Lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. |
| Bản mẫu:Country data Martinique | 1.128,00 | - | 186 | Lãnh thổ hải ngoại Pháp. |
| Tập tin:Flag of Hong Kong.svg Hồng Kông | 1.106,00 | - | 187 | Đặc khu hành chính của CHND Trung Hoa. |
| Antille thuộc Hà Lan | 999 | - | 188 | Vùng tự trị Hà Lan; gồm Bonaire, Curacao, Saba, Sint Eustatius, và Sint Maarten (phần Hà Lan trên đảo Saint Martin). |
| Bản mẫu:Country data São Tomé và Príncipe | 964 | 173 | 189 | |
| Quần đảo Turks và Caicos (Anh) | 948 | - | 190 | Lãnh thổ hải ngoại Anh. |
| Sevastopol | 864 | - | - | Là 1 thành phố tự trị nằm trên bán đảo Crimea, đã gia nhập vào Liên bang Nga cùng với Cộng hòa tự trị Crimea, trước đó nằm trong nhà nước Ukraine. |
| Bản mẫu:Country data Kiribati | 811 | 174 | 191 | Gồm nhóm 3 đảo - Quần đảo Gilbert, Quần đảo Line, Quần đảo Phoenix. |
| Bản mẫu:Country data Bahrain | 765,3 | 175 | 192 | |
| Bản mẫu:Country data Dominica | 751 | 176 | 193 | |
| Bản mẫu:Country data Tonga | 747 | 177 | 194 | |
| Tập tin:Flag of Singapore.svg Singapore | 728,6 | 178 | 195 | |
| Bản mẫu:Country data Liên bang Micronesia | 702 | 179 | 196 | Gồm Pohnpei (Ponape), Chuuk (Truk), Quần đảo Yap, và Kosrae (Kosaie). |
| Bản mẫu:Country data Saint Lucia | 616 | 180 | 197 | |
| Bản mẫu:Country data Đảo Man (Anh) | 572 | - | 198 | Vùng phụ thuộc Anh. |
| Bản mẫu:Country data Guam (Mỹ) | 549 | - | 199 | Lãnh thổ chưa được gộp vào của Hoa Kỳ. |
| Nhà nước Liên bang Novorossiya | 542 | - | - | Nhà nước tự xưng tuyên bố thành lập ngày 22/5/2014 do lực lượng ly khai ở 2 tỉnh Donetsk và Luhansk thuộc lãnh thổ miền Đông Ukraina hợp thành. |
| Bản mẫu:Country data Andorra | 468 | 181 | 200 | |
| Quần đảo Bắc Mariana (Mỹ) | 464 | - | 201 | Trong Khối thịnh vượng chung chính trị với Hoa Kỳ; gồm 14 quần đảo, gồm cả Saipan, Rota và Tinian. |
| Bản mẫu:Country data Palau | 459 | 182 | 202 | |
| Bản mẫu:Country data Seychelles | 452 | 183 | 203 | |
| Bản mẫu:Country data Curaçao (Hà Lan) | 444 | - | 204 | |
| Bản mẫu:Country data Antigua và Barbuda | 442 | 184 | 205 | Gồm Redonda, 1,6 km². |
| Bản mẫu:Country data Barbados | 430 | 185 | 206 | |
| Đảo Heard và quần đảo McDonald (Úc) | 412 | - | 207 | Lãnh thổ hải ngoại không có người ở của Úc. |
| Bản mẫu:Country data Saint Vincent và Grenadines | 389 | 186 | 208 | |
| Jan Mayen (Na Uy) | 377 | - | 209 | Là 1 Lãnh thổ tự trị thuộc Na Uy. |
| Mayotte (Pháp) | 374 | - | 210 | Lãnh thổ hải ngoại Pháp. |
| Bản mẫu:Country data Quần đảo Virgin thuộc Mỹ | 347 | - | 211 | Vùng phụ thuộc Hoa Kỳ. |
| Bản mẫu:Country data Grenada | 344 | 187 | 212 | |
| Tập tin:Flag of Malta.svg Malta | 316 | 188 | 213 | |
| Bản mẫu:Country data Saint Helena, Ascension và Tristan da Cunha & vùng phụ thuộc (Anh) | 308 | - | 214 | |
| Bản mẫu:Country data Maldives | 300 | 189 | 215 | |
| Bonaire (Hà Lan) | 294 | - | 216 | |
| Bản mẫu:Country data Quần đảo Cayman | 264 | - | 217 | Lãnh thổ hải ngoại Anh. |
| Bản mẫu:Country data Saint Kitts và Nevis | 261 | 190 | 218 | |
| Bản mẫu:Country data Niue (New Zealand) | 260 | - | 219 | Quốc gia tự quản trong Liên hiệp tự do với New Zealand. |
| Akrotiri và Dhekelia (Anh) | 253,8 | - | 220 | Các vùng dựa trên chủ quyền nước Anh tại đảo Síp. |
| Réunion (Pháp) | 251 | - | 221 | Lãnh thổ hải ngoại Pháp. |
| Bản mẫu:Country data Saint-Pierre và Miquelon (Pháp) | 242 | - | 222 | Lãnh thổ hải ngoại Pháp; gồm 8 đảo nhỏ trong nhóm Saint Pierre và Miquelon. |
| Bản mẫu:Country data Quần đảo Cook (New Zealand) | 236 | - | 223 | Tự quản trong Liên hiệp tự do với New Zealand. |
