Hendro Siswanto
Giao diện
| Thông tin cá nhân | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Hendro Siswanto | |||||||||||||
| Ngày sinh | 12 tháng 3, 1990 | |||||||||||||
| Nơi sinh | Tuban, Indonesia | |||||||||||||
| Chiều cao | 1,72 m (5 ft 7+1⁄2 in) | |||||||||||||
| Vị trí | Tiền vệ, Hậu vệ phải | |||||||||||||
| Thông tin đội | ||||||||||||||
Đội hiện nay | Arema FC | |||||||||||||
| Số áo | 12 | |||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | ||||||||||||||
| Năm | Đội | |||||||||||||
| SSB Tuban | ||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | ||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||
| 2007 | Persida Sidoarjo | ? | (?) | |||||||||||
| 2008 | Persepam Pamekasan | ? | (?) | |||||||||||
| 2008–2009 | PSIS Semarang | 11 | (0) | |||||||||||
| 2009–2010 | Persiba Balikpapan | 28 | (4) | |||||||||||
| 2010–2011 | Persela Lamongan | 18 | (2) | |||||||||||
| 2011– | Arema FC | 152 | (3) | |||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | ||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||
| 2007 | U-19 Indonesia | 3 | (1) | |||||||||||
| 2008 | U-21 Indonesia | |||||||||||||
| 2009–2013 | U-23 Indonesia | 13 | (0) | |||||||||||
| 2013– | Indonesia | 6 | (1) | |||||||||||
Thành tích huy chương
| ||||||||||||||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 8 tháng 11 năm 2019 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 9 tháng 9 năm 2014 | ||||||||||||||
Hendro Siswanto (sinh ngày 12 tháng 3 năm 1990) là một cầu thủ bóng đá người Indonesia hiện tại thi đấu cho Arema FC ở Liga 1 ở vị trí tiền vệ.
Sự nghiệp quốc tế
Đội tuyển quốc gia
- Tính đến 12 tháng 3 năm 2017[1]
| Đội tuyển quốc gia Indonesia | ||
|---|---|---|
| Năm | Số trận | Bàn thắng |
| 2013 | 1 | 0 |
| 2014 | 5 | 1 |
| Tổng cộng | 6 | 1 |
Bàn thắng quốc tế
- Tỉ số và kết quả liệt kê bàn thắng của Indonesia trước.[1]
| # | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Tỉ số | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 tháng 6 năm 2014 | Sân vận động Gajayana, Malang, Indonesia | 2–0 | 2–0 | Giao hữu |
Danh hiệu
Danh hiệu quốc gia
- U-23 Indonesia
- Huy chương Bạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á(1): 2011
Tham khảo
- ^ a b "Siswanto, Hendro". National Football Teams. Truy cập ngày 12 tháng 3 năm 2017.
Liên kết ngoài
- Profile at kanalbola.com Lưu trữ ngày 25 tháng 4 năm 2012 tại Wayback Machine
Thể loại:
- Trang có lỗi kịch bản
- Hộp thông tin bản mẫu huy chương cần sửa chữa
- Trang sử dụng infobox3cols có các tham số không có tài liệu
- Không có hình ảnh địa phương nhưng hình ảnh về Wikidata
- Bản mẫu webarchive dùng liên kết wayback
- Cầu thủ bóng đá Indonesia
- Nhân vật còn sống
- Sinh năm 1990
- Người Tuban
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá trẻ quốc gia Indonesia
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Indonesia
- Cầu thủ bóng đá Liga 1 (Indonesia)
- Cầu thủ bóng đá Arema F.C.
- Cầu thủ Persepam Pamekasan
- Cầu thủ PSIS Semarang
- Cầu thủ Persiba Balikpapan
- Cầu thủ Persela Lamongan
- Hậu vệ bóng đá
- Tiền vệ bóng đá
- Cầu thủ bóng đá nam Indonesia
- Tiền vệ bóng đá nam