Kỷ Vũ công
Giao diện
| Kỷ Vũ công 杞武公 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vua chư hầu Trung Quốc | |||||
| Vua nước Kỷ | |||||
| Trị vì | 750 TCN - 704 TCN <timeline>
ImageSize = width:200 height:50 PlotArea = width:170 height:30 left:14 bottom:20 TimeAxis = orientation:horizontal DateFormat = yyyy Period = from:-1046 till:-445 AlignBars = early ScaleMajor = increment:601 start:-1046 Colors = id:canvas value:rgb(1,1,0.97) BackgroundColors = canvas:canvas PlotData = width:15 color:black bar:era from:start till:end bar:era from:-750 till:-704 color:red</timeline> | ||||
| Tiền nhiệm | Kỷ bá Mỗi Vong | ||||
| Kế nhiệm | Kỷ Tĩnh công | ||||
| Thông tin chung | |||||
| Mất | 704 TCN Trung Quốc | ||||
| Hậu duệ |
| ||||
| |||||
| Chính quyền | nước Kỷ | ||||
| Thân phụ | Kỷ Mưu Thú công | ||||
Kỷ Vũ công (chữ Hán: 杞武公; trị vì: 750 TCN-704 TCN[1]), là vị vua thứ sáu của nước Kỷ - chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.
Theo Sử ký, ông là con của Kỷ Mưu Thú công, họ Tự. Năm 750 TCN, ông lên nối ngôi vua.
Sử ký không nêu rõ các sự kiện lịch sử trong thời gian ông làm vua. Năm 704 TCN, ông mất, làm vua tất cả 47 năm. Con ông là Kỷ Tĩnh công lên nối ngôi vua.
Xem thêm
Tham khảo
- Sử ký Tư Mã Thiên, thiên:
- Trần Kỷ thế gia
Chú thích
- ^ Sử ký, Trần Kỷ thế gia