Le Trait
Giao diện
| Le Trait | |
|---|---|
Hiệu kỳ Ấn chương | |
Vị trí Le Trait Lỗi Lua trong Mô_đun:Infobox_mapframe tại dòng 185: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | |
| Lỗi Lua trong Mô_đun:Location_map tại dòng 461: Giá trị "<strong class="error"><span class="scribunto-error mw-scribunto-error-c559e89c">Lỗi Lua trong Mô_đun:Thông_tin_khu_dân_cư tại dòng 426: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).</span></strong>" không phải là kinh độ hợp lệ. | |
| Quốc gia | Pháp |
| Vùng | Normandy |
| Tỉnh | Seine-Maritime |
| Quận | Rouen |
| Tổng | Duclair |
| Liên xã | Rouen Métropole Normandie |
| Chính quyền | |
| • Thị trưởng (2008 - 2014) | Jean-Marie Aline |
| Diện tích1 | 17,52 km2 (676 mi2) |
| Dân số (2014) | 5.200 |
| • Mật độ | 3,0/km2 (7,7/mi2) |
| • Mùa hè (DST) | CEST (UTC+02:00) |
| Mã bưu chính/INSEE | 76709 /76580 |
| Độ cao | 1–117 m (3,3–383,9 ft) (avg. 110 m hay 360 ft) |
| 1 Dữ liệu đăng ký đất đai tại Pháp, không bao gồm ao, hồ và sông băng > 1 km2 (0,386 dặm vuông Anh hoặc 247 mẫu Anh) và cửa sông. | |
Le Trait là một xã thuộc tỉnh Seine-Maritime trong vùng Normandie miền bắc nước Pháp.
Huy hiệu
|
Huy hiệu xã Le Trait được mô tả là "có hình con báo đổi màu, với những đường cong hai màu lục - bạc tạo sự nguy hiểm."
|
Dân số
| Năm | Số dân | ±% |
|---|---|---|
| 1793 | 476 | — |
| 1800 | 458 | −3.8% |
| 1806 | 448 | −2.2% |
| 1821 | 501 | +11.8% |
| 1831 | 464 | −7.4% |
| 1836 | 517 | +11.4% |
| 1841 | 530 | +2.5% |
| 1846 | 532 | +0.4% |
| 1851 | 570 | +7.1% |
| 1856 | 543 | −4.7% |
| 1861 | 536 | −1.3% |
| 1866 | 522 | −2.6% |
| 1872 | 465 | −10.9% |
| 1876 | 504 | +8.4% |
| 1881 | 445 | −11.7% |
| 1886 | 466 | +4.7% |
| 1891 | 498 | +6.9% |
| 1896 | 460 | −7.6% |
| 1901 | 427 | −7.2% |
| 1906 | 392 | −8.2% |
| 1911 | 366 | −6.6% |
| 1921 | 1.570 | +329.0% |
| 1926 | 1.767 | +12.5% |
| 1931 | 2.932 | +65.9% |
| 1936 | 3.200 | +9.1% |
| 1946 | 3.593 | +12.3% |
| 1954 | 4.569 | +27.2% |
| 1962 | 6.407 | +40.2% |
| 1968 | 6.408 | +0.0% |
| 1975 | 6.321 | −1.4% |
| 1982 | 5.917 | −6.4% |
| 1990 | 5.485 | −7.3% |
| 1999 | 5.397 | −1.6% |
| 2006 | 5.217 | −3.3% |
| 2007 | 5.186 | −0.6% |
| 2008 | 5.172 | −0.3% |
| 2009 | 5.305 | +2.6% |
| 2010 | 5.270 | −0.7% |
| 2011 | 5.254 | −0.3% |
| 2012 | 5.239 | −0.3% |
| 2013 | 5.195 | −0.8% |
| 2014 | 5.200 | +0.1% |
Các xã lân cận
| Saint-Wandrille-Rançon | Sainte-Marguerite-sur-Duclair | |
| Notre-Dame-de-Bliquetuit & La Mailleraye-sur-Seine |
Duclair | |
| Heurteauville & Yainville |
Xem thêm
Tham khảo
Thư mục
- Maurice Quemin, Le Trait, berceau de 200 navires, que sont-ils devenus ?, 1988 ISBN|2-9502241-0-5.
Liên kết ngoài
- Official website of the commune (bằng tiếng Pháp)
- Le Trait photographers club website Lưu trữ ngày 23 tháng 1 năm 2009 tại Wayback Machine (bằng tiếng Pháp)
- Le Trait on the Quid website Lưu trữ ngày 21 tháng 7 năm 2009 tại Wayback Machine (bằng tiếng Pháp)
