Trần Nam Hải
Giao diện
|
Tập tin:Tran Nam Hai 2020.png Nam Hải trong màu áo Sông Lam Nghệ An năm 2020 | |||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên khai sinh | Trần Nam Hải | ||||||||||||||||
| Ngày sinh | 5 tháng 2, 2004 | ||||||||||||||||
| Nơi sinh | Thanh Chương, Nghệ An, Việt Nam | ||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,82 m[1] | ||||||||||||||||
| Vị trí | Tiền vệ | ||||||||||||||||
| Thông tin đội | |||||||||||||||||
Đội hiện nay | Sông Lam Nghệ An | ||||||||||||||||
| Số áo | 17 | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||
| –2022 | Sông Lam Nghệ An | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2022– | Sông Lam Nghệ An | 50 | (1) | ||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2023–2025 | U-20 Việt Nam | 2 | (0) | ||||||||||||||
| 2023– | U-23 Việt Nam | 8 | (0) | ||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 7 tháng 7 năm 2023 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 26 tháng 8 năm 2023 | |||||||||||||||||
Trần Nam Hải (sinh ngày 5 tháng 2 năm 2004) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Việt Nam hiện thi đấu ở vị trí tiền vệ cho Sông Lam Nghệ An tại giải vô địch quốc gia Việt Nam.[2]
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến ngày 7 tháng 7 năm 2023
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp quốc gia | Cúp Liên đoàn | Châu lục | Khác | Tổng cộng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Sông Lam Nghệ An | 2022 | V. League 1 | 6 | 0 | — | — | — | — | 6 | 0 | ||||
| 2023 | V. League 1 | 7 | 1 | 1[a] | 0 | — | — | — | 8 | 1 | ||||
| Tổng cộng | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | ||
| Tổng cộng sự nghiệp | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | ||
Đội tuyển quốc gia
- Tính đến ngày 7 tháng 7 năm 2023
| Đội | Năm | Chính thức | Giao hữu | Tổng cộng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| U-20 Việt Nam | 2023 | 2[b] | 0 | — | — | 2 | 0 |
| Tổng cộng | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Tổng cộng sự nghiệp | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ghi chú
- ^ Ra sân tại Cúp Quốc gia Việt Nam 2023
- ^ Ra sân tại Cúp bóng đá U-20 châu Á 2023
Danh hiệu
Câu lạc bộ
Trẻ Sông Lam Nghệ An
- Giải Vô địch U-13 Quốc gia Việt Nam
Huy chương đồng (1): 2017
- Giải Vô địch U-15 Quốc gia Việt Nam
Huy chương vàng (1)
- Giải Vô địch U-17 Quốc gia Việt Nam
Huy chương vàng (1): 2020
- Giải Vô địch U-19 Quốc gia Việt Nam
Huy chương đồng (2)
Quốc tế
U-23 Việt Nam
- Giải vô địch bóng đá U-23 Đông Nam Á
Vô địch: 2023
Tham khảo
- ^ "Trần Nam Hải".
- ^ Trần Nam Hải tại Soccerway
Thể loại:
- Trang có lỗi kịch bản
- Trang có sử dụng tập tin không tồn tại
- Các bài viết sử dụng bản mẫu:Huy chương với vô địch
- Hộp thông tin bản mẫu huy chương cần sửa chữa
- Trang sử dụng infobox3cols có các tham số không có tài liệu
- Tất cả bài viết sơ khai
- Sơ khai cầu thủ bóng đá Việt Nam
- Sinh năm 2004
- Nhân vật còn sống
- Cầu thủ bóng đá nam Việt Nam
- Người họ Trần tại Việt Nam
- Cầu thủ giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam
- Cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An
- Tiền vệ bóng đá nam
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam
- Vận động viên Đại hội Thể thao châu Á của Việt Nam
- Cầu thủ bóng đá Đại hội Thể thao châu Á 2022