Yanaizu, Fukushima
Giao diện
| Yanaizu Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — Thị trấn — | |||||||||||||||
| Tập tin:Yanaizu town office in Fukushima.JPG Tòa thị chính Yanaizu | |||||||||||||||
Hiệu kỳ Ấn chương | |||||||||||||||
Vị trí Yanaizu trên bản đồ tỉnh Fukushima | |||||||||||||||
| Lỗi Lua trong Mô_đun:Location_map tại dòng 461: Giá trị "<strong class="error"><span class="scribunto-error mw-scribunto-error-8830ed40">Lỗi Lua trong Mô_đun:Thông_tin_khu_dân_cư tại dòng 426: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).</span></strong>" không phải là kinh độ hợp lệ.Vị trí Yanaizu trên bản đồ Nhật Bản | |||||||||||||||
| Quốc gia | |||||||||||||||
| Vùng | Tōhoku | ||||||||||||||
| Tỉnh | Fukushima | ||||||||||||||
| Huyện | Kawanuma | ||||||||||||||
| Chính quyền | |||||||||||||||
| Diện tích | |||||||||||||||
| • Tổng cộng | 175,8 km2 (67,9 mi2) | ||||||||||||||
| Dân số (1 tháng 10, 2020) | |||||||||||||||
| • Tổng cộng | 3,081 | ||||||||||||||
| • Mật độ | 18/km2 (45/mi2) | ||||||||||||||
| Mã bưu điện | 969-7201 | ||||||||||||||
| Điện thoại | 0241-42-2112 | ||||||||||||||
| Địa chỉ tòa thị chính | 234 Shimohiraotsu Yanaizu, Yanaizu-machi, Kawanuma-gun, Fukushima-ken 969-7201 | ||||||||||||||
| Website | Website chính thức | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Yanaizu (
Địa lý
Đô thị lân cận
Giao thông
Đường sắt
- Aizu-Yanaizu - Gōdo - Takiya
Cao tốc/Xa lộ
Tham khảo
- ^ "Yanaizu (Fukushima, Japan) - Population Statistics, Charts, Map, Location, Weather and Web Information". www.citypopulation.de (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 2 tháng 7 năm 2024.
Lỗi Lua trong Mô_đun:Authority_control tại dòng 152: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).