Assabu, Hokkaidō
Assabu (厚沢部町 Assabu-chō) là thị trấn thuộc huyện Hiyama, phó tỉnh Hiyama, Hokkaidō, Nhật Bản. Tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2020, dân số ước tính thị trấn là 3.592 người và mật độ dân số là 7,8 người/km2.[1] Tổng diện tích thị trấn là 460,58 km2.
| Assabu 厚沢部町 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — Thị trấn — | |||||||||||||
| Tập tin:Assabu town hall.JPG Tòa thị chính Assabu | |||||||||||||
Hiệu kỳ Ấn chương | |||||||||||||
Vị trí Assabu trên bản đồ Hokkaidō | |||||||||||||
| Lỗi Lua trong Mô_đun:Location_map tại dòng 461: Giá trị "<strong class="error"><span class="scribunto-error mw-scribunto-error-8830ed40">Lỗi Lua trong Mô_đun:Thông_tin_khu_dân_cư tại dòng 426: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).</span></strong>" không phải là kinh độ hợp lệ.Vị trí Assabu trên bản đồ Nhật Bản | |||||||||||||
| Quốc gia | |||||||||||||
| Vùng | Hokkaidō | ||||||||||||
| Tỉnh | Hokkaidō | ||||||||||||
| Huyện | Hiyama | ||||||||||||
| Chính quyền | |||||||||||||
| • Thị trưởng | Shibata Masami | ||||||||||||
| Diện tích | |||||||||||||
| • Tổng cộng | 460,58 km2 (177,83 mi2) | ||||||||||||
| Dân số (1 tháng 10, 2020) | |||||||||||||
| • Tổng cộng | 3,592 | ||||||||||||
| • Mật độ | 7,8/km2 (20/mi2) | ||||||||||||
| Địa chỉ tòa thị chính | 207 Shinmachi, Assabu-chō, Hiyama-gun, Hokkaidō 043-1113 | ||||||||||||
| Website | www | ||||||||||||
| |||||||||||||
Tham khảo
- ^ "厚沢部町 (北海道, 日本) - 人口統計、チャート、地図、位置、天気、ウェブ情報" (bằng tiếng Nhật). www.citypopulation.de. Truy cập ngày 9 tháng 11 năm 2023.