Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi
Giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi của France Football được trao cho cầu thủ bóng đá châu Phi xuất sắc nhất hàng năm bởi tập chí France Football (Pháp) từ năm 1970 đến 1994. Giải bị kết thúc năm 1995 sau khi Quả bóng vàng châu Âu (Ballon d'or) được mở rộng cho cả những cầu thủ không thuộc quốc tịch châu Âu, và George Weah được giải thưởng này năm đó. Nó đã được thay với giải thưởng chính thức, Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi, trao bởi Liên đoàn bóng đá châu Phi từ năm 1992. Samuel Eto'o (Cameroon) và Yaya Touré (Bờ Biển Ngà) là hai cầu thủ đoạt giải nhiều lần nhất, cùng 4 lần.
Danh sách các cầu thủ đoạt giải
Xếp hạng theo nước
| Hạng | Nước | Hạng 1 | Hạng 2 | Hạng 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bản mẫu:Country data CMR Cameroon | 11 | 8 | 11 |
| 2 | Bản mẫu:Country data CIV Bờ Biển Ngà | 8 | 6 | 7 |
| 3 | Bản mẫu:Country data GHA Ghana | 6 | 8 | 7 |
| 4 | Bản mẫu:Country data NGR Nigeria | 5 | 6 | 8 |
| 5 | Bản mẫu:Country data MAR Maroc | 4 | 1 | 0 |
| 6 | Bản mẫu:Country data LBR Liberia | 3 | 4 | 0 |
| 7 | Bản mẫu:Country data ALG Algérie | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Bản mẫu:Country data SEN Senegal | 3 | 3 | 1 |
| 9 | Bản mẫu:Country data EGY Ai Cập | 2 | 2 | 4 |
| 10 | Bản mẫu:Country data MLI Mali | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Bản mẫu:Country data GUI Guinea | 1 | 3 | 2 |
| 12 | Bản mẫu:Country data COD* Cộng hòa Dân chủ Congo | 1 | 3 | 0 |
| 13 | Bản mẫu:Country data GHA Ghana | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Bản mẫu:Country data ZAM Zambia | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Bản mẫu:Country data TOG Togo | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Bản mẫu:Country data TUN Tunisia | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Bản mẫu:Country data CGO† Cộng hòa Congo | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Bản mẫu:Country data CHA Chad | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Bản mẫu:Country data GAB Gabon | 1 | 2 | 2 |
* Được biết đến là Bản mẫu:Country data ZAI Zaire từ năm 1971 đến năm 1997
† Được biết đến là Bản mẫu:Country data CGO Cộng hòa Nhân dân Congo từ năm 1970 đến năm 1992