Engaru, Hokkaidō
Engaru (遠軽町 Engaru-chō) là thị trấn thuộc huyện Monbetsu, phó tỉnh Okhotsk, Hokkaidō, Nhật Bản. Tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2020, dân số ước tính thị trấn là 19.241 người và mật độ dân số là 14 người/km2.[1] Tổng diện tích thị trấn là 1.332,32 km2.
| Engaru 遠軽町 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — Thị trấn — | |||||||||||||
| Tập tin:Engaru Hokkaido May 2004.jpg | |||||||||||||
Hiệu kỳ Ấn chương | |||||||||||||
Vị trí Engaru trên bản đồ Hokkaidō (phó tỉnh Okhotsk) | |||||||||||||
| Lỗi Lua trong Mô_đun:Location_map tại dòng 461: Giá trị "<strong class="error"><span class="scribunto-error mw-scribunto-error-8830ed40">Lỗi Lua trong Mô_đun:Thông_tin_khu_dân_cư tại dòng 426: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).</span></strong>" không phải là kinh độ hợp lệ.Vị trí Engaru trên bản đồ Nhật Bản | |||||||||||||
| Quốc gia | |||||||||||||
| Vùng | Hokkaidō | ||||||||||||
| Tỉnh | Hokkaidō (phó tỉnh Okhotsk) | ||||||||||||
| Huyện | Mombetsu | ||||||||||||
| Chính quyền | |||||||||||||
| Diện tích | |||||||||||||
| • Tổng cộng | 1,332,32 km2 (514,41 mi2) | ||||||||||||
| Dân số (1 tháng 10, 2020) | |||||||||||||
| • Tổng cộng | 19,241 | ||||||||||||
| • Mật độ | 14/km2 (37/mi2) | ||||||||||||
| Mã bưu điện | 099-0403 | ||||||||||||
| Địa chỉ tòa thị chính | 1-1 1 Jō-Kita 3chōme, Engaru-chō, Hokkaido 099-0403 | ||||||||||||
| Khí hậu | Dfb | ||||||||||||
| Website | engaru | ||||||||||||
| |||||||||||||
Tham khảo
- ^ "Engaru (Hokkaidō, Japan) - Population Statistics, Charts, Map, Location, Weather and Web Information". www.citypopulation.de (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 17 tháng 1 năm 2024.