José Luis Rodríguez
José Luis Rodríguez Bebanz (sinh ngày 14 tháng 3 năm 1997), còn được biết đến với tên Puma Rodríguez hoặc Pumita, là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Uruguay thi đấu ở vị trí hậu vệ biên phải cho câu lạc bộ Campeonato Brasileiro Série A Vasco da Gama và đội tuyển quốc gia Uruguay.[3][4]
|
Tập tin:José Luis Rodríguez Bebanz.jpg Rodríguez năm 2017 | |||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | José Luis Rodríguez Bebanz[1] | ||||||||||||||||
| Ngày sinh | 14 tháng 3, 1997 | ||||||||||||||||
| Nơi sinh | Canelones, Uruguay[2] | ||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,83 m (6 ft 0 in)[1] | ||||||||||||||||
| Vị trí | Hậu vệ biên phải | ||||||||||||||||
| Thông tin đội | |||||||||||||||||
Đội hiện nay | Vasco da Gama | ||||||||||||||||
| Số áo | 2 | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||
| Danubio | |||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2016–2021 | Danubio | 104 | (6) | ||||||||||||||
| 2019–2020 | → Racing Club (mượn) | 1 | (0) | ||||||||||||||
| 2021 | Fénix | 14 | (2) | ||||||||||||||
| 2022 | Nacional | 32 | (2) | ||||||||||||||
| 2023– | Vasco da Gama | 117 | (10) | ||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2016–2017 | U-20 Uruguay | 29 | (2) | ||||||||||||||
| 2020 | Uruguay | 9 | (2) | ||||||||||||||
| 2023– | Uruguay | 5 | (0) | ||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 8 tháng 4 năm 2026 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 13 tháng 10 năm 2025 | |||||||||||||||||
Sự nghiệp câu lạc bộ
Vào ngày 4 tháng 1 năm 2023, Vasco da Gama ký hợp đồng ba năm với Rodríguez đến ngày 31 tháng 12 năm 2025.[5] Vào ngày 29 tháng 12 năm 2025, anh ký gia hạn hợp đồng hai năm, kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm.[6]
Sự nghiệp quốc tế
Rodríguez là cựu tuyển thủ trẻ của Uruguay.[2]
Vào ngày 21 tháng 10 năm 2022, anh có tên trong danh sách sơ bộ 55 cầu thủ của Uruguay tham dự Giải vô địch bóng đá thế giới 2022.[7] Sau đó, anh được đưa vào danh sách 26 cầu thủ dự World Cup, dù không ra sân trận nào tại giải đấu.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến 5 tháng 1 năm 2023[3]
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải vô địch | Cúp | Châu lục | Khác | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | ||
| Danubio | 2015–16 | Uruguayan Primera División | 5 | 0 | — | — | — | 5 | 0 | |||
| 2016 | 6 | 2 | — | — | — | 6 | 2 | |||||
| 2017 | 18 | 1 | — | 0 | 0 | — | 18 | 1 | ||||
| 2018 | 25 | 0 | — | 2[a] | 1 | — | 27 | 1 | ||||
| 2019 | 8 | 1 | — | — | — | 8 | 1 | |||||
| 2020 | 31 | 2 | — | — | — | 31 | 2 | |||||
| 2021 | Uruguayan Segunda División | 11 | 1 | — | — | — | 11 | 1 | ||||
| Tổng cộng | 104 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 106 | 8 | ||
| Racing Club (mượn) | 2019–20 | Giải bóng đá vô địch quốc gia Argentina | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | |||
| Fénix | 2021 | Uruguayan Primera División | 14 | 2 | — | — | — | 14 | 2 | |||
| Nacional | 2022 | 34 | 2 | — | 9[b] | 1 | — | 43 | 3 | |||
| Vasco da Gama | 2023 | Série A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng cộng sự nghiệp | 153 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 164 | 13 | ||
- ^ Lần ra sân ở Copa Sudamericana.
- ^ Sáu lần ra sân ở Copa Libertadores, ba lần ra sân và một bàn thắng ở Copa Sudamericana.
Quốc tế
- Tính đến trận đấu diễn ra ngày 13 tháng 10 năm 2025[3]
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Số trận | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
| Uruguay | 2023 | 2 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | |
| 2026 | 0 | 0 | |
| Tổng cộng | 5 | 0 | |
Danh hiệu
Nacional
Cá nhân
- Đội hình tiêu biểu Uruguayan Primera División: 2022[9]
Tham khảo
- ^ a b "FIFA World Cup Qatar 2022™: List of Players: Uruguay" (PDF). FIFA. ngày 18 tháng 12 năm 2022. tr. 30. Lưu trữ (PDF) bản gốc ngày 18 tháng 12 năm 2022. Truy cập ngày 22 tháng 10 năm 2024.
- ^ a b "4 - José Luis Rodríguez". ngày 18 tháng 5 năm 2017. Truy cập ngày 31 tháng 7 năm 2019.
- ^ a b c José Luis Rodríguez tại Soccerway
- ^ "Racing paga US$ 600.000 por el Puma Rodríguez y US$ 4.400.000 si lo compra". republica.com.uy. Truy cập 31 tháng 7.
{{Chú thích web}}: Kiểm tra giá trị ngày tháng trong:|access-date=(trợ giúp) - ^ "Vasco anuncia a contratação de Pumita Rodríguez". ge.globo (bằng tiếng Bồ Đào Nha). ngày 4 tháng 1 năm 2023. Truy cập ngày 5 tháng 1 năm 2023.
- ^ "Vasco acerta a renovação de contrato com Puma Rodríguez até 2027" [Vasco finalizes contract renewal với Puma Rodríguez until 2027] (bằng tiếng Bồ Đào Nha). CR Vasco da Gama. ngày 29 tháng 12 năm 2025. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2025.
- ^ "Selección: Diego Alonso entregó la lista de 55 reservados para el Mundial de Catar" (bằng tiếng Tây Ban Nha). ngày 21 tháng 10 năm 2022. Truy cập ngày 21 tháng 10 năm 2022.
- ^ "Uruguayo: Nacional, con doblete de Suárez y Gigliotti, venció 4-1 a Liverpool y es campeón" (bằng tiếng Tây Ban Nha). ngày 30 tháng 10 năm 2022. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2022.
- ^ "Felipe Carballo obtuvo el premio de mejor jugador del Campeonato Uruguayo 2022". ngày 16 tháng 12 năm 2022. Truy cập ngày 23 tháng 12 năm 2022.
Liên kết ngoài
- Profile tại the Uruguayan Football Association website (bằng tiếng Tây Ban Nha)